Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Sóc Trăng [?]

Soc Trang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:31 Wed, 18/12/2024)
SốLần ra*Chu kỳ
73  6            142<1--11---11--1--<
67  6            132<1-11---21------<
43  5          126<11--11--------1<
04  5          107<-1---1--1-1---1<
62  5          107<--1--1-1--1---1<
25  5          100<-211--1--------<
52  7              099<---12--1-2-1---<
63  7              096<-2--1-1-1----11<
05  9                095<--2----1111-1-2<
90  3      094<-1-11----------<
17  6            092<2---1-2---1----<
40  3      090<-1-11----------<
78  3      089<1--1---1-------<
94  6            079<--1-1----112---<
26  5          079<1----1-1--1-1--<
21  4        077<-1-1-----1---1-<
98  4        073<-1-2---1-------<
96  5          072<----111------11<
12  5          070<--2--11------1-<
10  3      066<1-1--------1---<
85  4        065<1-------11-1---<
58  3      065<-1----1--1-----<
02  3      065<-1--1--------1-<
72  2    065<-1-1-----------<
64  5          063<--1---1-----2-1<
13  4        063<-1---2-------1-<
95  3      063<1---1---------1<
91  4        061<-1------21-----<
32  3      061<1----1---1-----<
06  2    061<1--1-----------<
48  6            060<------2-21--1--<
56  2    058<1---1----------<
65  2    055<---1---1-------<
44  3      054<--1----1--1----<
03  2    054<-1----1--------<
30  3      052<1-----1------1-<
88  2    052<1----1---------<
45  2    052<1-----1--------<
11  4        051<------11-1--1--<
93  5          047<-------11-1-1-1<
99  3      046<--1------1---1-<
68  2    046<---1----1------<
00  3      043<---1--------11-<
79  2    041<-1--------1----<
14  5          040<-----3---1-1---<
89  2    039<-1----------1--<
81  3      037<-------11--1---<
54  3      036<-------1-11----<
36  2    035<------1------1-<
01  2    035<-------11------<
35  4        034<------2---1--1-<
61  2    034<--1--------1---<
53  2    034<--1---------1--<
19  4        033<--------1-11--1<
50  2    033<--1----------1-<
28  2    033<---1--------1--<
51  4        032<-----2----1---1<
87  3      031<----2------1---<
92  2    030<------1--1-----<
77  1  029<---1-----------<
42  1  029<--1------------<
86  2    027<2--------------<
33  3      027<----1--------11<
82  2    027<--2------------<
23  4        026<-----1------21-<
08  1  026<---1-----------<
07  2    025<--------1-1----<
38  3      024<--------1-2----<
83  2    021<--------1--1---<
76  2    020<-------1-----1-<
46  1  020<-------1-------<
60  1  020<-----1---------<
66  2    019<---------1--1--<
57  1  019<-----1---------<
75  1  018<----1----------<
41  2    018<---------1-1---<
31  1  018<----1----------<
74  3      017<-----------11-1<
29  1  016<-------1-------<
97  2    015<-----------11--<
16  2    015<----------11---<
37  2    009<-------------11<
47  2    008<-------------11<
39  1  008<----------1----<
69  1  007<-----------1---<
20  1  007<-----------1---<
18  1  007<-----------1---<
09  2    006<--------------2<
15  1  006<------------1--<
84  1  005<-------------1-<
59  0  003<---------------<
27  0  003<---------------<
24  0  002<---------------<
49  0  002<---------------<
22  0  000<---------------<
80  0  000<---------------<
71  0  000<---------------<
70  0  000<---------------<
55  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Sóc Trăng PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »