Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Sóc Trăng [?]

Soc Trang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:35 Wed, 4/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
91  7              170<-1-11-121------<
80  8                166<-11-12--11----1<
04  10                123<23---1---1--2-1<
07  6            118<11-1---2------1<
82  4        116<-1-1--11-------<
25  5          114<-1---1-1-1-1---<
01  5          111<--111-1-----1--<
71  6            095<1---2--2-1-----<
39  4        091<-11---1-------1<
46  4        090<1--11--------1-<
64  5          089<--1--11----1-1-<
55  3      089<-1--1--1-------<
23  4        085<--1---11------1<
66  3      085<---11--1-------<
21  3      085<---11--1-------<
98  4        083<-1-1--2--------<
67  7              080<1----1--2--21--<
35  4        080<-1---21--------<
17  3      078<--11----1------<
96  5          074<1-----1-1---11-<
37  5          066<--1--1-----2--1<
28  4        066<2----11--------<
63  4        064<-1------11---1-<
38  6            063<-1-------1211--<
99  5          062<---11-------2-1<
94  2    062<-11------------<
10  2    059<-1---1---------<
59  3      058<---1----11-----<
76  4        056<3-----1--------<
08  5          055<1--------12-1--<
03  3      052<-1----1------1-<
90  2    052<---1--1--------<
12  2    052<1-----1--------<
84  2    050<1----1---------<
79  4        049<--------111--1-<
83  3      049<1-------1----1-<
87  2    045<--1----1-------<
13  3      044<--2----1-------<
51  2    040<-1--------1----<
45  3      038<1---------2----<
15  2    038<----1---1------<
47  2    037<----1---1------<
29  2    037<-----1--1------<
56  2    037<1----------1---<
69  2    036<---1--------1--<
58  3      035<----1----1-1---<
65  4        032<----1-----12---<
42  3      032<---1--------2--<
32  1  032<---1-----------<
44  2    031<---1----------1<
22  1  031<--1------------<
36  1  031<--1------------<
33  2    030<----1------1---<
20  3      030<--1-----------2<
40  1  030<--1------------<
68  1  028<--1------------<
49  1  028<--1------------<
11  2    028<---2-----------<
78  3      027<--------1---11-<
52  4        027<-------2-----11<
16  3      027<-------1---1-1-<
19  1  027<--1------------<
88  4        026<--------1--12--<
77  2    026<-----1-----1---<
93  3      024<-------1-----11<
72  4        024<---------12-1--<
70  2    024<----1-------1--<
02  3      023<------1----2---<
30  2    022<--------1-1----<
18  3      022<----1--------2-<
26  1  021<------1--------<
57  1  020<----1----------<
74  2    020<-----1--------1<
86  1  020<-----1---------<
54  2    019<---------1---1-<
61  2    019<---------1-1---<
48  2    019<--------1----1-<
24  2    019<---------11----<
85  1  018<-----1---------<
81  1  018<-----1---------<
53  1  016<------1--------<
43  1  015<--------1------<
75  1  014<---------1-----<
00  2    013<----------1---1<
97  2    012<----------1--1-<
73  2    012<----------1---1<
34  1  011<---------1-----<
27  1  011<---------1-----<
06  1  011<---------1-----<
14  1  010<----------1----<
09  1  009<----------1----<
92  2    009<-------------11<
50  1  009<------------1--<
95  1  007<-------------1-<
62  0  003<---------------<
60  2    003<--------------2<
05  0  002<---------------<
89  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
31  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Sóc Trăng PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »