Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Sóc Trăng [?]

Soc Trang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Wed, 25/6/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
75  6            129<-11-11----1---1<
48  5          122<1-1--11-----1--<
80  5          108<--1--11---11---<
30  6            106<-11---2--1-1---<
78  4        098<1-11-------1---<
53  6            093<1----111-----2-<
98  3      093<--111----------<
28  6            089<-1-21-------11-<
58  4        089<---1---1---1-1-<
82  3      088<--11--1--------<
85  4        087<-1---1--1----1-<
22  4        085<-1-1----1---1--<
05  8                081<----12-12----2-<
00  6            079<--21--1--1----1<
34  4        078<---1--1-1-----1<
44  4        074<--1-1----1--1--<
33  5          072<-1-----1---111-<
66  4        071<--1--2-1-------<
03  3      068<-1----11-------<
06  4        068<2-----11-------<
46  2    068<11-------------<
74  5          066<-----121----1--<
51  3      066<1---1------1---<
81  4        064<-1-2----------1<
09  2    063<-1-1-----------<
72  4        061<--1----1-1--1--<
27  4        060<-1---------111-<
88  2    060<-1---1---------<
14  3      059<1-----1--1-----<
13  3      059<-1-----2-------<
63  3      058<1----1-----1---<
04  4        058<1------1---11--<
57  3      057<---11---------1<
61  5          056<--------1111--1<
32  4        056<---1----1-11---<
73  3      053<-1------1-----1<
36  4        052<2-------1-1----<
15  3      052<1------1------1<
02  3      050<--2-1----------<
45  5          049<------1-12---1-<
31  2    049<-1-----1-------<
79  4        048<1--------1---2-<
17  2    048<1-------1------<
16  4        046<------11---1-1-<
37  2    046<-1-------1-----<
56  5          041<1-----------22-<
38  2    040<-1--------1----<
19  4        040<-----1---11---1<
67  3      040<------1-1--1---<
42  2    038<-1------------1<
40  2    038<----1--1-------<
12  3      037<----1----11----<
60  4        035<----1------11-1<
92  2    035<---1------1----<
76  3      033<-------11-----1<
39  2    033<---1----------1<
84  4        032<--------112----<
55  2    032<----1----1-----<
10  2    032<--1-----------1<
54  1  031<--1------------<
95  2    030<-----1----1----<
47  3      030<----2-----1----<
71  1  030<---1-----------<
99  3      029<-----2------1--<
90  3      029<--2-----------1<
87  1  027<---1-----------<
65  3      027<-----1------11-<
94  2    027<----1-------1--<
59  2    027<2--------------<
24  3      023<---------11---1<
29  2    022<-----1-------1-<
20  2    021<-------1----1--<
83  1  021<----1----------<
52  2    020<------1------1-<
43  2    020<---------11----<
01  1  019<----1----------<
93  1  018<------1--------<
69  2    018<--------1-----1<
62  1  017<----1----------<
49  3      016<----------21---<
64  1  016<--------1------<
68  1  015<--------1------<
41  1  013<--------1------<
23  2    013<-----------11--<
77  1  011<---------1-----<
07  1  011<---------1-----<
96  1  008<------------1--<
50  1  008<----------1----<
89  1  007<-----------1---<
91  1  006<--------------1<
11  1  006<-----------1---<
97  0  003<---------------<
70  0  003<---------------<
26  0  002<---------------<
25  0  000<---------------<
35  0  000<---------------<
86  0  000<---------------<
21  0  000<---------------<
18  0  000<---------------<
08  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Sóc Trăng PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »