Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đồng Tháp [?]

Dong Thap Loto Statistics [?]
(Updated: 16:40 Mon, 23/12/2024)
SốLần ra*Chu kỳ
03  8                144<2---1--11---111<
33  4        129<1--111---------<
14  6            124<2---1-1--1--1--<
92  5          104<---112---1-----<
12  5          099<-11----1-1-1---<
41  5          099<11--2------1---<
05  4        095<1-1--1------1--<
01  6            090<1-1---2---2----<
31  3      088<-1-1--1--------<
72  4        084<-11-----1--1---<
26  3      084<--1--1--1------<
36  4        080<---1---11----1-<
27  3      079<-1-1----1------<
43  6            074<---22--1------1<
60  5          074<-2-1-----11----<
48  3      074<--1---1--1-----<
18  4        074<1-----1-1-1----<
06  3      070<-1--1----1-----<
64  4        069<--1-1------11--<
85  4        069<-----111----1--<
68  4        065<-1------11---1-<
02  3      064<--11------1----<
71  6            061<------12-11-1--<
53  3      058<---11-------1--<
98  4        057<2-2------------<
88  3      056<-1-----1----1--<
30  3      055<-2----1--------<
10  2    052<---1---1-------<
97  3      051<1------1-----1-<
70  4        051<--1------1---11<
81  2    051<-1----1--------<
16  2    051<1-----1--------<
54  4        050<1-----1------2-<
39  3      050<-----11--1-----<
84  2    049<--1----1-------<
23  3      048<1--------1----1<
25  2    048<1-----1--------<
50  2    047<-1-------1-----<
22  3      047<--2-1----------<
56  2    047<---1----1------<
46  5          045<---1------11--2<
95  3      043<-1--------1---1<
21  6            042<-------1-1-2-11<
61  4        041<-------11--11--<
44  3      041<---1-------1--1<
47  2    040<---1-----1-----<
80  2    040<-1--------1----<
67  3      040<--1-------1---1<
15  3      040<----1---1----1-<
49  2    040<-1--------1----<
55  3      039<-----1-1-----1-<
00  4        038<--1--------1--2<
57  2    038<-1----------1--<
35  2    038<----1---1------<
58  3      036<-----1--1-----1<
77  2    035<-----11--------<
73  3      034<2-----------1--<
78  2    033<-----11--------<
90  2    032<---1---------1-<
51  3      031<-------1---11--<
37  3      031<------1---1---1<
34  1  031<--1------------<
89  2    030<---1----------1<
82  1  030<---1-----------<
08  1  028<--1------------<
76  2    027<----2----------<
93  2    025<-----1-------1-<
83  2    025<-----1----1----<
63  3      024<-------1----1-1<
96  2    023<-----1-------1-<
19  2    023<-------2-------<
13  2    023<-----1------1--<
66  2    022<-----1-------1-<
75  2    022<--------1-1----<
28  2    021<--------1--1---<
69  2    021<--------1--1---<
24  1  021<----1----------<
29  3      019<--------1---2--<
17  2    019<--------1----1-<
65  3      018<---------12----<
09  1  018<-----1---------<
62  2    018<---------1-1---<
04  1  017<----1----------<
07  1  016<--------1------<
20  1  016<-----1---------<
40  1  015<------1--------<
99  3      014<-----------2-1-<
38  2    013<-----------1-1-<
87  2    012<---------2-----<
45  2    012<----------1---1<
94  1  009<----------1----<
42  1  007<-----------1---<
91  1  006<------------1--<
11  1  006<------------1--<
59  1  005<-------------1-<
86  0  004<---------------<
32  1  004<--------------1<
74  0  003<---------------<
79  0  000<---------------<
52  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đồng Tháp PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »