Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đà Nẵng [?]

Da Nang Loto Statistics [?]
(Updated: 19:07 Sat, 27/9/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
79  8                190<1-1-11---111-1-<
25  5          143<1-1-1--11------<
34  7              135<-111--1---2-1--<
57  5          120<-11---1-1----1-<
96  5          118<---11-11--1----<
60  6            114<1-11----1--1-1-<
26  7              108<1---1-1--21--1-<
89  4        094<-1-1---1----1--<
68  5          093<1----112-------<
70  5          089<--12-1----1----<
49  6            088<1-2---------111<
15  4        088<2--1--1--------<
94  4        087<11----1-----1--<
66  3      084<-11----1-------<
54  8                082<-2-1----1-12-1-<
92  5          080<---1--11------2<
61  3      079<--1-11---------<
95  4        073<-2-1-1---------<
62  4        072<1----1-1------1<
65  3      068<-1--1------1---<
63  3      067<--1-1----1-----<
50  2    064<1-1------------<
78  2    063<-1---1---------<
31  4        061<-----11-1-1----<
22  4        060<------111----1-<
99  2    059<---11----------<
67  2    058<-11------------<
09  2    058<---1-1---------<
58  4        057<--1----1-1----1<
08  4        055<1-------2-----1<
00  3      055<1------1---1---<
83  3      054<1----1--------1<
18  2    053<1----1---------<
42  5          052<--21------2----<
17  6            050<---1------21-11<
59  2    050<1-------1------<
56  5          049<--1------1-2--1<
75  4        048<----1--2----1--<
74  3      048<-1-------1---1-<
32  3      044<1--------2-----<
05  4        044<-----1-1---1-1-<
73  3      039<----1-1-----1--<
38  2    039<----11---------<
21  2    039<-----11--------<
86  2    038<1---------1----<
84  2    038<-1----------1--<
28  2    037<--1--------1---<
47  2    037<-1-----------1-<
37  2    035<-------11------<
02  3      034<-2------------1<
88  2    034<----1---1------<
98  2    033<---1-------1---<
20  2    033<------1-1------<
35  2    032<----1----1-----<
46  1  031<-1-------------<
90  1  030<---1-----------<
27  1  029<---1-----------<
43  2    029<-------1-1-----<
97  3      028<--------1-1---1<
81  3      028<----2---------1<
12  2    028<--------11-----<
24  2    027<------1-----1--<
72  3      027<-----1------1-1<
76  2    026<----1-------1--<
91  1  026<---1-----------<
06  3      024<--------1----11<
85  2    024<------1----1---<
55  2    024<-----1-------1-<
82  2    024<----1-------1--<
14  2    023<-----1------1--<
48  2    023<-------1--1----<
33  2    023<------1----1---<
13  4        022<---------11--2-<
80  3      022<---------1--11-<
23  1  022<----1----------<
16  2    021<--------1--1---<
87  1  020<-----1---------<
44  2    019<--------1----1-<
04  1  019<------1--------<
52  1  018<-------1-------<
69  2    017<---------1--1--<
64  3      017<---------1-2---<
10  1  017<------1--------<
36  0  014<---------------<
29  2    014<----------1-1--<
71  1  013<--------1------<
30  1  012<---------1-----<
40  2    011<------------11-<
01  1  011<---------1-----<
53  2    010<------------1-1<
51  2    010<------------1-1<
45  1  010<----------1----<
39  1  007<-----------1---<
07  1  005<--------------1<
41  1  004<--------------1<
93  0  003<---------------<
77  0  001<---------------<
11  0  001<---------------<
19  0  000<---------------<
03  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đà Nẵng PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »