(Updated: 16:38 Wed, 18/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 96 | 8 | 174 | <11-11-1-----111< |
| 90 | 8 | 135 | <2-11--2-1-----1< |
| 43 | 7 | 133 | <111--2------2--< |
| 50 | 4 | 129 | <1--111---------< |
| 98 | 7 | 121 | <2-1---1---1--11< |
| 66 | 4 | 120 | <1-1-11---------< |
| 91 | 4 | 119 | <111------1-----< |
| 36 | 4 | 113 | <-11---11-------< |
| 11 | 8 | 103 | <11-----1-1-1-12< |
| 05 | 5 | 096 | <-1--1-1----1--1< |
| 62 | 4 | 094 | <---111------1--< |
| 74 | 4 | 090 | <-1---1-1------1< |
| 78 | 3 | 088 | <-1---1--1------< |
| 57 | 3 | 083 | <11----1--------< |
| 47 | 5 | 078 | <-11-------1-1-1< |
| 70 | 3 | 075 | <1-1-----1------< |
| 77 | 6 | 074 | <--1-2----11--1-< |
| 81 | 3 | 074 | <--1--1---1-----< |
| 69 | 4 | 072 | <---1----111----< |
| 41 | 3 | 072 | <11---------1---< |
| 58 | 3 | 066 | <1--1------1----< |
| 86 | 3 | 065 | <-1--1-------1--< |
| 14 | 3 | 064 | <1----1---1-----< |
| 99 | 5 | 063 | <----1--12-----1< |
| 30 | 4 | 063 | <1-----1--1--1--< |
| 52 | 4 | 061 | <--1-----11--1--< |
| 22 | 3 | 061 | <---1-1-----1---< |
| 89 | 3 | 060 | <--1---1------1-< |
| 80 | 2 | 059 | <1--1-----------< |
| 54 | 4 | 058 | <------111----1-< |
| 64 | 3 | 058 | <--1-1---------1< |
| 85 | 2 | 058 | <---11----------< |
| 02 | 3 | 058 | <-1----1----1---< |
| 45 | 4 | 055 | <---1----1---11-< |
| 60 | 2 | 055 | <---1--1--------< |
| 13 | 4 | 053 | <----1-----111--< |
| 61 | 3 | 050 | <--1-----2------< |
| 92 | 3 | 048 | <------11-1-----< |
| 88 | 3 | 048 | <-1-------1---1-< |
| 01 | 2 | 048 | <--1-----1------< |
| 44 | 4 | 046 | <----1-1-----11-< |
| 68 | 4 | 045 | <-----1--1---11-< |
| 17 | 6 | 043 | <---3------1--11< |
| 79 | 2 | 043 | <-1--------1----< |
| 72 | 4 | 042 | <-----1--1---11-< |
| 53 | 3 | 042 | <--1--------1-1-< |
| 35 | 3 | 041 | <-----2-1-------< |
| 18 | 2 | 041 | <-1--------1----< |
| 56 | 3 | 041 | <----1--1-----1-< |
| 29 | 2 | 039 | <-1----------1--< |
| 09 | 2 | 039 | <----1--1-------< |
| 95 | 2 | 037 | <----1--1-------< |
| 40 | 2 | 037 | <-1------------1< |
| 25 | 2 | 037 | <---1-----1-----< |
| 48 | 4 | 036 | <-----11-------2< |
| 03 | 2 | 036 | <-----1--1------< |
| 65 | 3 | 034 | <-------1-1--1--< |
| 19 | 3 | 034 | <-------1-11----< |
| 31 | 3 | 032 | <-------1-1----1< |
| 33 | 1 | 031 | <---1-----------< |
| 28 | 3 | 031 | <-------1-1---1-< |
| 51 | 1 | 031 | <--1------------< |
| 71 | 2 | 030 | <------1--1-----< |
| 10 | 1 | 029 | <---1-----------< |
| 97 | 1 | 029 | <1--------------< |
| 04 | 3 | 028 | <-------1---11--< |
| 39 | 1 | 028 | <---1-----------< |
| 32 | 1 | 028 | <--1------------< |
| 24 | 2 | 026 | <----1-----1----< |
| 75 | 2 | 024 | <-----1-------1-< |
| 23 | 2 | 023 | <-------1--1----< |
| 12 | 2 | 022 | <--------1-1----< |
| 73 | 2 | 021 | <--------1--1---< |
| 93 | 1 | 020 | <-----1---------< |
| 63 | 1 | 019 | <-------1-------< |
| 37 | 2 | 019 | <---------11----< |
| 15 | 1 | 019 | <------1--------< |
| 21 | 1 | 018 | <-------1-------< |
| 76 | 1 | 017 | <----1----------< |
| 59 | 1 | 017 | <--------1------< |
| 46 | 1 | 017 | <------1--------< |
| 27 | 2 | 016 | <-----------11--< |
| 84 | 2 | 015 | <----------11---< |
| 16 | 2 | 013 | <----------1--1-< |
| 07 | 1 | 013 | <---------1-----< |
| 67 | 2 | 012 | <----------1---1< |
| 83 | 1 | 009 | <-----------1---< |
| 08 | 1 | 008 | <----------1----< |
| 00 | 1 | 007 | <-----------1---< |
| 87 | 2 | 006 | <-----------2---< |
| 42 | 1 | 006 | <------------1--< |
| 06 | 3 | 005 | <-----------3---< |
| 38 | 1 | 004 | <-------------1-< |
| 49 | 2 | 003 | <--------------2< |
| 82 | 0 | 000 | <---------------< |
| 55 | 0 | 000 | <---------------< |
| 34 | 0 | 000 | <---------------< |
| 26 | 0 | 000 | <---------------< |
| 94 | 0 | 000 | <---------------< |
| 20 | 0 | 000 | <---------------< |

