(Updated: 16:36 Wed, 11/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 96 | 8 | 150 | <1-11-1-----1111< |
| 36 | 4 | 119 | <11---11--------< |
| 90 | 6 | 112 | <-11--2-1-----1-< |
| 98 | 5 | 102 | <-1---1---1--11-< |
| 62 | 4 | 101 | <--111------1---< |
| 50 | 3 | 099 | <--111----------< |
| 43 | 6 | 095 | <11--2------2---< |
| 05 | 5 | 094 | <1--1-1----1--1-< |
| 66 | 3 | 094 | <-1-11----------< |
| 77 | 6 | 091 | <-1-2----11--1--< |
| 74 | 4 | 091 | <1---1-1------1-< |
| 78 | 3 | 088 | <1---1--1-------< |
| 81 | 3 | 086 | <-1--1---1------< |
| 47 | 5 | 085 | <11-------1-1-1-< |
| 91 | 3 | 085 | <11------1------< |
| 99 | 5 | 083 | <---1--12-----1-< |
| 69 | 4 | 082 | <--1----111-----< |
| 11 | 7 | 079 | <1-----1-1-1-12-< |
| 52 | 5 | 072 | <-1-----11--1--1< |
| 13 | 5 | 069 | <---1-----111--1< |
| 44 | 4 | 066 | <---1-1-----11--< |
| 86 | 3 | 066 | <1--1-------1---< |
| 89 | 3 | 066 | <-1---1------1--< |
| 64 | 3 | 065 | <-1-1---------1-< |
| 22 | 3 | 065 | <--1-1-----1----< |
| 54 | 4 | 064 | <-----111----1--< |
| 85 | 2 | 061 | <--11-----------< |
| 45 | 5 | 060 | <--1----1---11-1< |
| 56 | 3 | 060 | <---1--1-----1--< |
| 60 | 2 | 058 | <--1--1---------< |
| 02 | 3 | 058 | <1----1----1----< |
| 95 | 3 | 057 | <---1--1-------1< |
| 09 | 2 | 057 | <---1--1--------< |
| 61 | 5 | 056 | <-1-----2------2< |
| 92 | 3 | 056 | <-----11-1------< |
| 88 | 3 | 053 | <1-------1---1--< |
| 57 | 2 | 051 | <1----1---------< |
| 17 | 6 | 050 | <--3------1--11-< |
| 68 | 5 | 050 | <----1--1---11-1< |
| 01 | 3 | 050 | <-1-----1------1< |
| 53 | 3 | 049 | <-1--------1-1--< |
| 70 | 2 | 048 | <-1-----1-------< |
| 19 | 3 | 047 | <------1-11-----< |
| 79 | 3 | 046 | <1--------1----1< |
| 72 | 4 | 046 | <----1--1---11--< |
| 35 | 4 | 045 | <----2-1-------1< |
| 25 | 2 | 045 | <--1-----1------< |
| 18 | 2 | 044 | <1--------1-----< |
| 58 | 2 | 042 | <--1------1-----< |
| 48 | 4 | 041 | <----11-------2-< |
| 65 | 3 | 039 | <------1-1--1---< |
| 31 | 3 | 039 | <------1-1----1-< |
| 30 | 3 | 039 | <-----1--1--1---< |
| 29 | 2 | 039 | <1----------1---< |
| 28 | 3 | 039 | <------1-1---1--< |
| 14 | 3 | 039 | <----1---1-----1< |
| 03 | 2 | 039 | <----1--1-------< |
| 41 | 2 | 038 | <1---------1----< |
| 24 | 2 | 037 | <---1-----1-----< |
| 71 | 2 | 037 | <-----1--1------< |
| 40 | 2 | 036 | <1------------1-< |
| 51 | 1 | 035 | <-1-------------< |
| 33 | 2 | 034 | <--1-----------1< |
| 32 | 1 | 033 | <-1-------------< |
| 04 | 3 | 032 | <------1---11---< |
| 80 | 1 | 032 | <--1------------< |
| 10 | 2 | 032 | <--1-----------1< |
| 39 | 1 | 031 | <--1------------< |
| 23 | 2 | 030 | <------1--1-----< |
| 37 | 2 | 028 | <--------11-----< |
| 75 | 2 | 027 | <----1-------1--< |
| 12 | 2 | 027 | <-------1-1-----< |
| 76 | 1 | 026 | <---1-----------< |
| 73 | 2 | 023 | <-------1--1----< |
| 63 | 2 | 022 | <------1-------1< |
| 15 | 2 | 021 | <-----1--------1< |
| 93 | 1 | 021 | <----1----------< |
| 27 | 3 | 019 | <----------11--1< |
| 84 | 2 | 019 | <---------11----< |
| 59 | 2 | 019 | <-------1------1< |
| 46 | 1 | 019 | <-----1---------< |
| 21 | 1 | 019 | <------1--------< |
| 16 | 2 | 017 | <---------1--1--< |
| 07 | 1 | 017 | <--------1------< |
| 67 | 2 | 016 | <---------1---1-< |
| 08 | 1 | 011 | <---------1-----< |
| 83 | 1 | 011 | <----------1----< |
| 00 | 1 | 009 | <----------1----< |
| 87 | 2 | 007 | <----------2----< |
| 42 | 1 | 007 | <-----------1---< |
| 06 | 3 | 006 | <----------3----< |
| 38 | 1 | 005 | <------------1--< |
| 49 | 2 | 004 | <-------------2-< |
| 82 | 0 | 001 | <---------------< |
| 94 | 0 | 000 | <---------------< |
| 55 | 0 | 000 | <---------------< |
| 97 | 0 | 000 | <---------------< |
| 34 | 0 | 000 | <---------------< |
| 26 | 0 | 000 | <---------------< |
| 20 | 0 | 000 | <---------------< |

