(Updated: 18:28 Sat, 14/3/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 91 | 9 | 177 | <11-1-11-2--11--< |
| 96 | 7 | 173 | <111---1---1--11< |
| 09 | 7 | 167 | <-111---11---11-< |
| 31 | 6 | 150 | <1-1---111-----1< |
| 95 | 5 | 141 | <1--1--1-1---1--< |
| 51 | 11 | 132 | <2-11--2-1--2-2-< |
| 97 | 5 | 132 | <1-1---1---1-1--< |
| 38 | 6 | 130 | <-1--11---1-11--< |
| 83 | 5 | 129 | <1-1--11---1----< |
| 64 | 7 | 128 | <122---1-----1--< |
| 27 | 7 | 127 | <-1-112-----11--< |
| 20 | 5 | 121 | <1---1-1--11----< |
| 68 | 5 | 120 | <1-1---11----1--< |
| 28 | 7 | 119 | <2-11--2------1-< |
| 63 | 5 | 113 | <1---1-11------1< |
| 43 | 6 | 111 | <2-11--2--------< |
| 56 | 6 | 107 | <-111-------1-2-< |
| 36 | 4 | 102 | <--1-11---1-----< |
| 78 | 5 | 102 | <1--1--1--2-----< |
| 32 | 4 | 101 | <11----11-------< |
| 08 | 10 | 100 | <-11----1-21--4-< |
| 99 | 6 | 100 | <1--2--11-----1-< |
| 41 | 8 | 096 | <-1--1---121-11-< |
| 69 | 5 | 092 | <1-2---1--1-----< |
| 98 | 5 | 091 | <--1-11----1--1-< |
| 37 | 5 | 086 | <-1-1----12-----< |
| 79 | 6 | 085 | <--21---1-11----< |
| 46 | 3 | 085 | <11----1--------< |
| 05 | 5 | 084 | <--1--1--1-2----< |
| 70 | 3 | 084 | <-11----1-------< |
| 50 | 8 | 083 | <--12----11---21< |
| 73 | 6 | 081 | <1-----1-1-11-1-< |
| 84 | 6 | 081 | <---211---1----1< |
| 90 | 5 | 079 | <-1-1------11--1< |
| 30 | 6 | 079 | <-2-----1--1--11< |
| 42 | 4 | 078 | <---1-1--2------< |
| 10 | 4 | 077 | <-1-1-----1----1< |
| 89 | 3 | 074 | <--1--1---1-----< |
| 62 | 5 | 074 | <---1-2--1---1--< |
| 47 | 6 | 072 | <--1--2---1-11--< |
| 18 | 4 | 072 | <--1-1----1----1< |
| 24 | 6 | 070 | <-1---2----1-1-1< |
| 15 | 3 | 069 | <1-----1-1------< |
| 59 | 5 | 068 | <-1-----1-1--1-1< |
| 06 | 3 | 068 | <-1--1------1---< |
| 35 | 6 | 067 | <----11--1-1-1-1< |
| 04 | 4 | 065 | <-1--2-----1----< |
| 03 | 5 | 062 | <1-----1---12---< |
| 65 | 5 | 062 | <----11-----111-< |
| 02 | 6 | 060 | <---2---11--1--1< |
| 71 | 3 | 060 | <--1----1-1-----< |
| 52 | 5 | 059 | <----21-------11< |
| 45 | 6 | 058 | <-1------1-3-1--< |
| 80 | 3 | 055 | <--1-2----------< |
| 21 | 3 | 055 | <1-----1--1-----< |
| 40 | 4 | 054 | <----1--1-1-1---< |
| 92 | 4 | 053 | <----1--11--1---< |
| 60 | 4 | 053 | <---1----1--1-1-< |
| 77 | 4 | 052 | <---1-----1-11--< |
| 23 | 2 | 052 | <1-----1--------< |
| 53 | 5 | 050 | <----21-------11< |
| 12 | 2 | 049 | <1-----1--------< |
| 17 | 3 | 047 | <-1--------1-1--< |
| 58 | 3 | 046 | <---1----1----1-< |
| 07 | 4 | 045 | <-1--------1-2--< |
| 87 | 2 | 038 | <----11---------< |
| 16 | 4 | 037 | <----1------11-1< |
| 93 | 2 | 037 | <-1----------1--< |
| 19 | 2 | 037 | <-----1--1------< |
| 82 | 5 | 035 | <-------3---11--< |
| 14 | 2 | 035 | <----1--1-------< |
| 66 | 2 | 035 | <-1------------1< |
| 74 | 2 | 033 | <-----1-1-------< |
| 57 | 3 | 031 | <-------1--11---< |
| 61 | 3 | 030 | <-------1--11---< |
| 94 | 3 | 029 | <-------1----11-< |
| 55 | 1 | 029 | <---1-----------< |
| 01 | 5 | 027 | <----1--------13< |
| 72 | 3 | 027 | <--------1--11--< |
| 33 | 2 | 025 | <----1--------1-< |
| 75 | 2 | 024 | <-----1-----1---< |
| 85 | 2 | 023 | <-------2-------< |
| 67 | 3 | 023 | <--------1----11< |
| 13 | 2 | 022 | <--------1-----1< |
| 26 | 2 | 022 | <--------1---1--< |
| 22 | 2 | 022 | <-------1------1< |
| 48 | 5 | 021 | <---------1-3--1< |
| 29 | 1 | 020 | <-----1---------< |
| 00 | 2 | 019 | <---------11----< |
| 88 | 1 | 017 | <-----1---------< |
| 49 | 2 | 015 | <----------1---1< |
| 25 | 1 | 014 | <-------1-------< |
| 39 | 1 | 012 | <--------1------< |
| 11 | 1 | 011 | <---------1-----< |
| 81 | 1 | 008 | <----------1----< |
| 44 | 1 | 008 | <--------------1< |
| 54 | 1 | 007 | <--------------1< |
| 86 | 1 | 006 | <------------1--< |
| 76 | 0 | 000 | <---------------< |
| 34 | 0 | 000 | <---------------< |

