(Updated: 18:34 Sun, 8/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 24 | 6 | 167 | <---11111---1---< |
| 47 | 7 | 135 | <1---1-11-12----< |
| 26 | 6 | 132 | <1--1-1--1-1--1-< |
| 52 | 8 | 124 | <-21--1-12--1---< |
| 34 | 9 | 123 | <-22-1-1-1-1--1-< |
| 59 | 9 | 120 | <1--1---111-1111< |
| 64 | 8 | 120 | <-1-1--2--111--1< |
| 94 | 10 | 115 | <--2-3--1-1111--< |
| 87 | 5 | 115 | <11-2-1---------< |
| 51 | 4 | 113 | <1---1-1-1------< |
| 17 | 8 | 110 | <1--3-2--1-----1< |
| 70 | 6 | 108 | <11----21-----1-< |
| 81 | 8 | 106 | <--1--1-11--2-2-< |
| 40 | 5 | 103 | <--11-21--------< |
| 88 | 5 | 100 | <---1-1--1---11-< |
| 90 | 5 | 099 | <1--12----1-----< |
| 01 | 4 | 099 | <1---1---1--1---< |
| 69 | 4 | 098 | <-1---1--1-1----< |
| 35 | 6 | 097 | <--11-----11-11-< |
| 56 | 7 | 097 | <1-1-1-------112< |
| 49 | 6 | 096 | <--1--1--21--1--< |
| 00 | 4 | 096 | <--1-1---1---1--< |
| 13 | 6 | 095 | <-1-12-----1---1< |
| 06 | 6 | 095 | <-2---2-11------< |
| 28 | 7 | 093 | <21----1---11-1-< |
| 79 | 4 | 093 | <1--1-1------1--< |
| 16 | 4 | 089 | <--1-11-----1---< |
| 07 | 3 | 089 | <1-1--1---------< |
| 03 | 4 | 085 | <--1--1-1----1--< |
| 84 | 4 | 084 | <-1-1----1---1--< |
| 44 | 5 | 080 | <1-1---1---1--1-< |
| 86 | 5 | 080 | <---11------111-< |
| 82 | 6 | 080 | <11--------12--1< |
| 48 | 3 | 080 | <---1--11-------< |
| 53 | 6 | 076 | <--1---11-1-1-1-< |
| 46 | 6 | 075 | <---21-2-------1< |
| 98 | 6 | 073 | <----11---1-1-11< |
| 71 | 4 | 073 | <--1-2--1-------< |
| 45 | 5 | 071 | <1-------11-1-1-< |
| 23 | 4 | 069 | <--1----11-1----< |
| 62 | 4 | 068 | <---1-1---2-----< |
| 04 | 5 | 068 | <2-----11--1----< |
| 63 | 4 | 066 | <--1----1-1-1---< |
| 10 | 3 | 066 | <-1--1-----1----< |
| 93 | 2 | 066 | <-11------------< |
| 02 | 3 | 065 | <--11-------1---< |
| 14 | 6 | 064 | <----2-11----1-1< |
| 67 | 3 | 064 | <--11-------1---< |
| 96 | 4 | 063 | <1-------11---1-< |
| 74 | 3 | 063 | <-1---1--------1< |
| 08 | 4 | 061 | <1-----1--2-----< |
| 97 | 6 | 060 | <1-----2---2---1< |
| 25 | 5 | 059 | <-------11-111--< |
| 83 | 2 | 059 | <--11-----------< |
| 19 | 4 | 058 | <-21---------1--< |
| 76 | 4 | 057 | <---1------111--< |
| 32 | 4 | 056 | <1-----1-----1-1< |
| 89 | 3 | 056 | <1----1----1----< |
| 75 | 3 | 055 | <---1---1------1< |
| 55 | 3 | 055 | <----1-1-1------< |
| 05 | 4 | 054 | <1-------1---1-1< |
| 91 | 6 | 053 | <-----1---1--211< |
| 92 | 4 | 053 | <---1----1-1--1-< |
| 37 | 4 | 051 | <-----1-11-----1< |
| 57 | 4 | 051 | <------11-1--1--< |
| 73 | 3 | 050 | <-1-------1---1-< |
| 77 | 2 | 048 | <-1-----1-------< |
| 33 | 3 | 047 | <--1----1-----1-< |
| 78 | 3 | 046 | <-2----1--------< |
| 72 | 2 | 046 | <-1-------1-----< |
| 41 | 2 | 044 | <1--------1-----< |
| 65 | 3 | 043 | <----1--1---1---< |
| 99 | 3 | 042 | <-1-----------11< |
| 11 | 3 | 041 | <----11------1--< |
| 29 | 2 | 039 | <-1---------1---< |
| 22 | 2 | 039 | <-1---------1---< |
| 38 | 2 | 038 | <1---------1----< |
| 36 | 2 | 037 | <------11-------< |
| 30 | 4 | 033 | <--2---------11-< |
| 42 | 4 | 032 | <-------1-2---1-< |
| 18 | 2 | 029 | <--------11-----< |
| 95 | 1 | 029 | <---------1-----< |
| 31 | 3 | 028 | <------1---1---1< |
| 50 | 2 | 027 | <----1-----1----< |
| 60 | 2 | 022 | <-------1----1--< |
| 54 | 2 | 021 | <-----1--------1< |
| 09 | 2 | 021 | <-----1-------1-< |
| 61 | 4 | 020 | <---------1---21< |
| 85 | 2 | 020 | <--------1---1--< |
| 68 | 2 | 020 | <---------1--1--< |
| 20 | 2 | 020 | <------1-------1< |
| 27 | 2 | 020 | <--------1---1--< |
| 66 | 3 | 019 | <----------1-1-1< |
| 43 | 3 | 019 | <----------11--1< |
| 21 | 3 | 019 | <----------11--1< |
| 12 | 2 | 019 | <-------1------1< |
| 39 | 2 | 011 | <-----------1-1-< |
| 15 | 1 | 004 | <--------------1< |
| 58 | 0 | 002 | <---------------< |
| 80 | 0 | 000 | <---------------< |

