Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:32 Tue, 27/5/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
11  6            159<--1-11---111---<
56  5          133<-11--1-1--1----<
61  5          131<11----111------<
36  4        121<--1--111-------<
29  7              110<1---1-31------1<
05  7              108<1-11-----12---1<
98  4        108<111--------1---<
01  4        096<-11-1--------1-<
86  3      096<---111---------<
08  7              094<---21-1-1-11---<
41  4        091<11----1----1---<
19  6            090<1----1-11-11---<
00  6            087<--12---1----11-<
66  5          087<--11--2---1----<
27  3      079<--1---11-------<
57  5          078<1----2--1----1-<
30  5          071<-2-1----1----1-<
40  4        071<11----------1-1<
71  3      069<---11------1---<
07  4        068<1-1---------1-1<
28  4        066<1-1--------2---<
76  4        066<---11------11--<
20  3      065<1---1-----1----<
83  5          064<1---------1-111<
38  5          063<-1---2-----1-1-<
84  2    063<-1---1---------<
04  3      062<1--1----------1<
54  4        061<---1--1-----1-1<
73  4        060<--1--1--------2<
22  2    060<1---1----------<
90  3      059<--12-----------<
77  4        056<--1-----2----1-<
69  3      056<1----1------1--<
87  3      056<-1-----1----1--<
59  4        055<-----2-1-1-----<
99  3      054<-1------1----1-<
32  3      054<-1-----1------1<
79  4        052<---1-----1-1--1<
94  3      051<----11---1-----<
17  2    048<1-----1--------<
26  5          047<--2------11--1-<
46  2    047<--1----1-------<
75  3      046<---1----1----1-<
96  4        045<------22-------<
93  2    044<-1-------1-----<
89  3      044<-1---------1-1-<
14  2    043<1--------1-----<
72  4        042<----2----1-1---<
24  3      039<----1---1----1-<
33  2    039<-1------------1<
21  3      036<------11----1--<
03  3      034<-------1-1--1--<
68  2    034<---1--------1--<
49  4        034<-----1--1-----2<
42  2    034<---1-------1---<
64  3      033<----1----2-----<
16  1  033<1--------------<
92  2    032<-2-------------<
70  2    030<----1----1-----<
39  3      030<----1-----1---1<
88  1  030<--1------------<
60  2    029<-----1---1-----<
85  3      027<-----1------1-1<
95  4        024<--------2-2----<
97  2    024<------1---1----<
81  3      023<----------11-1-<
25  1  023<----1----------<
35  2    023<--------1---1--<
06  2    023<----1--------1-<
74  3      022<-------1--2----<
80  2    020<--------1---1--<
55  2    020<--------1---1--<
53  3      019<----------1-11-<
65  1  019<------1--------<
50  1  017<------1--------<
18  1  017<-------1-------<
45  1  017<--------1------<
48  2    016<---------1---1-<
34  1  015<-------1-------<
12  1  014<--------1------<
51  2    013<-----------11--<
78  2    011<---------2-----<
52  1  011<---------1-----<
63  2    010<------------1-1<
31  1  008<-----------1---<
47  1  007<-----------1---<
58  2    006<-------------2-<
44  1  003<--------------1<
09  0  002<---------------<
82  0  001<---------------<
13  0  001<---------------<
62  0  000<---------------<
91  0  000<---------------<
43  0  000<---------------<
67  0  000<---------------<
37  0  000<---------------<
23  0  000<---------------<
15  0  000<---------------<
10  0  000<---------------<
02  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »