Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:33 Tue, 13/10/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
82  8                159<112----1111----<
99  6            159<-111--1-1----1-<
87  6            138<1--1--1-1-1--1-<
71  5          122<---11---11--1--<
31  4        115<1---11--1------<
45  5          106<---1--11--1--1-<
22  3      096<11---1---------<
84  4        095<-1--11------1--<
29  3      095<11-1-----------<
28  7              092<-211------11-1-<
12  3      090<-1--1-1--------<
35  6            086<1---21-----1-1-<
08  4        084<11-----1------1<
93  4        082<---1---1-1--1--<
16  5          080<1----11--1----1<
00  4        078<-11------1---1-<
57  4        078<--1---1--1----1<
76  4        072<-1---1-----11--<
19  6            070<1-1--------2-2-<
94  5          068<---21---11-----<
79  3      068<---11----1-----<
17  3      066<-----111-------<
48  4        064<-12--------1---<
75  6            063<----11-1---2--1<
53  5          063<---1--1----12--<
32  6            063<--1----1-1--1-2<
39  3      063<1---1------1---<
90  4        062<---1-1------1-1<
52  3      061<1-------11-----<
38  3      061<--1---1-----1--<
36  5          060<-----12--1-1---<
61  4        060<-1----1---1---1<
25  3      058<-2-1-----------<
07  2    058<---1-1---------<
67  3      057<---1---1------1<
44  2    056<--1--1---------<
03  3      056<----1--11------<
63  3      055<-------111-----<
30  2    054<--11-----------<
01  3      052<1----1--------1<
85  3      052<1-------1----1-<
60  2    050<---1----1------<
51  2    050<1-------1------<
77  5          049<------11--11--1<
78  2    047<1-------1------<
97  4        042<------11--1---1<
27  2    042<1---------1----<
50  3      041<-----1-1----1--<
81  3      041<----1---1---1--<
10  3      040<-----11-------1<
89  2    039<1---------1----<
98  2    037<--1---------1--<
18  2    037<1----------1---<
15  2    037<--1---------1--<
40  2    037<------11-------<
66  4        035<----1-----1--11<
59  1  035<-1-------------<
20  3      035<----1----1--1--<
42  1  035<-1-------------<
21  1  035<-1-------------<
91  2    034<--1---------1--<
58  3      033<----1-----11---<
70  2    033<--1----------1-<
56  1  031<--1------------<
43  3      030<-----2----1----<
73  3      030<-------1--11---<
09  1  030<---1-----------<
23  3      029<-------1--1--1-<
72  3      027<--------1---11-<
04  2    027<----1----1-----<
37  2    027<-------1-1-----<
54  3      024<--------1---1-1<
88  2    023<--------2------<
83  2    021<---------11----<
02  1  021<----1----------<
06  1  020<-----1---------<
33  2    019<-------1------1<
95  1  018<----1----------<
80  2    017<---------1----1<
13  1  017<------1--------<
41  1  016<------1--------<
92  2    015<----------11---<
47  2    012<----------1--1-<
96  2    011<-----------1--1<
11  1  011<---------1-----<
55  1  008<----------1----<
26  1  007<-----------1---<
68  1  006<------------1--<
46  1  005<-------------1-<
74  1  005<-------------1-<
86  2    004<-------------2-<
49  0  003<---------------<
69  0  002<---------------<
65  0  002<---------------<
34  0  002<---------------<
64  0  001<---------------<
62  0  001<---------------<
24  0  001<---------------<
14  0  001<---------------<
05  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »