Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Tue, 3/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
87  7              193<111--1--1-1-1--<
29  5          169<1111-1---------<
99  6            165<1--111--1-1----<
82  9                155<-1112----1111--<
08  5          151<1111-----1-----<
22  4        131<-111---1-------<
31  5          130<-11---11--1----<
78  4        113<111-------1----<
35  6            111<-11---21-----1-<
28  7              107<1--211------11-<
16  5          102<-11----11--1---<
39  4        095<-11---1------1-<
00  4        093<1--11------1---<
19  5          092<-11-1--------2-<
76  5          089<1--1---1-----11<
84  4        082<---1--11------1<
01  3      081<-11----1-------<
12  3      079<---1--1-1------<
52  4        076<-11-------11---<
85  3      071<-11-------1----<
51  3      071<-11-------1----<
18  3      068<-11----------1-<
27  3      066<-11---------1--<
89  3      065<-11---------1--<
48  4        059<---12--------1-<
91  3      058<1---1---------1<
43  4        057<1------2----1--<
17  3      055<-------111-----<
71  5          053<-----11---11--1<
45  4        051<-----1--11--1--<
94  5          050<-----21---11---<
02  2    050<1-----1--------<
75  5          049<------11-1---2-<
61  3      049<---1----1---1--<
25  3      048<---2-1---------<
36  5          047<-------12--1-1-<
37  3      047<1--------1-1---<
13  2    046<1-------1------<
54  3      044<1---------1---1<
83  3      043<1----------11--<
41  2    042<1-------1------<
32  4        041<----1----1-1--1<
57  3      041<----1---1--1---<
30  2    041<----11---------<
53  5          039<-----1--1----12<
93  4        039<-----1---1-1--1<
80  2    039<1----------1---<
79  3      039<-----11----1---<
38  3      039<----1---1-----1<
44  2    039<----1--1-------<
77  4        038<--------11--11-<
90  3      038<-----1-1------1<
07  2    038<-----1-1-------<
63  3      035<---------111---<
03  3      035<------1--11----<
97  3      032<--------11--1--<
10  2    032<-------11------<
67  2    031<-----1---1-----<
50  3      031<-------1-1----1<
65  1  031<1--------------<
42  1  030<---1-----------<
21  1  030<---1-----------<
81  3      028<------1---1---1<
40  2    028<--------11-----<
66  2    027<------1-----1--<
58  3      027<------1-----11-<
20  3      027<------1----1--1<
59  1  026<---1-----------<
60  2    024<-----1----1----<
98  2    023<----1---------1<
15  2    023<----1---------1<
04  2    023<------1----1---<
73  3      022<---------1--11-<
70  1  021<----1----------<
56  1  021<----1----------<
09  1  020<-----1---------<
23  2    019<---------1--1--<
95  1  019<------1--------<
72  2    015<----------1---1<
06  1  015<-------1-------<
33  1  013<---------1-----<
92  2    011<------------11-<
47  1  009<------------1--<
96  1  007<-------------1-<
88  2    007<----------2----<
11  1  007<-----------1---<
55  1  006<------------1--<
26  1  005<-------------1-<
68  1  003<--------------1<
74  0  003<---------------<
46  0  003<---------------<
86  0  002<---------------<
49  0  001<---------------<
69  0  000<---------------<
64  0  000<---------------<
62  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<
24  0  000<---------------<
14  0  000<---------------<
05  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »