Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:32 Tue, 17/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
87  7              180<-111--1--1-1-1-<
29  5          164<-1111-1--------<
99  6            155<-1--111--1-1---<
08  5          140<-1111-----1----<
82  9                138<--1112----1111-<
35  8                133<2-11---21-----1<
22  4        124<--111---1------<
31  5          121<--11---11--1---<
16  6            120<1-11----11--1--<
78  4        109<-111-------1---<
28  7              103<-1--211------11<
52  5          098<1-11-------11--<
00  4        090<-1--11------1--<
39  4        088<--11---1------1<
48  6            087<2---12--------1<
76  4        086<-1--1---1-----1<
19  5          083<--11-1--------2<
01  3      073<--11----1------<
83  4        072<11----------11-<
30  3      072<1----11--------<
44  3      070<1----1--1------<
65  2    065<11-------------<
51  3      065<--11-------1---<
85  3      064<--11-------1---<
91  2    063<-1---1---------<
89  3      063<--11---------1-<
18  3      062<--11----------1<
27  3      058<--11---------1-<
43  4        056<-1------2----1-<
10  3      056<1-------11-----<
84  3      053<----1--11------<
56  2    053<1----1---------<
02  2    050<-1-----1-------<
71  4        047<------11---11--<
73  4        047<1---------1--11<
12  3      046<----1--1-1-----<
37  3      046<-1--------1-1--<
25  3      046<----2-1--------<
41  2    046<-1-------1-----<
13  2    046<-1-------1-----<
94  5          045<------21---11--<
54  2    043<-1---------1---<
45  4        042<------1--11--1-<
17  3      042<--------111----<
75  5          041<-------11-1---2<
79  3      040<------11----1--<
80  2    038<-1----------1--<
72  3      036<2----------1---<
36  5          036<--------12--1-1<
07  2    036<------1-1------<
61  3      035<----1----1---1-<
57  3      035<-----1---1--1--<
32  3      034<-----1----1-1--<
90  2    034<------1-1------<
26  2    034<1-------------1<
53  3      033<------1--1----1<
93  3      033<------1---1-1--<
24  1  033<1--------------<
38  2    031<-----1---1-----<
63  3      030<----------111--<
03  3      030<-------1--11---<
77  4        029<---------11--11<
69  1  029<1--------------<
97  3      025<---------11--1-<
67  2    025<------1---1----<
50  2    025<--------1-1----<
81  2    025<-------1---1---<
58  3      024<-------1-----11<
20  2    024<-------1----1--<
66  2    023<-------1-----1-<
60  2    023<------1----1---<
04  2    021<-------1----1--<
42  1  021<----1----------<
21  1  021<----1----------<
98  1  020<-----1---------<
15  1  020<-----1---------<
70  1  019<-----1---------<
40  2    019<---------11----<
09  1  019<------1--------<
95  1  018<-------1-------<
59  1  017<----1----------<
23  2    015<----------1--1-<
06  1  014<--------1------<
92  2    009<-------------11<
33  1  009<----------1----<
47  1  007<-------------1-<
88  2    006<-----------2---<
11  1  006<------------1--<
96  1  005<--------------1<
55  1  005<-------------1-<
74  0  002<---------------<
46  0  002<---------------<
68  0  001<---------------<
86  0  001<---------------<
49  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<
64  0  000<---------------<
62  0  000<---------------<
14  0  000<---------------<
05  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »