Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:33 Tue, 7/7/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
75  5          131<-11--1--1--1---<
01  7              111<-11---2-1----11<
83  5          111<---1---11--1-1-<
10  4        111<-11--1---1-----<
97  6            108<-1--1-2-1----1-<
69  5          091<---11-1-----11-<
99  6            090<1-1----1--1--11<
16  3      088<-11---1--------<
06  4        088<--1-1-1-------1<
23  3      085<1---1---1------<
59  3      085<---11--1-------<
72  4        084<1--1----1--1---<
80  3      083<-1-1---1-------<
66  4        079<11--------1-1--<
49  3      077<--1--1---1-----<
27  6            072<--12------11-1-<
67  3      071<-11-------1----<
77  3      071<-1----1-1------<
46  3      070<1----1--1------<
08  4        069<-1---1----1---1<
60  3      067<----111--------<
00  2    063<1--1-----------<
68  5          061<---2--1--11----<
19  3      061<2--1-----------<
98  3      059<--1----11------<
31  4        058<--1-------111--<
65  2    058<--1---1--------<
43  2    058<---1-1---------<
02  4        055<--1----1---1--1<
52  4        055<--1----1--1--1-<
33  4        055<-1-------1--11-<
85  3      055<1------1---1---<
34  2    054<---1---1-------<
13  4        054<----1--1-1-1---<
94  5          053<---2--1---1--1-<
86  4        052<2----1--------1<
24  4        051<----1--1-1---1-<
47  3      051<1-----1-------1<
91  5          048<----2---1---1-1<
61  3      046<-1---------1-1-<
76  4        045<---1-----2-1---<
45  3      045<1---------11---<
79  3      044<----1--1--1----<
87  2    044<1--------1-----<
93  4        042<-----11-----1-1<
71  4        042<--1-------21---<
96  2    042<-1-------1-----<
04  3      042<------2-1------<
32  3      041<-2-------1-----<
95  3      041<-----1-1----1--<
48  3      041<------1-1-1----<
28  3      041<1-----------11-<
50  2    040<--1------1-----<
62  3      039<----1--1------1<
57  2    039<-1---------1---<
30  2    039<-----11--------<
37  3      038<----1----1-1---<
21  4        038<-------11----11<
78  2    037<-----1-1-------<
39  2    037<-----1--1------<
70  2    036<1-----------1--<
89  2    035<----11---------<
74  1  035<1--------------<
29  3      035<-----1---1-1---<
73  2    035<-------11------<
90  1  033<-1-------------<
44  2    033<-----1--1------<
84  2    033<--1----------1-<
82  2    033<---1--------1--<
12  2    033<---1--------1--<
35  1  033<1--------------<
54  1  031<-1-------------<
15  1  029<--1------------<
81  2    028<-------1------1<
53  2    025<-----1------1--<
41  2    025<----2----------<
64  2    024<----1-------1--<
18  2    022<-----1-------1-<
14  2    022<----1---------1<
09  2    018<---------11----<
88  2    018<---------1-1---<
20  1  017<--------1------<
05  2    016<---------1--1--<
42  1  015<--------1------<
92  2    014<----------1--1-<
56  1  012<-----------1---<
63  1  011<---------1-----<
03  1  010<----------1----<
58  3      009<------------2-1<
07  2    009<-------------11<
11  3      008<------------1-2<
25  1  008<----------1----<
22  1  007<-------------1-<
17  1  006<-----------1---<
38  1  005<--------------1<
40  1  005<------------1--<
51  0  003<---------------<
26  0  003<---------------<
36  0  001<---------------<
55  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »