Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Kontum [?]

Kontum Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Sun, 22/6/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
10  7              161<1--1111-----1-1<
63  7              154<1-1-12-1---1---<
32  6            147<11--111----1---<
78  6            132<1---1-12-1-----<
59  5          124<--1--11-1-1----<
73  4        120<1-11--1--------<
86  5          120<-11---1-1----1-<
29  5          118<--11-1-1----1--<
87  6            093<1---2--11----1-<
55  3      090<-1--1--1-------<
14  4        084<--1--1-1------1<
74  4        083<11-------1-1---<
50  6            082<1--1----1-2---1<
80  3      081<1-1-----1------<
96  4        080<1-2---1--------<
52  4        074<1----11------1-<
81  5          071<12--------1---1<
56  4        069<-1-------111---<
42  4        066<1-2--------1---<
97  3      064<-1---1--------1<
28  3      060<---1-1----1----<
06  4        060<---21----1-----<
03  5          059<2-2-----------1<
07  3      059<-1----1---1----<
05  2    058<1--1-----------<
12  2    058<-1-1-----------<
04  2    057<--1-1----------<
40  4        054<----1--11----1-<
68  2    054<---1---1-------<
51  4        054<1--------1--11-<
01  2    054<---1--1--------<
33  2    053<-1----1--------<
39  4        048<----11----1--1-<
30  5          047<------2-1---11-<
24  5          046<--1-----1---3--<
64  2    043<-1-------1-----<
57  4        040<------1--1-1--1<
37  3      040<----1---1----1-<
98  2    040<-1--------1----<
99  2    039<-----11--------<
26  3      038<-----2--1------<
35  2    038<---1-----1-----<
23  3      038<---1-------1--1<
54  2    038<1---------1----<
84  2    037<----1-1--------<
82  2    037<-1----------1--<
60  1  037<-1-------------<
67  4        036<-----1---1---11<
65  2    036<-2-------------<
44  2    036<---1--------1--<
27  2    036<--1-------1----<
11  4        035<---------1--111<
90  3      035<----1----1--1--<
00  2    035<-------11------<
47  2    033<-----1-1-------<
18  3      033<-----1-----11--<
13  4        032<---2--------11-<
62  2    031<-------1-1-----<
85  1  031<-1-------------<
22  1  031<--1------------<
95  1  030<---1-----------<
43  1  030<---1-----------<
69  4        029<----1-----2--1-<
89  2    028<--------11-----<
66  3      027<------1---1---1<
88  1  027<--1------------<
83  2    027<----2----------<
91  3      026<---------1-1-1-<
92  4        025<---------21---1<
46  2    025<-------1---1---<
70  2    024<-----1-----1---<
58  2    023<-------1---1---<
15  2    023<------1-----1--<
17  2    023<----1--------1-<
16  2    020<--------2------<
49  2    020<--------2------<
25  2    020<-------1-----1-<
93  2    018<---------1-1---<
71  2    018<--------1-----1<
02  1  018<-------1-------<
45  1  018<-------1-------<
72  1  017<-------1-------<
77  2    016<----------11---<
48  2    015<-----------11--<
79  1  014<--------1------<
09  2    012<------------11-<
76  2    011<-----------1--1<
20  1  011<---------1-----<
41  2    010<-----------1--1<
21  1  010<----------1----<
19  1  009<----------1----<
36  2    008<-------------11<
08  1  007<-----------1---<
38  2    005<------------2--<
75  1  005<-------------1-<
94  1  004<--------------1<
61  1  004<--------------1<
34  0  003<---------------<
53  0  000<---------------<
31  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Kontum PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »