Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Trị [?]

Quang Tri Loto Statistics [?]
(Updated: 17:32 Thu, 6/11/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
04  6            140<11---121-------<
05  7              121<--111-2------11<
90  4        118<--1--111-------<
97  5          115<1-11----1--1---<
54  5          113<--11---1---1--1<
94  7              100<12-1--------12-<
17  6            098<--1-11----11--1<
06  6            098<1-1-2-----1--1-<
32  4        091<--11--1-----1--<
11  4        089<11------1--1---<
20  4        086<---11--1------1<
08  4        083<--1---1---11---<
76  3      077<-11------1-----<
34  3      070<11---------1---<
51  3      068<--11-----1-----<
48  3      067<-1--------1---1<
78  4        065<1----1---11----<
93  3      064<1--1----------1<
63  2    063<1--1-----------<
57  5          062<-1--2------2---<
44  2    062<-11------------<
14  3      061<-1---2---------<
18  5          060<----11-1-----11<
98  4        060<--1--2------1--<
50  3      060<--1--1-------1-<
26  4        058<-2-1-------1---<
12  2    058<--1---1--------<
75  4        057<---1--1---2----<
73  4        057<---1----1-1--1-<
49  5          056<-----1-11-2----<
58  4        055<---1---1----2--<
81  3      055<-----1-11------<
13  4        053<2-----1-----1--<
46  3      051<----11---1-----<
24  2    051<-1-----1-------<
37  3      051<-1-------11----<
65  3      050<--1----1-----1-<
27  2    050<-1-----1-------<
41  1  046<-1-------------<
31  4        046<----2---2------<
87  2    046<-1-------1-----<
52  4        045<----1---2-----1<
23  2    045<1--------1-----<
68  4        044<------2-1-1----<
59  3      044<1---------1---1<
22  3      043<------12-------<
61  2    041<----11---------<
83  2    040<1----------1---<
64  4        039<------11----2--<
09  2    039<--1------1-----<
62  3      038<---1--------11-<
00  5          037<------1--31----<
91  2    037<-1-----------1-<
21  2    037<------11-------<
02  4        036<----1-1-------2<
66  3      036<1----------2---<
60  2    035<1------------1-<
74  2    034<1-------------1<
40  2    032<-----1-1-------<
33  1  032<1--------------<
86  2    031<----1-----1----<
96  2    031<---1----------1<
79  3      030<--------1-1--1-<
89  4        030<--------12----1<
30  1  030<---1-----------<
15  1  030<---1-----------<
38  1  029<---1-----------<
53  2    029<-------1-1-----<
55  3      028<--2-----------1<
67  2    027<----1-------1--<
95  3      024<--------2---1--<
70  2    023<--------1-1----<
69  3      022<---------1--1-1<
39  2    022<----1--------1-<
80  1  021<----1----------<
19  2    020<--------1---1--<
72  2    019<--------1---1--<
01  2    019<--------1----1-<
56  1  019<------1--------<
35  2    018<---------11----<
99  2    018<---------1-1---<
07  1  017<-----1---------<
82  2    016<-----------11--<
29  1  016<-----1---------<
92  2    016<---------1---1-<
16  1  016<-----1---------<
88  1  015<-------1-------<
71  2    012<-----------1--1<
25  3      010<------------21-<
28  1  010<-----------1---<
45  1  008<--------------1<
03  1  008<-----------1---<
42  1  007<-------------1-<
36  1  007<-----------1---<
10  1  005<------------1--<
47  1  005<-------------1-<
43  0  001<---------------<
77  0  001<---------------<
84  0  000<---------------<
85  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Trị PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »