Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Huế [?]

Hue Loto Statistics [?]
(Updated: 17:29 Mon, 30/6/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
51  5          119<-11-1---1-----1<
34  4        117<-11---11-------<
38  5          102<--111-----1---1<
94  4        102<11-1-------1---<
82  8                101<1-----1211--1-1<
19  6            100<-2-2--1-1------<
30  3      098<11-1-----------<
60  5          097<-1-1-1----1--1-<
07  4        093<---1--1---11---<
75  4        091<1---1--1----1--<
88  4        089<--1-11-------1-<
96  6            084<1--2----1--1-1-<
77  4        078<1----12--------<
39  5          076<-1---1---3-----<
00  6            074<1--1-------211-<
11  5          074<11---------12--<
63  4        074<1----11------1-<
23  3      071<11---------1---<
21  4        071<1---1-----11---<
05  4        071<-1-1------1---1<
43  4        070<1----11-------1<
45  3      068<1--1------1----<
47  3      064<1-1-------1----<
84  5          063<-1------1--21--<
49  3      063<-1---1-----1---<
27  5          062<-----21-1---1--<
26  5          062<----1--21-----1<
98  3      062<1--1----------1<
50  2    061<-1-1-----------<
56  2    060<--11-----------<
17  4        057<--1-----1--11--<
04  3      057<1-----1---1----<
81  4        054<--21--------1--<
29  3      053<----1--11------<
20  3      053<-1------1-----1<
24  3      052<----1--11------<
62  3      050<-1-------1-1---<
83  3      049<----11---1-----<
06  4        049<--1------1--1-1<
58  2    048<--1-----1------<
70  5          047<-------1-2---11<
76  3      047<--1-----1----1-<
93  3      046<-1-------2-----<
22  2    046<-1-------1-----<
54  3      044<1-----------11-<
16  4        044<----11-------11<
95  4        042<--2------1---1-<
52  3      042<-----21--------<
67  3      042<--1-------1-1--<
15  4        038<----1---1-----2<
25  2    038<-----1-1-------<
33  2    037<-----1-1-------<
99  2    036<--1---------1--<
32  2    035<--1---------1--<
65  3      034<-------1-1-1---<
59  3      034<----1----1---1-<
69  3      032<----1-----11---<
68  3      032<----1-----1--1-<
31  1  032<1--------------<
48  2    032<----1----1-----<
74  3      031<------1---11---<
89  5          030<------2---2---1<
91  1  030<---1-----------<
61  2    030<---1----------1<
42  1  030<--1------------<
46  3      029<----1------1--1<
03  3      027<-------2-----1-<
80  2    027<------1----1---<
53  2    024<--------1-1----<
55  2    024<----1-------1--<
14  2    022<-----1--------1<
09  2    022<-----1-------1-<
92  2    021<----1---------1<
64  2    020<--------2------<
66  1  020<-----1---------<
57  1  019<------1--------<
78  2    018<------2--------<
79  1  018<-------1-------<
44  1  018<-------1-------<
12  1  017<-------1-------<
35  1  017<-------1-------<
72  2    016<----------1--1-<
90  0  014<---------------<
87  1  014<--------1------<
37  2    014<----------1-1--<
71  1  012<---------1-----<
10  1  010<---------1-----<
08  1  008<----------1----<
86  1  006<------------1--<
41  1  006<------------1--<
36  1  005<-------------1-<
40  2    004<-------------2-<
01  0  004<---------------<
97  0  003<---------------<
18  0  000<---------------<
13  0  000<---------------<
85  0  000<---------------<
73  0  000<---------------<
28  0  000<---------------<
02  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Huế PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »