Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Huế. | ||
KQXS Huế 02/12/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 51 | |
7 | 050 | |
6 | 0218-6359-8404 | |
5 | 4129 | |
4 | 13934-54623-88999-87177-91871-98477-53088 | |
3 | 54445-16198 | |
2 | 23438 | |
1 | 78830 | |
ĐB | 229734 | |
Kết quả mới của XSKT Huế được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày) | ||
KQXS Huế 01/12/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 58 |
7 | 467 |
6 | 7567-4195-7059 |
5 | 4456 |
4 | 41093-46051-57371-45199-43940-88133-11120 |
3 | 63468-30008 |
2 | 27550 |
1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
KQXS Huế 25/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 77 |
7 | 645 |
6 | 9158-9116-9486 |
5 | 9129 |
4 | 14726-32995-35235-73561-74031-92898-39640 |
3 | 54583-03210 |
2 | 74443 |
1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
KQXS Huế 24/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 13 |
7 | 040 |
6 | 0888-3347-9744 |
5 | 2495 |
4 | 88199-30235-72704-28500-87869-62675-97399 |
3 | 13060-70169 |
2 | 41687 |
1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
KQXS Huế 18/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 78 | |
7 | 034 | |
6 | 3972-3925-1364 | |
5 | 6800 | |
4 | 83960-35376-08410-33247-52737-02820-11050 | |
3 | 07127-59553 | |
2 | 33197 | |
1 | 76473 | |
ĐB | 833715 | |
Note: Kết quả xổ số Huế (kqxs Huế) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Huế (H) được cập nhật đầy đủ để dò số Huế thay thế vé dò Huế. Thống kê xổ số (tk xs) Huế được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso hue). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Huế, kqxs H, kqxsH, xskt Huế, xskt H, xs Huế, tkxs Huế, thống kê xs Huế, thống kê sx Huế, thống kê xskt Huế, xs kiến thiết Huế, kq xs Huế, kết quả xs Huế, kq xổ số Huế, xổsố Huế, sổxố Huế, dự đoán xs Huế, dò kqxs Huế, ketquaxoso Huế, ketquaxosohue, xosokienthiethue, kqxskt Huế, kqxskt hue, dự đoán xổ số Huế, dự đoán xổ số hue, dudoanxoso hue, xosokienthiet hue, đài Huế, dò số Huế, dò số H. chu kỳ xổ số Huế, kqxsHuế, kqxshue, xsktHuế, xskthue, xsktH, kqxskt, xổ số Huế trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Huế | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Huế. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
4 | _183__________________ | _042____ | _031___ | _046_____ |
7 | _175__________________ | _035____ | _045____ | _042____ |
1 | _171_________________ | _034___ | _036____ | _039____ |
3 | _166_________________ | _027___ | _043____ | _026___ |
5 | _165________________ | _023__ | _043____ | _039____ |
6 | _163________________ | _040____ | _047_____ | _036____ |
9 | _158________________ | _033___ | _032___ | _036____ |
0 | _157________________ | _042____ | _023__ | _036____ |
2 | _153_______________ | _036____ | _029___ | _029___ |
8 | _149_______________ | _028___ | _031___ | _031___ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 62-59 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
95 | _7_______ | 129 | <-111----1--1-11-----< |
61 | _9_________ | 127 | <--1--1-122---1----1-< |
51 | _7_______ | 127 | <11-----111--1-1-----< |
71 | _5_____ | 125 | <11---1---1---1------< |
50 | _4____ | 124 | <11--1-1-------------< |
10 | _7_______ | 119 | <--1-1-11---1-----1-1< |
40 | _4____ | 116 | <-111-----1----------< |
59 | _5_____ | 112 | <11---1---1--------1-< |
77 | _9_________ | 108 | <2-1---11------11---2< |
35 | _4____ | 106 | <--11---1-1----------< |
99 | _8________ | 095 | <11-2---------11-1-1-< |
26 | _3___ | 093 | <-11---1-------------< |
45 | _5_____ | 091 | <1-1---1-----1-----1-< |
20 | _4____ | 090 | <-1--1--1-------1----< |
04 | _4____ | 088 | <1--1--2-------------< |
60 | _3___ | 086 | <---11-1-------------< |
47 | _5_____ | 085 | <---11--2-----1------< |
00 | _3___ | 084 | <---11---1-----------< |
31 | _5_____ | 083 | <--1---1-1----1---1--< |
29 | _5_____ | 079 | <1-1-----1----1-----1< |
58 | _5_____ | 074 | <-11------2---------1< |
76 | _8________ | 071 | <----1-2-2--1-2------< |
62 | _6______ | 069 | <--1----1-11--1--1---< |
30 | _5_____ | 069 | <11----------1----11-< |
34 | _8________ | 067 | <2---1-----1--11---11< |
83 | _3___ | 066 | <--1----11-----------< |
98 | _2__ | 064 | <1-1-----------------< |
88 | _3___ | 062 | <1--1------------1---< |
43 | _3___ | 062 | <--1---1----1--------< |
33 | _3___ | 062 | <-1---1----------1---< |
75 | _5_____ | 061 | <---1------111-1-----< |
37 | _4____ | 060 | <----11-1------1-----< |
12 | _3___ | 058 | <---1-1---------1----< |
86 | _6______ | 057 | <--1-----1-1-1----11-< |
56 | _4____ | 056 | <-1------1---1-1-----< |
82 | _3___ | 055 | <-----1-11-----------< |
78 | _6______ | 054 | <----12---1-----1---1< |
87 | _5_____ | 054 | <---1---1-------21---< |
08 | _4____ | 053 | <-1------1-1--------1< |
67 | _5_____ | 049 | <-2--------11--1-----< |
52 | _4____ | 049 | <--1----------111----< |
94 | _5_____ | 047 | <------1-1-11----1---< |
38 | _5_____ | 047 | <1---------12---1----< |
68 | _2__ | 046 | <-1-------1----------< |
65 | _4____ | 045 | <-----11----1-1------< |
57 | _6______ | 043 | <-------11-1---12----< |
11 | _6______ | 042 | <-----2--1----1--11--< |
72 | _2__ | 040 | <----1-1-------------< |
16 | _4____ | 039 | <--1---------1--11---< |
49 | _3___ | 039 | <---1-----1-------1--< |
93 | _2__ | 038 | <-1----------1-------< |
25 | _4____ | 033 | <----1-1-----------11< |
18 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
23 | _3___ | 031 | <1---------------1--1< |
64 | _6______ | 029 | <----1-------11--3---< |
54 | _6______ | 029 | <-----1-----21----1-1< |
69 | _5_____ | 029 | <---2-------1-----1-1< |
73 | _3___ | 029 | <----1----1--------1-< |
41 | _3___ | 029 | <------1--1------1---< |
44 | _3___ | 028 | <---1-------------11-< |
13 | _3___ | 028 | <---1------------2---< |
84 | _4____ | 025 | <---------1-11----1--< |
15 | _4____ | 025 | <----1------1-----2--< |
66 | _3___ | 023 | <------1---1--------1< |
79 | _3___ | 022 | <-----1------1------1< |
39 | _2__ | 022 | <-----1-------1------< |
46 | _2__ | 021 | <-----1--------1-----< |
05 | _2__ | 021 | <-------1----1-------< |
97 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
53 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
27 | _2__ | 020 | <----1-----------1---< |
07 | _3___ | 019 | <--------1------11---< |
89 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
28 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
21 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
32 | _3___ | 017 | <-----1-----------2--< |
19 | _2__ | 017 | <---------1--1-------< |
74 | _3___ | 016 | <-----------1-11-----< |
22 | _3___ | 016 | <-----1------------11< |
91 | _2__ | 012 | <----------1---1-----< |
90 | _2__ | 012 | <----------1---1-----< |
48 | _2__ | 012 | <-----------1-1------< |
24 | _3___ | 011 | <----------1----1--1-< |
70 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
09 | _2__ | 010 | <------------1-1-----< |
02 | _2__ | 010 | <----------1-----1---< |
63 | _4____ | 009 | <----------1----2---1< |
36 | _4____ | 008 | <----------1------12-< |
55 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
03 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
85 | _3___ | 007 | <------------1----11-< |
06 | _1_ | 007 | <-----------1--------< |
14 | _4____ | 006 | <------------2----11-< |
96 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
01 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
80 | _3___ | 002 | <--------------2----1< |
17 | _2__ | 002 | <---------------1---1< |
42 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
92 | _2__ | 000 | <------------------2-< |
81 | _0 | 000 | <--------------------< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
230 | _4________ | <-1----------1----11-< |
757 | _3______ | <-------1------11----< |
714 | _3______ | <------------1----11-< |
585 | _3______ | <------------1----11-< |
361 | _3______ | <-----1-1-1----------< |
999 | _2____ | <1------------1------< |
992 | _2____ | <------------------2-< |
967 | _2____ | <-----------1--1-----< |
961 | _2____ | <--------11----------< |
925 | _2____ | <----1-------------1-< |
871 | _2____ | <1----1--------------< |
777 | _2____ | <-------1-------1----< |
741 | _2____ | <---------1------1---< |
734 | _2____ | <1------------1------< |
705 | _2____ | <-------1----1-------< |
680 | _2____ | <--------------1----1< |
654 | _2____ | <-----------1-------1< |
651 | _2____ | <--------1-----1-----< |
638 | _2____ | <-----------2--------< |
611 | _2____ | <-----1-------1------< |
610 | _2____ | <-------1---1--------< |
495 | _2____ | <---1----1-----------< |
473 | _2____ | <----1-------------1-< |
469 | _2____ | <-----------------1-1< |
445 | _2____ | <1-----------1-------< |
412 | _2____ | <---1-----------1----< |
409 | _2____ | <------------1-1-----< |
317 | _2____ | <---------------1---1< |
278 | _2____ | <---------------1---1< |
276 | _2____ | <------1-1-----------< |
275 | _2____ | <-----------11-------< |
235 | _2____ | <--11----------------< |
199 | _2____ | <-1-1----------------< |
177 | _2____ | <1------------------1< |
159 | _2____ | <-----1---1----------< |
129 | _2____ | <1-1-----------------< |
127 | _2____ | <----1-----------1---< |
116 | _2____ | <--1------------1----< |
094 | _2____ | <------1----1--------< |
088 | _2____ | <1---------------1---< |
062 | _2____ | <-------1--1---------< |
059 | _2____ | <-1----------------1-< |
050 | _2____ | <1---1---------------< |
034 | _2____ | <----1---------1-----< |
031 | _2____ | <--1----------1------< |
008 | _2____ | <-1-----------------1< |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Huế (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/12 -> để tham khảo kết quả xổ số Huế ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
62-59-45-51-76-47 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
62-59 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Huế 02/12/2024
00 01 02 03 404 05 06 07 08 09
|