Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bến Tre. | ||
KQXS Bến Tre 03/12/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 62 | |
7 | 294 | |
6 | 7581-5060-3694 | |
5 | 8895 | |
4 | 51722-45661-02688-59036-57430-70271-06908 | |
3 | 99479-46928 | |
2 | 30638 | |
1 | 11075 | |
ĐB | 341516 | |
Kết quả mới của XSKT Bến Tre được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) | ||
KQXS Bến Tre 26/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 57 |
7 | 035 |
6 | 0351-1702-7922 |
5 | 3758 |
4 | 14690-63986-32455-04972-36260-69709-08864 |
3 | 54299-51654 |
2 | 88543 |
1 | 99712 |
ĐB | 679006 |
KQXS Bến Tre 19/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 65 |
7 | 858 |
6 | 1903-6650-4722 |
5 | 9592 |
4 | 98351-57458-50603-61561-40603-35671-67641 |
3 | 79952-35330 |
2 | 74667 |
1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
KQXS Bến Tre 12/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 65 |
7 | 305 |
6 | 6272-4561-8244 |
5 | 8268 |
4 | 84425-55273-99012-46794-85961-43633-49470 |
3 | 99070-15594 |
2 | 90669 |
1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
KQXS Bến Tre 05/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 65 | |
7 | 889 | |
6 | 4737-5706-3464 | |
5 | 0719 | |
4 | 06593-58076-08631-51577-67397-75239-49443 | |
3 | 32378-75848 | |
2 | 08359 | |
1 | 60491 | |
ĐB | 868900 | |
Note: Kết quả xổ số Bến Tre (kqxs Bến Tre) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bến Tre (BT) được cập nhật đầy đủ để dò số Bến Tre thay thế vé dò Bến Tre. Thống kê xổ số (tk xs) Bến Tre được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso bentre). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bến Tre, kqxs BT, kqxsBT, xskt Bến Tre, xskt BT, xs Bến Tre, tkxs Bến Tre, thống kê xs Bến Tre, thống kê sx Bến Tre, thống kê xskt Bến Tre, xs kiến thiết Bến Tre, kq xs Bến Tre, kết quả xs Bến Tre, kq xổ số Bến Tre, xổsố Bến Tre, sổxố Bến Tre, dự đoán xs Bến Tre, dò kqxs Bến Tre, ketquaxoso Bến Tre, ketquaxosobentre, xosokienthietbentre, kqxskt Bến Tre, kqxskt bentre, dự đoán xổ số Bến Tre, dự đoán xổ số bentre, dudoanxoso bentre, xosokienthiet bentre, đài Bến Tre, dò số Bến Tre, dò số BT. chu kỳ xổ số Bến Tre, kqxsBến Tre, kqxsbentre, xsktBến Tre, xsktbentre, xsktBT, kqxskt, xổ số Bến Tre trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bến Tre | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bến Tre. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
6 | _195____________________ | _042____ | _053_____ | _031___ |
9 | _189___________________ | _035____ | _044____ | _046_____ |
0 | _186___________________ | _039____ | _040____ | _039____ |
5 | _182__________________ | _043____ | _031___ | _041____ |
3 | _163________________ | _027___ | _042____ | _044____ |
8 | _162________________ | _034___ | _027___ | _034___ |
7 | _159________________ | _040____ | _038____ | _026___ |
1 | _139______________ | _09_ | _036____ | _032___ |
2 | _136______________ | _032___ | _038____ | _046_____ |
4 | _129_____________ | _039____ | _011_ | _021__ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 97-71 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
39 | _9_________ | 146 | <--1-12--1-1---11--1-< |
65 | _8________ | 144 | <--1111---2-1-----1--< |
60 | _11___________ | 136 | <11----111-1-1-2-11--< |
12 | _6______ | 118 | <-1-1-1--1--2--------< |
22 | _5_____ | 116 | <111-------1-1-------< |
62 | _6______ | 106 | <1----111-1---------1< |
69 | _5_____ | 102 | <---1-1--1---1--1----< |
32 | _5_____ | 095 | <---1--1---11-1------< |
61 | _4____ | 092 | <1-12----------------< |
30 | _4____ | 081 | <1-1-----1------1----< |
58 | _5_____ | 080 | <-12----1---------1--< |
08 | _7_______ | 077 | <1-----2--2-11-------< |
68 | _3___ | 076 | <---1--1--1----------< |
71 | _6______ | 075 | <1-1-------2-1-1-----< |
72 | _7_______ | 073 | <-1-1-----------2111-< |
16 | _4____ | 073 | <1----1-1-----1------< |
51 | _3___ | 071 | <-11-------1---------< |
97 | _6______ | 070 | <----1-1-2--11-------< |
05 | _5_____ | 066 | <---1-1-----1-1--1---< |
63 | _7_______ | 065 | <-----11-11-1-----1-1< |
86 | _6______ | 065 | <-1----1---1-1-1----1< |
64 | _2__ | 064 | <-1--1---------------< |
43 | _2__ | 064 | <-1--1---------------< |
06 | _3___ | 063 | <-1--1-----------1---< |
55 | _4____ | 062 | <-11------------2----< |
09 | _5_____ | 060 | <-1------2---1---1---< |
94 | _4____ | 059 | <2--2----------------< |
37 | _3___ | 059 | <----11-1------------< |
75 | _3___ | 057 | <1----1-----1--------< |
25 | _7_______ | 056 | <---1--3-------1--2--< |
02 | _5_____ | 056 | <-1--------11-11-----< |
67 | _4____ | 056 | <--1----1-1---------1< |
93 | _7_______ | 053 | <----1----1-1-1--111-< |
81 | _3___ | 053 | <1-----1-------1-----< |
79 | _6______ | 049 | <1--------1--1---12--< |
11 | _5_____ | 048 | <-------112----1-----< |
73 | _3___ | 047 | <---1----1------1----< |
15 | _4____ | 045 | <-----1-1-1---------1< |
95 | _5_____ | 044 | <1--------1-----1-1-1< |
99 | _6______ | 043 | <-1--------1----11--2< |
78 | _4____ | 043 | <----11-------1-1----< |
52 | _4____ | 042 | <--1-------1---1-1---< |
91 | _3___ | 042 | <----11--------1-----< |
38 | _5_____ | 041 | <1---------1----1-1-1< |
59 | _3___ | 041 | <----1-1-------1-----< |
36 | _3___ | 041 | <1----------1--1-----< |
31 | _2__ | 041 | <----11--------------< |
92 | _5_____ | 040 | <--1--------11-----2-< |
76 | _2__ | 039 | <----1--1------------< |
00 | _2__ | 039 | <----1--1------------< |
19 | _3___ | 037 | <----11-------------1< |
35 | _3___ | 036 | <-1-----------1-----1< |
50 | _2__ | 036 | <--1-------1---------< |
89 | _5_____ | 035 | <----1-1---------2-1-< |
40 | _2__ | 035 | <-------11-----------< |
57 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
54 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
33 | _3___ | 033 | <---1----------1-1---< |
90 | _3___ | 032 | <-1---------------2--< |
85 | _2__ | 032 | <---1---------1------< |
23 | _5_____ | 031 | <------1--1---2----1-< |
03 | _7_______ | 030 | <--3---------2-----11< |
88 | _2__ | 030 | <1-----------------1-< |
28 | _2__ | 030 | <1-----------------1-< |
44 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
27 | _4____ | 029 | <-------1-1-----1--1-< |
13 | _6______ | 028 | <-------1--1--2--2---< |
34 | _5_____ | 028 | <--------2--1---1-1--< |
41 | _2__ | 028 | <--1---------------1-< |
20 | _6______ | 027 | <-------2---1---2--1-< |
70 | _4____ | 027 | <---2---------1----1-< |
66 | _3___ | 025 | <-------1-1---------1< |
56 | _4____ | 023 | <-----1----1--------2< |
29 | _4____ | 023 | <--------1----11---1-< |
18 | _3___ | 023 | <--------2------1----< |
80 | _4____ | 022 | <------2---------11--< |
77 | _2__ | 022 | <----1---------1-----< |
98 | _2__ | 021 | <-------1----1-------< |
48 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
26 | _2__ | 020 | <-----1---------1----< |
53 | _4____ | 019 | <-------1----1------2< |
24 | _2__ | 018 | <---------1-1--------< |
01 | _3___ | 011 | <------------1-1--1--< |
96 | _3___ | 009 | <----------2-----1---< |
14 | _2__ | 008 | <-----------1-----1--< |
04 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
10 | _1_ | 007 | <-----------1--------< |
82 | _2__ | 006 | <------------1-----1-< |
87 | _1_ | 006 | <------------1-------< |
47 | _1_ | 006 | <------------1-------< |
74 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
21 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
84 | _2__ | 004 | <-------------2------< |
42 | _1_ | 004 | <--------------1-----< |
17 | _2__ | 002 | <----------------1-1-< |
46 | _1_ | 002 | <----------------1---< |
07 | _2__ | 000 | <------------------11< |
83 | _0 | 000 | <--------------------< |
49 | _0 | 000 | <--------------------< |
45 | _0 | 000 | <--------------------< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
908 | _4________ | <1-----1----11-------< |
579 | _4________ | <---------1--1---11--< |
260 | _3______ | <-1----------1----1--< |
986 | _2____ | <-1--------1---------< |
972 | _2____ | <-1-------------1----< |
960 | _2____ | <------1-------1-----< |
930 | _2____ | <--------1------1----< |
925 | _2____ | <------1-------1-----< |
897 | _2____ | <-----------11-------< |
889 | _2____ | <----1-----------1---< |
863 | _2____ | <------1----1--------< |
858 | _2____ | <--1----1------------< |
855 | _2____ | <---------------2----< |
813 | _2____ | <-------1-----1------< |
792 | _2____ | <-----------1------1-< |
772 | _2____ | <---------------1-1--< |
769 | _2____ | <--------1------1----< |
753 | _2____ | <-------1-----------1< |
722 | _2____ | <1-1-----------------< |
719 | _2____ | <----11--------------< |
709 | _2____ | <-1------1-----------< |
706 | _2____ | <----1-----------1---< |
702 | _2____ | <-1------------1-----< |
693 | _2____ | <----------------11--< |
666 | _2____ | <-------1-1----------< |
638 | _2____ | <1--------------1----< |
603 | _2____ | <--2-----------------< |
593 | _2____ | <----1-------------1-< |
561 | _2____ | <--11----------------< |
511 | _2____ | <---------2----------< |
503 | _2____ | <------------1-----1-< |
499 | _2____ | <----------1-----1---< |
497 | _2____ | <--------2-----------< |
463 | _2____ | <--------1----------1< |
452 | _2____ | <----------1---1-----< |
436 | _2____ | <-----------1--1-----< |
420 | _2____ | <-----------1---1----< |
396 | _2____ | <----------1-----1---< |
360 | _2____ | <--------1-----1-----< |
356 | _2____ | <----------1--------1< |
351 | _2____ | <-11-----------------< |
339 | _2____ | <--------1------1----< |
286 | _2____ | <------1------------1< |
272 | _2____ | <---1------------1---< |
263 | _2____ | <-----1---1----------< |
239 | _2____ | <----11--------------< |
070 | _2____ | <---1--------------1-< |
035 | _2____ | <-1-----------------1< |
013 | _2____ | <-------------1--1---< |
001 | _2____ | <------------1-1-----< |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bến Tre (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/12 -> để tham khảo kết quả xổ số Bến Tre ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
12-30-71-97-60-08 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
97-71 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Bến Tre 03/12/2024
00 01 02 03 04 05 06 07 908 09
|