Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kiên Giang. | ||
KQXS Kiên Giang 01/12/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 03 | |
7 | 238 | |
6 | 6312-8909-3691 | |
5 | 3398 | |
4 | 91660-26288-35391-23568-74753-05563-79965 | |
3 | 77553-00901 | |
2 | 40763 | |
1 | 36775 | |
ĐB | 066278 | |
Kết quả mới của XSKT Kiên Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) | ||
KQXS Kiên Giang 24/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 96 |
7 | 799 |
6 | 5971-2288-5453 |
5 | 4160 |
4 | 63384-55767-33230-81156-05134-45649-74255 |
3 | 33544-49478 |
2 | 20050 |
1 | 80592 |
ĐB | 814764 |
KQXS Kiên Giang 17/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 26 |
7 | 721 |
6 | 6182-5600-4095 |
5 | 0558 |
4 | 42560-67515-23541-78169-90308-33705-33358 |
3 | 89963-84048 |
2 | 01199 |
1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
KQXS Kiên Giang 10/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 76 |
7 | 500 |
6 | 4891-5512-9770 |
5 | 7692 |
4 | 54298-72653-24404-43947-27124-76849-25970 |
3 | 02720-62888 |
2 | 17998 |
1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
KQXS Kiên Giang 03/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 13 | |
7 | 358 | |
6 | 3049-8608-1840 | |
5 | 5152 | |
4 | 39286-82722-55900-48898-35381-16820-99273 | |
3 | 38294-25144 | |
2 | 06718 | |
1 | 37511 | |
ĐB | 645811 | |
Note: Kết quả xổ số Kiên Giang (kqxs Kiên Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kiên Giang (KG) được cập nhật đầy đủ để dò số Kiên Giang thay thế vé dò Kiên Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Kiên Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kiên Giang, kqxs KG, kqxsKG, xskt Kiên Giang, xskt KG, xs Kiên Giang, tkxs Kiên Giang, thống kê xs Kiên Giang, thống kê sx Kiên Giang, thống kê xskt Kiên Giang, xs kiến thiết Kiên Giang, kq xs Kiên Giang, kết quả xs Kiên Giang, kq xổ số Kiên Giang, xổsố Kiên Giang, sổxố Kiên Giang, dự đoán xs Kiên Giang, dò kqxs Kiên Giang, ketquaxoso Kiên Giang, ketquaxosokiengiang, xosokienthietkiengiang, kqxskt Kiên Giang, kqxskt kiengiang, dự đoán xổ số Kiên Giang, dự đoán xổ số kiengiang, dudoanxoso kiengiang, xosokienthiet kiengiang, đài Kiên Giang, dò số Kiên Giang, dò số KG. chu kỳ xổ số Kiên Giang, kqxsKiên Giang, kqxskiengiang, xsktKiên Giang, xsktkiengiang, xsktKG, kqxskt, xổ số Kiên Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kiên Giang | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kiên Giang. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
5 | _180__________________ | _043____ | _040____ | _028___ |
3 | _176__________________ | _039____ | _034___ | _040____ |
8 | _175__________________ | _032___ | _043____ | _048_____ |
0 | _172_________________ | _037____ | _029___ | _045____ |
6 | _171_________________ | _033___ | _039____ | _035____ |
4 | _169_________________ | _028___ | _050_____ | _033___ |
1 | _157________________ | _031___ | _032___ | _034___ |
7 | _154_______________ | _033___ | _032___ | _032___ |
2 | _153_______________ | _034___ | _029___ | _031___ |
9 | _133_____________ | _030___ | _032___ | _034___ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 48-98 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
88 | _7_______ | 183 | <11-1--111--------1--< |
60 | _7_______ | 139 | <111----2---11-------< |
44 | _7_______ | 135 | <-1--1-1-1--1-1----1-< |
49 | _8________ | 112 | <-1-11----21--1--1---< |
00 | _4____ | 110 | <--111----1----------< |
20 | _5_____ | 097 | <---111-----1------1-< |
63 | _10__________ | 094 | <2-1----1-221------1-< |
98 | _6______ | 091 | <1--21----1-------1--< |
12 | _5_____ | 090 | <1--1---1------11----< |
53 | _7_______ | 089 | <21-1-----------1--11< |
91 | _4____ | 087 | <2--1---1------------< |
76 | _3___ | 085 | <---1-11-------------< |
55 | _5_____ | 082 | <-1-1----1--2--------< |
66 | _4____ | 077 | <-----111-1----------< |
78 | _3___ | 071 | <11----------1-------< |
34 | _3___ | 070 | <-1-----11-----------< |
92 | _3___ | 068 | <-1-1--------1-------< |
58 | _6______ | 067 | <--2-1--1----1------1< |
08 | _4____ | 067 | <--1-1-----1--1------< |
96 | _4____ | 066 | <-1----1--1----1-----< |
99 | _4____ | 065 | <-11----------1----1-< |
85 | _5_____ | 064 | <-----1-21---1-------< |
30 | _5_____ | 063 | <-1----1---1-1----1--< |
95 | _4____ | 063 | <--1----11---------1-< |
48 | _6______ | 061 | <--1--1----1-----3---< |
71 | _5_____ | 059 | <-1---1---------2--1-< |
38 | _7_______ | 058 | <1----1----1---1--1-2< |
11 | _6______ | 058 | <----2---2-1-1-------< |
68 | _5_____ | 055 | <1-----1----1----1-1-< |
81 | _7_______ | 053 | <----1-1----11-11---1< |
70 | _6______ | 053 | <---2-1----21--------< |
47 | _6______ | 053 | <---1----1---12--1---< |
26 | _4____ | 053 | <--1-----1---11------< |
14 | _8________ | 052 | <------1-11--1--121--< |
09 | _5_____ | 049 | <1-----1-------1---11< |
56 | _4____ | 049 | <-1-----1-------1---1< |
21 | _2__ | 049 | <--1----1------------< |
45 | _4____ | 047 | <--1-------1-11------< |
42 | _4____ | 046 | <-----11---1--1------< |
50 | _6______ | 045 | <-1-------1-----1-2-1< |
84 | _5_____ | 042 | <-1---------2--1---1-< |
77 | _3___ | 042 | <---1-----1----1-----< |
65 | _3___ | 040 | <1---------1-----1---< |
06 | _6______ | 039 | <-----2-1-------11--1< |
86 | _4____ | 039 | <----1---1-2---------< |
43 | _5_____ | 037 | <-----1--1-----21----< |
32 | _4____ | 037 | <-----11------2------< |
41 | _4____ | 036 | <--1---------1--1---1< |
67 | _3___ | 036 | <-1-------------1-1--< |
15 | _2__ | 034 | <--1---------1-------< |
64 | _2__ | 033 | <-1---------------1--< |
75 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
03 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
73 | _4____ | 032 | <----1------1--11----< |
62 | _3___ | 032 | <--1----------1-----1< |
94 | _2__ | 032 | <----1----1----------< |
01 | _2__ | 032 | <1---------------1---< |
69 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
05 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
24 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
04 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
40 | _5_____ | 029 | <----1--------211----< |
89 | _4____ | 029 | <------1--2-------1--< |
07 | _3___ | 029 | <-----2------1-------< |
82 | _2__ | 029 | <--1--------------1--< |
36 | _4____ | 028 | <------1----21-------< |
10 | _4____ | 027 | <------1---1---2-----< |
23 | _4____ | 024 | <--------2-----11----< |
25 | _2__ | 024 | <-----1-----1--------< |
22 | _4____ | 022 | <----1--------1----11< |
79 | _3___ | 022 | <------2-----------1-< |
18 | _2__ | 022 | <----1---------1-----< |
39 | _3___ | 021 | <--------1-----11----< |
13 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
83 | _2__ | 020 | <-------1-----1------< |
54 | _2__ | 020 | <--------1---1-------< |
80 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
51 | _2__ | 019 | <--------1----1------< |
28 | _2__ | 018 | <---------1-1--------< |
17 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
72 | _2__ | 017 | <------1----------1--< |
52 | _2__ | 017 | <----1--------------1< |
87 | _6______ | 015 | <-----1-----------221< |
93 | _2__ | 014 | <----------1-1-------< |
59 | _2__ | 014 | <-------1-----------1< |
19 | _2__ | 012 | <-----------1-1------< |
33 | _4____ | 011 | <---------1------2--1< |
35 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
31 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
02 | _2__ | 008 | <----------1-------1-< |
37 | _2__ | 007 | <-----------1------1-< |
57 | _4____ | 004 | <--------------1-2--1< |
90 | _2__ | 004 | <--------------1---1-< |
74 | _2__ | 004 | <---------------1-1--< |
16 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
27 | _3___ | 002 | <----------------11-1< |
29 | _2__ | 002 | <----------------1-1-< |
97 | _1_ | 002 | <----------------1---< |
61 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
46 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
563 | _4________ | <1------1--2---------< |
545 | _3______ | <--1---------11------< |
358 | _3______ | <--1-1--------------1< |
350 | _3______ | <---------1-----1-1--< |
048 | _3______ | <--1--1----------1---< |
038 | _3______ | <-----1--------1----1< |
971 | _2____ | <-1-------------1----< |
960 | _2____ | <-------1---1--------< |
906 | _2____ | <-----1----------1---< |
888 | _2____ | <---1--1-------------< |
859 | _2____ | <-------1-----------1< |
840 | _2____ | <----1--------1------< |
822 | _2____ | <-------------1-----1< |
820 | _2____ | <----1-------------1-< |
811 | _2____ | <----1-----1---------< |
806 | _2____ | <-----1-------------1< |
787 | _2____ | <------------------11< |
753 | _2____ | <1------------------1< |
685 | _2____ | <-----1------1-------< |
681 | _2____ | <------------1--1----< |
666 | _2____ | <-------1-1----------< |
660 | _2____ | <1------1------------< |
620 | _2____ | <-----1-----1--------< |
595 | _2____ | <-------11-----------< |
560 | _2____ | <--1---------1-------< |
544 | _2____ | <-1------1-----------< |
539 | _2____ | <--------1------1----< |
511 | _2____ | <----1-------1-------< |
508 | _2____ | <----------1--1------< |
470 | _2____ | <----------11--------< |
398 | _2____ | <1----------------1--< |
389 | _2____ | <------1----------1--< |
371 | _2____ | <-----1------------1-< |
330 | _2____ | <------------1----1--< |
288 | _2____ | <11------------------< |
273 | _2____ | <----1----------1----< |
255 | _2____ | <-1------1-----------< |
249 | _2____ | <---------2----------< |
238 | _2____ | <1----------------1--< |
199 | _2____ | <--1---------------1-< |
188 | _2____ | <--------1--------1--< |
184 | _2____ | <-----------1--1-----< |
170 | _2____ | <-----1----1---------< |
086 | _2____ | <--------1-1---------< |
081 | _2____ | <------1------------1< |
068 | _2____ | <------1----1--------< |
049 | _2____ | <----1-----1---------< |
014 | _2____ | <---------1--1-------< |
_0 | << | |
_0 | << |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Kiên Giang (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/12 -> để tham khảo kết quả xổ số Kiên Giang ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
85-00-91-98-95-48 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
48-98 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Kiên Giang 01/12/2024
00 901 02 *03 04 05 06 07 08 909
|