Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau. | ||
KQXS Cà Mau 02/12/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 65 | |
7 | 371 | |
6 | 5018-3194-9968 | |
5 | 5672 | |
4 | 99214-56043-32467-17278-16965-19644-06135 | |
3 | 47697-73323 | |
2 | 58495 | |
1 | 91549 | |
ĐB | 491288 | |
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) | ||
KQXS Cà Mau 25/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 60 |
7 | 010 |
6 | 6530-7698-9820 |
5 | 6826 |
4 | 64663-17967-85510-58412-26891-08995-07367 |
3 | 92412-79808 |
2 | 94329 |
1 | 22883 |
ĐB | 038446 |
KQXS Cà Mau 18/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 16 |
7 | 852 |
6 | 1306-4375-5993 |
5 | 4249 |
4 | 63477-64958-48775-24448-94607-73568-33650 |
3 | 52793-58208 |
2 | 60680 |
1 | 52048 |
ĐB | 807877 |
KQXS Cà Mau 11/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 00 |
7 | 484 |
6 | 1742-4104-5856 |
5 | 0131 |
4 | 94620-87109-83084-40403-57950-51701-43558 |
3 | 03389-60038 |
2 | 84369 |
1 | 89258 |
ĐB | 730200 |
KQXS Cà Mau 04/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 48 | |
7 | 098 | |
6 | 8392-3715-9916 | |
5 | 7196 | |
4 | 49441-70842-44077-58276-79377-71598-83995 | |
3 | 81387-67550 | |
2 | 14611 | |
1 | 97332 | |
ĐB | 506409 | |
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
9 | _186___________________ | _032___ | _045____ | _042____ |
4 | _175__________________ | _038____ | _042____ | _035____ |
3 | _174_________________ | _033___ | _035____ | _037____ |
0 | _172_________________ | _040____ | _038____ | _039____ |
5 | _170_________________ | _036____ | _035____ | _036____ |
6 | _165________________ | _033___ | _041____ | _032___ |
8 | _163________________ | _038____ | _030___ | _042____ |
7 | _156________________ | _029___ | _033___ | _032___ |
2 | _154_______________ | _038____ | _031___ | _037____ |
1 | _125____________ | _023__ | _030___ | _028___ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 48-95 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
08 | _6______ | 140 | <-11--1-1-1----1-----< |
49 | _8________ | 108 | <1-1---2-1-1-----11--< |
50 | _4____ | 100 | <--111---------1-----< |
95 | _5_____ | 099 | <11--1------1-----1--< |
42 | _4____ | 092 | <---111-------------1< |
20 | _8________ | 090 | <-1-1----12----1-1--1< |
04 | _4____ | 086 | <---1-1-1-----1------< |
09 | _3___ | 084 | <---11---1-----------< |
48 | _8________ | 083 | <--2-1-1-1--1------11< |
69 | _5_____ | 083 | <---1-1--1-----1-1---< |
11 | _5_____ | 077 | <----111--1--------1-< |
30 | _3___ | 072 | <-1----11------------< |
65 | _6______ | 069 | <2----1--1-2---------< |
35 | _4____ | 069 | <1-----2--1----------< |
32 | _8________ | 066 | <----11-1---311------< |
67 | _4____ | 066 | <12----------------1-< |
52 | _6______ | 065 | <--1----1-11-----11--< |
00 | _6______ | 065 | <---2--1-1--1------1-< |
68 | _5_____ | 064 | <1-1-------2--------1< |
98 | _4____ | 063 | <-1--2---------1-----< |
94 | _5_____ | 060 | <1-----2----1-----1--< |
58 | _5_____ | 060 | <--12--------1----1--< |
16 | _3___ | 060 | <--1-1----------1----< |
80 | _2__ | 059 | <--1--1--------------< |
26 | _5_____ | 058 | <-1-----2------1--1--< |
06 | _5_____ | 057 | <--1----2----1---1---< |
83 | _7_______ | 056 | <-1-----1----1--22---< |
88 | _3___ | 056 | <1----1------1-------< |
97 | _4____ | 055 | <1-----1-----1--1----< |
96 | _6______ | 054 | <----1-11------1--11-< |
10 | _5_____ | 053 | <-2----1------1-----1< |
18 | _4____ | 053 | <1----1-----1-------1< |
12 | _3___ | 053 | <-2------1-----------< |
77 | _6______ | 052 | <--2-2-----------1-1-< |
46 | _6______ | 051 | <-1--------11-1----11< |
60 | _3___ | 051 | <-1-------11---------< |
43 | _4____ | 050 | <1--------1--1--1----< |
71 | _4____ | 048 | <1--------11--------1< |
93 | _7_______ | 047 | <--2------1--11-1---1< |
87 | _5_____ | 047 | <----1---11----1---1-< |
75 | _4____ | 047 | <--2-----1-----1-----< |
41 | _3___ | 047 | <----12--------------< |
31 | _3___ | 046 | <---1----1-------1---< |
62 | _5_____ | 045 | <-------12---1-1-----< |
91 | _3___ | 044 | <-1---------1-1------< |
56 | _3___ | 044 | <---1-----1--1-------< |
39 | _8________ | 038 | <-----2--------11121-< |
92 | _6______ | 038 | <----1-1--------11-11< |
44 | _3___ | 038 | <1---------1-------1-< |
03 | _5_____ | 037 | <---1------1---2----1< |
90 | _3___ | 037 | <-----1-1--------1---< |
15 | _3___ | 037 | <----1--1---------1--< |
23 | _5_____ | 036 | <1-------------11--2-< |
78 | _4____ | 036 | <1------------1---11-< |
72 | _2__ | 036 | <1-----------1-------< |
89 | _4____ | 035 | <---1------1------1-1< |
24 | _4____ | 035 | <-------1-1--1--1----< |
07 | _3___ | 035 | <--1---------1----1--< |
29 | _2__ | 035 | <-1-------------1----< |
01 | _3___ | 033 | <---1----------1-1---< |
38 | _2__ | 033 | <---1--------1-------< |
14 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
55 | _4____ | 032 | <-----1---1-----1-1--< |
76 | _2__ | 032 | <----1----1----------< |
63 | _2__ | 032 | <-1----------------1-< |
64 | _8________ | 030 | <------2----1---131--< |
45 | _3___ | 030 | <----------111-------< |
53 | _4____ | 028 | <------1----1---11---< |
37 | _3___ | 028 | <-------1--1--1------< |
54 | _3___ | 027 | <-------1---1-1------< |
25 | _3___ | 027 | <--------1--11-------< |
79 | _4____ | 026 | <-------1---1-2------< |
84 | _3___ | 024 | <---2---------------1< |
85 | _2__ | 023 | <--------2-----------< |
34 | _3___ | 021 | <--------1-----11----< |
82 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
02 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
61 | _2__ | 019 | <---------11---------< |
33 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
70 | _4____ | 017 | <----------1------111< |
86 | _1_ | 017 | <--------1-----------< |
59 | _2__ | 015 | <---------1----1-----< |
51 | _2__ | 015 | <---------1----1-----< |
17 | _2__ | 013 | <----------1--1------< |
73 | _2__ | 011 | <------------11------< |
81 | _2__ | 008 | <----------1-------1-< |
05 | _2__ | 006 | <-------------1---1--< |
74 | _1_ | 006 | <------------1-------< |
19 | _4____ | 005 | <-----------2------11< |
99 | _2__ | 005 | <---------------11---< |
66 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
22 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
21 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
57 | _2__ | 004 | <---------------1-1--< |
47 | _2__ | 004 | <-------------1-----1< |
40 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
28 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
27 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
36 | _0 | 000 | <--------------------< |
13 | _0 | 000 | <--------------------< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
932 | _3______ | <-----1------11------< |
692 | _3______ | <---------------11-1-< |
264 | _3______ | <-----------1---11---< |
239 | _3______ | <-----------------21-< |
995 | _2____ | <-1--1---------------< |
965 | _2____ | <1---------1---------< |
964 | _2____ | <------1---------1---< |
950 | _2____ | <---1----------1-----< |
887 | _2____ | <--------1-----1-----< |
849 | _2____ | <------1----------1--< |
826 | _2____ | <-1------------1-----< |
820 | _2____ | <-1-----------------1< |
800 | _2____ | <------1-1-----------< |
748 | _2____ | <------1-1-----------< |
711 | _2____ | <------1--1----------< |
697 | _2____ | <1-----------1-------< |
680 | _2____ | <--1--1--------------< |
663 | _2____ | <-1----------------1-< |
593 | _2____ | <---------------1---1< |
530 | _2____ | <-1----1-------------< |
449 | _2____ | <------1---------1---< |
448 | _2____ | <--1---------------1-< |
443 | _2____ | <---------1-----1----< |
412 | _2____ | <-2------------------< |
403 | _2____ | <---1----------1-----< |
362 | _2____ | <--------2-----------< |
296 | _2____ | <--------------1---1-< |
220 | _2____ | <--------11----------< |
219 | _2____ | <-----------1------1-< |
093 | _2____ | <---------1---1------< |
083 | _2____ | <---------------11---< |
047 | _2____ | <-------------1-----1< |
039 | _2____ | <---------------11---< |
008 | _2____ | <-----1---1----------< |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/12 -> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
20-88-95-48-08-50 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
48-95 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Cà Mau 02/12/2024
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
|