Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước. | ||
KQXS Bình Phước 30/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 05 | |
7 | 352 | |
6 | 1429-4678-4307 | |
5 | 8239 | |
4 | 65942-74477-47017-20077-04550-17813-20947 | |
3 | 80443-96020 | |
2 | 64224 | |
1 | 40950 | |
ĐB | 208677 | |
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) | ||
KQXS Bình Phước 23/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 97 |
7 | 483 |
6 | 6176-8019-8681 |
5 | 7837 |
4 | 83939-97273-77390-70684-15962-16906-69677 |
3 | 46536-25115 |
2 | 02460 |
1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
KQXS Bình Phước 16/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 70 |
7 | 729 |
6 | 8538-1831-3834 |
5 | 8936 |
4 | 57892-06793-22708-41369-35466-73450-74450 |
3 | 85719-60616 |
2 | 00146 |
1 | 71279 |
ĐB | 482604 |
KQXS Bình Phước 09/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 88 |
7 | 624 |
6 | 4312-2945-9442 |
5 | 2825 |
4 | 51407-49058-60864-73752-32180-50964-87814 |
3 | 53334-64272 |
2 | 68138 |
1 | 94983 |
ĐB | 302648 |
KQXS Bình Phước 02/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 81 | |
7 | 343 | |
6 | 9474-6125-5219 | |
5 | 4491 | |
4 | 61674-28843-79103-46575-83550-97026-48191 | |
3 | 65108-09321 | |
2 | 86080 | |
1 | 94516 | |
ĐB | 223267 | |
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
7 | _181__________________ | _027___ | _038____ | _051_____ |
4 | _170_________________ | _035____ | _031___ | _042____ |
2 | _170_________________ | _046_____ | _031___ | _039____ |
6 | _167_________________ | _039____ | _035____ | _029___ |
5 | _165________________ | _036____ | _053_____ | _024__ |
9 | _163________________ | _037____ | _030___ | _031___ |
0 | _160________________ | _034___ | _034___ | _040____ |
3 | _156________________ | _025__ | _043____ | _033___ |
8 | _155________________ | _032___ | _032___ | _032___ |
1 | _153_______________ | _029___ | _033___ | _039____ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 74-19 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
19 | _6______ | 158 | <-11-1-1-1---1-------< |
50 | _11___________ | 123 | <2-2-1-11--11----1-1-< |
07 | _4____ | 116 | <1--1-1--1-----------< |
16 | _5_____ | 110 | <--1-1-11----------1-< |
77 | _7_______ | 101 | <31------12----------< |
57 | _10__________ | 095 | <-----1111-11--1-12--< |
52 | _9_________ | 095 | <1--1---1--3--11---1-< |
42 | _4____ | 095 | <1--1-1-----1--------< |
39 | _4____ | 093 | <11----2-------------< |
36 | _5_____ | 090 | <-11----2-------1----< |
81 | _7_______ | 088 | <-2--12-----1--1-----< |
62 | _4____ | 087 | <-1---11-----------1-< |
74 | _8________ | 084 | <----21--211------1--< |
80 | _3___ | 084 | <---11---1-----------< |
24 | _5_____ | 082 | <1--1---1----------11< |
29 | _3___ | 082 | <1-1----1------------< |
34 | _6______ | 070 | <--11-------11--2----< |
04 | _6______ | 069 | <--1---1----1-11--1--< |
84 | _4____ | 069 | <-1-----1-11---------< |
43 | _5_____ | 068 | <1---2----1--------1-< |
70 | _7_______ | 067 | <--1---1---2-1---1-1-< |
08 | _5_____ | 066 | <--1-1------1--1--1--< |
97 | _8________ | 063 | <-1-------11-21-1---1< |
83 | _3___ | 063 | <-1-1-------------1--< |
37 | _3___ | 063 | <-1---1---------1----< |
21 | _6______ | 062 | <----1-1--11--11-----< |
90 | _6______ | 061 | <-1------2-1--1-----1< |
22 | _4____ | 060 | <-1---2----------1---< |
33 | _8________ | 059 | <------121---1-2-1---< |
13 | _4____ | 059 | <1-------11-------1--< |
25 | _2__ | 059 | <---11---------------< |
51 | _7_______ | 058 | <-----1---1---11111--< |
75 | _4____ | 055 | <----1--11-------1---< |
05 | _3___ | 055 | <1-----1-----1-------< |
38 | _5_____ | 052 | <--11---------------3< |
47 | _4____ | 051 | <1--------1-1---1----< |
46 | _3___ | 051 | <--1-----1---1-------< |
64 | _5_____ | 049 | <---2-1-----1------1-< |
06 | _4____ | 048 | <-1-------1---1----1-< |
67 | _6______ | 045 | <----1---1-1--1---2--< |
87 | _4____ | 045 | <--------111----1----< |
79 | _5_____ | 043 | <--1--------11--1---1< |
72 | _3___ | 043 | <---1-----1---1------< |
15 | _3___ | 042 | <-1----------1-1-----< |
69 | _5_____ | 041 | <--1-------1-2-----1-< |
56 | _4____ | 040 | <-----2-1-----------1< |
17 | _3___ | 040 | <1--------1---------1< |
23 | _4____ | 039 | <-----1-1----1----1--< |
92 | _5_____ | 038 | <--1----------11-1--1< |
48 | _5_____ | 037 | <---1-------1--1---2-< |
88 | _4____ | 037 | <---1-------1---1--1-< |
60 | _2__ | 037 | <-1-----------1------< |
32 | _6______ | 036 | <-----1----11--1--1-1< |
31 | _3___ | 036 | <--1---------1---1---< |
73 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
20 | _2__ | 034 | <1-------------1-----< |
76 | _2__ | 033 | <-1---------------1--< |
78 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
45 | _2__ | 031 | <---1----------1-----< |
14 | _2__ | 031 | <---1----------1-----< |
93 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
12 | _2__ | 030 | <---1-----------1----< |
58 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
91 | _4____ | 029 | <----2--------1-1----< |
01 | _4____ | 029 | <------1---1--1----1-< |
30 | _2__ | 028 | <--------11----------< |
66 | _2__ | 027 | <--1----------------1< |
03 | _2__ | 025 | <----1------1--------< |
89 | _2__ | 024 | <-------2------------< |
54 | _4____ | 023 | <-------1----1---1-1-< |
41 | _4____ | 023 | <--------1---1---11--< |
09 | _4____ | 022 | <---------1-1--1---1-< |
55 | _4____ | 021 | <-------1---1------11< |
18 | _2__ | 021 | <------1------1------< |
26 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
98 | _3___ | 020 | <------1--------1-1--< |
95 | _2__ | 020 | <------1-------1-----< |
85 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
94 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
02 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
68 | _4____ | 018 | <-----1---------2---1< |
65 | _2__ | 017 | <---------1--1-------< |
10 | _4____ | 016 | <--------1-------11-1< |
40 | _2__ | 011 | <------------11------< |
59 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
53 | _2__ | 009 | <-----------1----1---< |
49 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
82 | _1_ | 007 | <-----------1--------< |
00 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
27 | _2__ | 004 | <---------------1-1--< |
11 | _2__ | 004 | <-------------2------< |
44 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
86 | _3___ | 002 | <---------------1--11< |
63 | _3___ | 002 | <----------------11-1< |
61 | _2__ | 001 | <----------------2---< |
28 | _2__ | 001 | <----------------2---< |
35 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
99 | _0 | 000 | <--------------------< |
96 | _0 | 000 | <--------------------< |
71 | _0 | 000 | <--------------------< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
857 | _3______ | <-----11-1-----------< |
733 | _3______ | <------11------1-----< |
674 | _3______ | <----1---1-1---------< |
550 | _3______ | <1---1-------------1-< |
450 | _3______ | <--2--------1--------< |
297 | _3______ | <---------11-1-------< |
067 | _3______ | <--------1--------2--< |
987 | _2____ | <---------11---------< |
956 | _2____ | <-----2--------------< |
950 | _2____ | <1------1------------< |
932 | _2____ | <-----------1--1-----< |
906 | _2____ | <-1----------------1-< |
879 | _2____ | <-----------1---1----< |
813 | _2____ | <1--------1----------< |
781 | _2____ | <-----------1--1-----< |
770 | _2____ | <----------1-1-------< |
681 | _2____ | <-1---1--------------< |
677 | _2____ | <11------------------< |
648 | _2____ | <---1----------1-----< |
624 | _2____ | <---1---1------------< |
604 | _2____ | <--1--------1--------< |
575 | _2____ | <----1--1------------< |
552 | _2____ | <-------1-----1------< |
536 | _2____ | <-1-----1------------< |
521 | _2____ | <------1--1----------< |
487 | _2____ | <--------1------1----< |
474 | _2____ | <----11--------------< |
392 | _2____ | <--------------1----1< |
390 | _2____ | <-1------1-----------< |
369 | _2____ | <--1---------1-------< |
351 | _2____ | <-------------1--1---< |
298 | _2____ | <------1----------1--< |
267 | _2____ | <----1--------1------< |
257 | _2____ | <-------1------1-----< |
250 | _2____ | <----------1-----1---< |
248 | _2____ | <-----------1------1-< |
233 | _2____ | <--------1-------1---< |
221 | _2____ | <----------1---1-----< |
206 | _2____ | <---------1---1------< |
151 | _2____ | <-----1-----------1--< |
081 | _2____ | <-1---1--------------< |
074 | _2____ | <---------1-------1--< |
041 | _2____ | <----------------11--< |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << | |
_0 | << |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/11 -> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
24-37-08-19-74-24 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
74-19 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Bình Phước 30/11/2024
00 01 02 03 04 *05 06 307 08 09
|