Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Sóc Trăng. | ||
KQXS Sóc Trăng 04/12/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 05 | |
7 | 464 | |
6 | 9950-5605-4462 | |
5 | 4661 | |
4 | 33425-85082-54394-38412-52953-29844-45810 | |
3 | 59967-36542 | |
2 | 66099 | |
1 | 54182 | |
ĐB | 932312 | |
Kết quả mới của XSKT Sóc Trăng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) | ||
KQXS Sóc Trăng 27/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 72 |
7 | 821 |
6 | 2508-1828-9968 |
5 | 5298 |
4 | 18790-11777-64667-26452-33398-79306-15573 |
3 | 33125-14178 |
2 | 32565 |
1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
KQXS Sóc Trăng 20/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 52 |
7 | 217 |
6 | 8790-5496-7840 |
5 | 6887 |
4 | 19733-28087-16256-52495-45873-09075-10743 |
3 | 06394-23231 |
2 | 00763 |
1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
KQXS Sóc Trăng 13/11/2024 | |
Giải | Kết quả |
8 | 51 |
7 | 104 |
6 | 5514-4151-6557 |
5 | 8626 |
4 | 06314-99814-89462-50613-29332-78423-64160 |
3 | 26088-79943 |
2 | 09012 |
1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
KQXS Sóc Trăng 06/11/2024 | ||
Giải | Kết quả | |
8 | 25 | |
7 | 935 | |
6 | 4663-9903-7935 | |
5 | 1258 | |
4 | 72011-62848-31464-91892-13030-62248-59296 | |
3 | 52336-73312 | |
2 | 64945 | |
1 | 24917 | |
ĐB | 103117 | |
Note: Kết quả xổ số Sóc Trăng (kqxs Sóc Trăng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Sóc Trăng (ST) được cập nhật đầy đủ để dò số Sóc Trăng thay thế vé dò Sóc Trăng. Thống kê xổ số (tk xs) Sóc Trăng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso soctrang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Sóc Trăng, kqxs ST, kqxsST, xskt Sóc Trăng, xskt ST, xs Sóc Trăng, tkxs Sóc Trăng, thống kê xs Sóc Trăng, thống kê sx Sóc Trăng, thống kê xskt Sóc Trăng, xs kiến thiết Sóc Trăng, kq xs Sóc Trăng, kết quả xs Sóc Trăng, kq xổ số Sóc Trăng, xổsố Sóc Trăng, sổxố Sóc Trăng, dự đoán xs Sóc Trăng, dò kqxs Sóc Trăng, ketquaxoso Sóc Trăng, ketquaxososoctrang, xosokienthietsoctrang, kqxskt Sóc Trăng, kqxskt soctrang, dự đoán xổ số Sóc Trăng, dự đoán xổ số soctrang, dudoanxoso soctrang, xosokienthiet soctrang, đài Sóc Trăng, dò số Sóc Trăng, dò số ST. chu kỳ xổ số Sóc Trăng, kqxsSóc Trăng, kqxssoctrang, xsktSóc Trăng, xsktsoctrang, xsktST, kqxskt, xổ số Sóc Trăng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng | ||
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Sóc Trăng. |
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! |
Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
---|---|---|---|---|
1 | _185__________________ | _040____ | _045____ | _037____ |
6 | _176__________________ | _030___ | _041____ | _034___ |
4 | _174_________________ | _040____ | _031___ | _043____ |
3 | _173_________________ | _035____ | _035____ | _043____ |
9 | _172_________________ | _034___ | _045____ | _029___ |
5 | _170_________________ | _034___ | _035____ | _036____ |
7 | _157________________ | _028___ | _030___ | _043____ |
0 | _147_______________ | _036____ | _044____ | _026___ |
2 | _145______________ | _026___ | _029___ | _036____ |
8 | _141______________ | _037____ | _025__ | _033___ |
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! |
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 26-93 | ||
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả | ||
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết |
Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|---|
52 | _7_______ | 127 | <-12--1-2-1----------< |
62 | _5_____ | 127 | <1--1-1--1---1-------< |
73 | _8________ | 126 | <-11---11--1---2---1-< |
05 | _12____________ | 116 | <2----1111-1-21----11< |
67 | _6______ | 112 | <11---21---------1---< |
94 | _7_______ | 108 | <1-1----112--------1-< |
96 | _5_____ | 106 | <--111------11-------< |
25 | _3___ | 097 | <11--1---------------< |
26 | _4____ | 096 | <---1-1--1-1---------< |
63 | _6______ | 091 | <--1-1-1----11-----1-< |
04 | _7_______ | 088 | <---1--1-1---1--2---1< |
17 | _8________ | 085 | <--1-2---1----111-1--< |
12 | _8________ | 083 | <2--11------1------12< |
48 | _7_______ | 075 | <----2-21--1----1----< |
64 | _6______ | 073 | <1---1-----2-1-1-----< |
44 | _3___ | 070 | <1----1--1-----------< |
14 | _8________ | 066 | <---3---1-1------111-< |
65 | _4____ | 066 | <-1---1-------11-----< |
93 | _5_____ | 064 | <-----11-1-1-1-------< |
11 | _4____ | 064 | <----11-1--1---------< |
40 | _3___ | 064 | <-11--------------1--< |
90 | _3___ | 063 | <-11---------------1-< |
78 | _2__ | 063 | <-1---1--------------< |
99 | _6______ | 060 | <1------1---1--11-1--< |
43 | _4____ | 060 | <--11--------1------1< |
21 | _5_____ | 057 | <-1-----1---1--1----1< |
00 | _5_____ | 056 | <-1--------11-11-----< |
68 | _3___ | 055 | <-1----1-------1-----< |
32 | _3___ | 055 | <---1---1--------1---< |
54 | _5_____ | 052 | <-----1-11-----1----1< |
98 | _5_____ | 050 | <-2---1-----------2--< |
61 | _5_____ | 050 | <1--------1-------111< |
81 | _5_____ | 049 | <-----11--1-----11---< |
35 | _5_____ | 049 | <----2---1--1--1-----< |
19 | _5_____ | 049 | <------1-11--1---1---< |
85 | _3___ | 048 | <------11-1----------< |
36 | _7_______ | 047 | <----1------1-1112---< |
51 | _5_____ | 045 | <---2----1---1-----1-< |
38 | _4____ | 044 | <------1-2----1------< |
10 | _3___ | 044 | <1--------1-----1----< |
33 | _5_____ | 043 | <--1--------11---1-1-< |
23 | _6______ | 041 | <---1------21-----1-1< |
58 | _3___ | 041 | <----1--1-----1------< |
87 | _3___ | 040 | <--2------1----------< |
28 | _2__ | 040 | <-1--------1---------< |
02 | _3___ | 039 | <--1--------1--1-----< |
92 | _2__ | 039 | <----1--1------------< |
01 | _2__ | 039 | <-----11-------------< |
77 | _7_______ | 038 | <-1------------11-112< |
53 | _2__ | 038 | <1---------1---------< |
91 | _5_____ | 037 | <------21---------2--< |
50 | _4____ | 036 | <1----------1------2-< |
07 | _4____ | 035 | <------1-1----1----1-< |
42 | _3___ | 035 | <1--------------11---< |
06 | _2__ | 035 | <-1-------------1----< |
72 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
95 | _3___ | 033 | <--1---------1------1< |
57 | _3___ | 033 | <---1---------1---1--< |
08 | _3___ | 033 | <-1--------------2---< |
13 | _3___ | 032 | <---2-------1--------< |
82 | _3___ | 031 | <2--------------1----< |
30 | _4____ | 030 | <----1------1---11---< |
88 | _3___ | 030 | <---1----------1----1< |
83 | _2__ | 030 | <------1--1----------< |
75 | _2__ | 030 | <--1-------------1---< |
31 | _3___ | 029 | <--1-------------1--1< |
56 | _2__ | 029 | <--1--------------1--< |
41 | _2__ | 029 | <-------1-1----------< |
66 | _3___ | 027 | <-------1--1---1-----< |
76 | _3___ | 026 | <-----1-----1----1---< |
46 | _3___ | 026 | <-----1-------11-----< |
60 | _2__ | 026 | <---1---------------1< |
74 | _3___ | 025 | <---------11-1-------< |
16 | _3___ | 024 | <--------11---------1< |
97 | _4____ | 023 | <---------11--2------< |
03 | _2__ | 023 | <----1--------1------< |
45 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
29 | _2__ | 020 | <-----1---------1----< |
79 | _2__ | 017 | <--------1------1----< |
47 | _3___ | 014 | <-----------11----1--< |
39 | _2__ | 013 | <--------1----------1< |
37 | _2__ | 013 | <-----------11-------< |
09 | _4____ | 012 | <------------21--1---< |
89 | _2__ | 011 | <----------1----1----< |
69 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
20 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
18 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
59 | _3___ | 009 | <-------------1-1-1--< |
27 | _3___ | 009 | <-------------1-1-1--< |
84 | _2__ | 009 | <-----------1----1---< |
15 | _2__ | 007 | <----------1--------1< |
86 | _2__ | 006 | <-------------1---1--< |
24 | _2__ | 006 | <-------------1---1--< |
49 | _2__ | 004 | <--------------1---1-< |
22 | _1_ | 002 | <----------------1---< |
71 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
70 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
55 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
80 | _0 | 000 | <--------------------< |
34 | _0 | 000 | <--------------------< |
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
---|---|---|
935 | _3______ | <----2------1--------< |
305 | _3______ | <------1---1-1-------< |
105 | _3______ | <-------1----1-----1-< |
994 | _2____ | <-------1-1----------< |
973 | _2____ | <------1---1---------< |
968 | _2____ | <-1----1-------------< |
896 | _2____ | <---1-------1--------< |
840 | _2____ | <-11-----------------< |
821 | _2____ | <-1---------1--------< |
819 | _2____ | <--------1---1-------< |
810 | _2____ | <1--------------1----< |
790 | _2____ | <-11-----------------< |
777 | _2____ | <-1---------------1--< |
763 | _2____ | <--1---------1-------< |
751 | _2____ | <--------1---------1-< |
746 | _2____ | <-----1--------1-----< |
733 | _2____ | <--1-------------1---< |
727 | _2____ | <-------------1-1----< |
626 | _2____ | <---1----1-----------< |
613 | _2____ | <---1-------1--------< |
526 | _2____ | <-----1----1---------< |
508 | _2____ | <-1--------------1---< |
505 | _2____ | <--------1----------1< |
500 | _2____ | <-----------1--1-----< |
498 | _2____ | <-----------------2--< |
464 | _2____ | <1---1---------------< |
462 | _2____ | <1--1----------------< |
433 | _2____ | <-----------11-------< |
414 | _2____ | <-----------------11-< |
412 | _2____ | <1----------1--------< |
405 | _2____ | <-----1-------1------< |
402 | _2____ | <--1--------1--------< |
394 | _2____ | <1-1-----------------< |
354 | _2____ | <--------1-----1-----< |
336 | _2____ | <----1-----------1---< |
317 | _2____ | <--------------1--1--< |
314 | _2____ | <---1---1------------< |
312 | _2____ | <1---1---------------< |
304 | _2____ | <------1-----1-------< |
256 | _2____ | <--1--------------1--< |
199 | _2____ | <-------1-------1----< |
174 | _2____ | <---------1--1-------< |
173 | _2____ | <--------------1---1-< |
123 | _2____ | <----------1------1--< |
099 | _2____ | <1----------------1--< |
091 | _2____ | <------1----------1--< |
081 | _2____ | <-----11-------------< |
065 | _2____ | <-------------11-----< |
052 | _2____ | <-------1-1----------< |
011 | _2____ | <----1-----1---------< |
Xổ ngẫu nhiên KQXS Sóc Trăng (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 4/12 -> để tham khảo kết quả xổ số Sóc Trăng ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
26-12-14-63-26-93 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
26-93 |
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO | ||
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia |
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
Cập nhật đến KQXS Sóc Trăng 04/12/2024
00 01 02 03 04 6*052 06 07 08 09
|