Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đồng Nai [?]

Dong Nai Loto Statistics [?]
(Updated: 16:38 Wed, 18/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
45  6            168<11-1-1-1-1-----<
60  6            122<--12--1-1---1--<
42  6            122<---12-1-1-1----<
16  6            115<---1--1---11-11<
93  9                109<1--2-1-1-1-2--1<
86  5          105<---11-11------1<
26  4        101<-1---11---1----<
74  7              100<1-----11-111--1<
17  6            098<1--1-----111--1<
15  4        093<-1---11-----1--<
44  4        089<--11-1-----1---<
78  3      089<--11-1---------<
81  3      088<-1-1---1-------<
73  3      087<1---1---1------<
67  4        079<1---2-1--------<
25  3      077<1-1-----1------<
13  4        075<---11----11----<
91  4        074<1-----1-1-1----<
65  3      070<-1-1-----1-----<
85  3      066<21-------------<
00  3      064<1-1-----------1<
99  3      063<--1-1--------1-<
80  3      062<--11---------1-<
24  3      061<--1-1-------1--<
14  3      061<--1--1------1--<
92  2    060<-1---1---------<
54  2    060<-1---1---------<
88  3      059<---1---1----1--<
29  2    058<---1-1---------<
48  5          057<1---------11-11<
10  5          057<--1----1----1-2<
50  4        057<-1-----1-----11<
63  3      056<-1-----1----1--<
33  2    055<--1---1--------<
61  5          054<------11-1--11-<
47  4        054<----11---1---1-<
27  4        054<-----2--11-----<
77  2    054<-1----1--------<
36  3      053<1-------1---1--<
01  3      053<--1-----1-1----<
57  2    050<1-------1------<
76  5          046<--1----1-----3-<
52  2    046<-1-------1-----<
70  2    045<-1-------1-----<
09  3      045<1---------1-1--<
51  4        044<--2----1------1<
12  2    044<-1-------1-----<
90  3      043<------12-------<
95  2    042<-1-------1-----<
97  2    040<-1--------1----<
89  4        039<-----1--1---2--<
38  2    037<-1-----------1-<
84  4        036<----1-----1-2--<
71  2    036<-1------------1<
40  3      035<1----------2---<
35  2    035<1------------1-<
20  2    035<1------------1-<
21  2    034<----11---------<
49  2    034<------11-------<
30  3      032<----1-----11---<
05  3      031<----2------1---<
82  1  031<--1------------<
69  1  031<--1------------<
23  1  031<--1------------<
37  3      030<--------1--1-1-<
83  1  029<---1-----------<
59  2    026<-------1--1----<
58  3      026<------2-------1<
98  2    025<--------11-----<
07  3      025<----1-----2----<
06  3      024<---------1-1--1<
08  2    024<--------11-----<
34  3      022<--------1----11<
55  2    022<-------1---1---<
03  2    022<----1--------1-<
87  2    021<--------1-----1<
75  1  021<----1----------<
04  2    020<--------1---1--<
19  1  020<-----1---------<
66  1  019<------1--------<
32  1  019<------1--------<
53  1  017<-----1---------<
18  2    017<---------1---1-<
94  1  017<-----1---------<
79  1  017<--------1------<
72  1  017<--------1------<
46  1  015<-------1-------<
02  2    014<-----------1--1<
28  3      013<-----------12--<
39  2    013<----------1--1-<
41  2    012<----------1---1<
68  1  011<---------1-----<
11  1  008<------------1--<
96  1  007<-----------1---<
22  1  007<-----------1---<
64  0  001<---------------<
31  0  000<---------------<
62  0  000<---------------<
56  0  000<---------------<
43  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đồng Nai PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »