Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê TP HCM [?]

TP HCM Loto Statistics [?]
(Updated: 16:42 Mon, 9/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
85  6            167<---11111--1----<
36  7              102<11------21--1-1<
12  4        098<1---1---1---1--<
35  3      096<---111---------<
37  4        094<---111-------1-<
51  6            092<-2-1--1--1-1---<
48  3      091<1--1-1---------<
40  4        088<2-11-----------<
87  6            086<1-3--1--------1<
47  4        086<---1-11-------1<
33  6            081<1-----1--1--111<
00  5          080<--1-1--1------2<
31  5          079<1----11---1-1--<
52  4        078<2-1----1-------<
49  4        069<----1-11-1-----<
10  4        069<--1-2----1-----<
56  3      069<-1-1-------1---<
59  5          068<-1------11-11--<
27  5          067<--2----11---1--<
76  4        065<1-------11-1---<
07  3      065<-1---1------1--<
20  3      065<1---1-------1--<
03  3      064<1----1---1-----<
81  4        063<---1---1----11-<
62  3      063<-1---1-----1---<
67  4        063<---11-------1-1<
55  6            060<-----11-1-2-1--<
11  4        060<----1-11--1----<
58  5          058<--1----1-1----2<
90  3      058<---1-1--------1<
86  3      058<1-----1---1----<
34  3      057<-1----1-----1--<
79  3      056<-2---1---------<
54  2    056<---1---1-------<
74  3      054<--1-----2------<
65  2    052<-1-----1-------<
99  4        050<--2-1---------1<
25  2    050<-1-----1-------<
21  3      049<--1----1--1----<
09  2    049<1-------1------<
42  3      047<--1-----1----1-<
97  3      047<-1--------11---<
24  2    047<1------1-------<
53  2    047<---1----1------<
22  4        046<--1------1--2--<
75  5          045<----1----1-1-11<
63  3      045<-1-------2-----<
73  3      044<----1-1----1---<
23  2    044<-1-------1-----<
91  4        042<----2-1------1-<
69  4        041<---1------2---1<
78  2    041<-1--------1----<
77  2    040<--1------1-----<
96  3      039<-------1---1--1<
93  4        039<------1-1--2---<
28  3      038<----1----1-1---<
83  2    037<-----1-1-------<
39  2    037<-1-----------1-<
02  2    036<-1----------1--<
46  2    034<--1--------1---<
32  1  033<1--------------<
43  1  033<1--------------<
92  2    031<-----1--1------<
66  1  030<---1-----------<
05  1  029<---1-----------<
60  2    028<---2-----------<
82  3      027<--------2--1---<
88  2    025<-----1----1----<
72  3      024<-----1----2----<
61  2    024<-------1--1----<
29  2    022<------1-----1--<
19  2    022<--------1-1----<
89  3      021<------1------2-<
70  2    020<------1-------1<
50  1  020<-----1---------<
13  4        019<----------21-1-<
17  1  019<------1--------<
14  3      019<-------1-----2-<
98  1  019<----1----------<
18  2    019<--------1----1-<
80  1  019<------1--------<
71  2    018<---------1-1---<
16  3      018<-------1------2<
15  3      017<-----------11-1<
57  1  015<---------1-----<
84  1  009<------------1--<
01  1  007<-----------1---<
08  1  006<-------------1-<
44  1  005<-------------1-<
45  1  005<-------------1-<
68  2    003<-------------2-<
95  0  003<---------------<
64  0  002<---------------<
30  0  002<---------------<
94  0  000<---------------<
06  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
38  0  000<---------------<
26  0  000<---------------<
04  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK TP HCM PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »