(Updated: 17:35 Sun, 8/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 46 | 5 | 132 | <---111--1---1--< |
| 79 | 4 | 129 | <111---1--------< |
| 63 | 5 | 121 | <--1-111------1-< |
| 26 | 4 | 109 | <1--1--1--1-----< |
| 73 | 4 | 107 | <--111----1-----< |
| 56 | 5 | 105 | <11-1------11---< |
| 86 | 4 | 100 | <-1--1-1---1----< |
| 23 | 4 | 099 | <-1---1-1---1---< |
| 81 | 4 | 096 | <---11--1---1---< |
| 96 | 6 | 093 | <1--11-------12-< |
| 65 | 4 | 090 | <1--1--1-----1--< |
| 19 | 4 | 090 | <1-1--1-------1-< |
| 52 | 3 | 083 | <---1--11-------< |
| 57 | 4 | 082 | <11-------1--1--< |
| 08 | 5 | 080 | <---21--11------< |
| 82 | 4 | 076 | <-11-------1--1-< |
| 55 | 5 | 075 | <11-------1----2< |
| 04 | 5 | 075 | <1---2----1-1---< |
| 85 | 3 | 075 | <1-1------1-----< |
| 02 | 5 | 074 | <-1---1-----1-11< |
| 93 | 5 | 073 | <-1-----11----11< |
| 94 | 3 | 071 | <--1---1---1----< |
| 99 | 4 | 065 | <--11--------1-1< |
| 88 | 5 | 064 | <--2--1---1-1---< |
| 80 | 2 | 063 | <-11------------< |
| 77 | 2 | 062 | <-1-1-----------< |
| 21 | 2 | 059 | <--1-1----------< |
| 35 | 6 | 058 | <-21-------3----< |
| 33 | 2 | 058 | <1--1-----------< |
| 11 | 4 | 058 | <--1--2--------1< |
| 37 | 2 | 058 | <--1--1---------< |
| 69 | 2 | 057 | <-1-1-----------< |
| 31 | 4 | 057 | <1-------1-1--1-< |
| 45 | 3 | 056 | <-1-----1----1--< |
| 13 | 5 | 054 | <---2-1----1---1< |
| 61 | 2 | 054 | <---1--1--------< |
| 41 | 5 | 052 | <--------2111---< |
| 97 | 3 | 051 | <-1-------1--1--< |
| 07 | 2 | 050 | <1-------1------< |
| 43 | 4 | 048 | <----1-1---11---< |
| 60 | 4 | 045 | <-----1--2---1--< |
| 59 | 2 | 045 | <--1----1-------< |
| 76 | 4 | 045 | <-----11---1---1< |
| 44 | 3 | 044 | <----11------1--< |
| 05 | 3 | 042 | <----1--1----1--< |
| 34 | 2 | 041 | <----11---------< |
| 09 | 2 | 041 | <----11---------< |
| 70 | 4 | 039 | <--1-------2---1< |
| 90 | 4 | 038 | <1------------21< |
| 22 | 2 | 038 | <--1------1-----< |
| 83 | 2 | 037 | <------11-------< |
| 49 | 2 | 036 | <-----11--------< |
| 54 | 3 | 036 | <-----1--1-----1< |
| 58 | 3 | 035 | <----1----1--1--< |
| 87 | 1 | 035 | <-1-------------< |
| 15 | 1 | 035 | <-1-------------< |
| 92 | 3 | 034 | <----1----1---1-< |
| 03 | 1 | 033 | <1--------------< |
| 91 | 4 | 032 | <--------22-----< |
| 48 | 3 | 032 | <---1-------2---< |
| 39 | 4 | 032 | <------1----1-11< |
| 95 | 3 | 032 | <------1--1---1-< |
| 51 | 3 | 032 | <--------11-1---< |
| 38 | 1 | 032 | <1--------------< |
| 18 | 3 | 031 | <-------1--11---< |
| 62 | 3 | 030 | <-------1-1----1< |
| 50 | 1 | 030 | <1--------------< |
| 16 | 3 | 029 | <-------1--1-1--< |
| 64 | 1 | 029 | <1--------------< |
| 25 | 3 | 028 | <--------1-1-1--< |
| 12 | 3 | 028 | <------1----1-1-< |
| 53 | 3 | 025 | <-------1----1-1< |
| 72 | 2 | 024 | <-------2-------< |
| 66 | 2 | 024 | <-------2-------< |
| 40 | 2 | 023 | <------1----1---< |
| 17 | 2 | 021 | <--------1---1--< |
| 20 | 1 | 021 | <----1----------< |
| 06 | 1 | 020 | <-----1---------< |
| 78 | 1 | 019 | <-----------1---< |
| 14 | 2 | 019 | <--------1----1-< |
| 00 | 1 | 018 | <-------1-------< |
| 30 | 2 | 018 | <--------1-----1< |
| 36 | 1 | 017 | <--------1------< |
| 10 | 1 | 016 | <------1--------< |
| 29 | 1 | 015 | <------1--------< |
| 75 | 2 | 014 | <----------1-1--< |
| 67 | 2 | 013 | <-----------1-1-< |
| 01 | 1 | 011 | <---------1-----< |
| 47 | 2 | 010 | <-------------11< |
| 28 | 1 | 009 | <-----------1---< |
| 74 | 1 | 008 | <-------------1-< |
| 84 | 1 | 007 | <------------1--< |
| 89 | 1 | 005 | <------------1--< |
| 42 | 1 | 004 | <--------------1< |
| 27 | 1 | 003 | <--------------1< |
| 68 | 0 | 003 | <---------------< |
| 71 | 0 | 002 | <---------------< |
| 24 | 0 | 001 | <---------------< |
| 32 | 0 | 000 | <---------------< |
| 98 | 0 | 000 | <---------------< |

