Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Khánh Hòa [?]

Khanh Hoa Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Sun, 14/9/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
73  8                225<1111-11--1---1-<
34  8                212<111--1-1-11--1-<
54  5          132<---111--1---1--<
74  5          131<---11-1-1--1---<
69  6            126<--11--11-2-----<
91  4        114<---1--111------<
23  4        109<--11---1-1-----<
43  4        100<11--1-------1--<
94  3      094<1-11-----------<
87  3      093<---111---------<
99  6            092<1----1-1--111--<
49  4        089<--1-1--1----1--<
63  6            088<---11-1-11--1--<
77  4        087<--1-1---1----1-<
19  4        084<1--1----2------<
47  5          079<-22--1---------<
92  3      074<11------1------<
78  4        073<11----------1-1<
09  4        072<1--1------11---<
84  3      068<1-1--------1---<
00  4        067<---11-----11---<
20  4        066<1------11--1---<
31  2    063<-1---1---------<
82  4        060<---2---11------<
25  4        058<-21-----------1<
64  4        057<-----11-1-----1<
41  2    057<-1---1---------<
80  5          054<-2-------1--1-1<
15  3      054<1-----1------1-<
35  4        053<------1--111---<
58  2    053<-1-----1-------<
04  3      051<2----1---------<
46  2    050<1-------1------<
65  3      049<---1---2-------<
50  4        049<1--------2---1-<
62  2    048<--1-----1------<
81  3      047<-1--------1-1--<
14  4        046<-----11---1--1-<
44  4        045<-----1-1---11--<
39  4        042<------1--1-1-1-<
27  2    042<-1-------1-----<
83  2    042<-1--------1----<
66  3      040<------1-1-1----<
51  2    039<-----11--------<
95  2    038<----1-1--------<
93  2    037<-----1--1------<
76  3      037<--1----------11<
05  2    037<------11-------<
28  2    036<--1-------1----<
01  1  035<1--------------<
02  2    035<-------11------<
29  4        034<-------1--11--1<
11  4        033<------1----11-1<
37  2    033<--1----------1-<
16  1  033<-1-------------<
61  4        032<--------1-11--1<
18  1  032<1--------------<
55  3      031<----1-----1--1-<
57  1  031<--1------------<
88  4        030<-----2------1-1<
22  1  030<----1----------<
79  1  030<---1-----------<
89  3      029<------1----1-1-<
67  3      028<-----1-----1-1-<
86  2    028<--2------------<
10  3      027<----2---------1<
90  3      027<-------1---1-1-<
24  2    027<---2-----------<
12  2    026<----1-------1--<
45  3      024<----2---------1<
08  2    024<-------1---1---<
75  4        024<--------1---12-<
52  2    024<------1-----1--<
06  2    022<----1---------1<
38  1  021<----1----------<
70  2    020<------1-------1<
32  3      019<---------2---1-<
48  2    018<---------1--1--<
59  1  017<-------1-------<
30  1  016<-----1---------<
26  2    016<---------1---1-<
96  3      015<----------2-1--<
33  2    015<---------2-----<
17  2    011<-----------1--1<
72  1  010<-----------1---<
68  2    010<------------1-1<
56  1  010<----------1----<
40  1  010<----------1----<
53  2    009<------------1-1<
60  1  008<----------1----<
97  1  005<-------------1-<
98  1  004<--------------1<
21  1  004<--------------1<
36  0  003<---------------<
85  0  002<---------------<
71  0  000<---------------<
42  0  000<---------------<
03  0  000<---------------<
13  0  000<---------------<
07  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Khánh Hòa PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »