(Updated: 17:34 Sun, 1/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 46 | 5 | 142 | <-111--1---1----< |
| 63 | 5 | 135 | <1-111------1---< |
| 73 | 5 | 127 | <111----1-----1-< |
| 81 | 5 | 114 | <-11--1---1----1< |
| 88 | 5 | 102 | <2--1---1-1-----< |
| 43 | 4 | 102 | <--1-1---11-----< |
| 08 | 5 | 096 | <-21--11--------< |
| 52 | 3 | 092 | <-1--11---------< |
| 76 | 4 | 091 | <---11---1---1--< |
| 26 | 3 | 090 | <-1--1--1-------< |
| 94 | 4 | 085 | <1---1---1----1-< |
| 86 | 5 | 082 | <--1-1---1----2-< |
| 13 | 6 | 080 | <-2-1----1---11-< |
| 41 | 5 | 080 | <------2111-----< |
| 99 | 4 | 076 | <11--------1-1--< |
| 96 | 5 | 074 | <-11-------12---< |
| 23 | 3 | 074 | <---1-1---1-----< |
| 65 | 4 | 072 | <-1--1-----1--1-< |
| 21 | 4 | 069 | <1-1----------11< |
| 05 | 4 | 065 | <--1--1----1--1-< |
| 19 | 3 | 065 | <1--1-------1---< |
| 11 | 4 | 064 | <1--2--------1--< |
| 37 | 3 | 064 | <1--1----------1< |
| 44 | 3 | 063 | <--11------1----< |
| 49 | 5 | 061 | <---11--------21< |
| 60 | 5 | 061 | <---1--2---1---1< |
| 34 | 2 | 061 | <--11-----------< |
| 09 | 2 | 061 | <--11-----------< |
| 56 | 5 | 060 | <-1------11----2< |
| 61 | 2 | 060 | <-1--1----------< |
| 35 | 5 | 059 | <1-------3-----1< |
| 54 | 3 | 059 | <---1--1-----1--< |
| 70 | 4 | 058 | <1-------2---1--< |
| 79 | 2 | 058 | <1---1----------< |
| 04 | 4 | 058 | <--2----1-1-----< |
| 82 | 4 | 055 | <1-------1--1-1-< |
| 59 | 3 | 055 | <1----1--------1< |
| 02 | 4 | 054 | <---1-----1-11--< |
| 92 | 3 | 053 | <--1----1---1---< |
| 58 | 3 | 051 | <--1----1--1----< |
| 85 | 2 | 051 | <1------1-------< |
| 91 | 5 | 050 | <------22------1< |
| 18 | 3 | 048 | <-----1--11-----< |
| 51 | 3 | 048 | <------11-1-----< |
| 93 | 4 | 046 | <-----11----11--< |
| 22 | 2 | 046 | <1------1-------< |
| 48 | 3 | 045 | <-1-------2-----< |
| 95 | 3 | 043 | <----1--1---1---< |
| 16 | 3 | 042 | <-----1--1-1----< |
| 39 | 4 | 042 | <----1----1-11--< |
| 83 | 2 | 041 | <----11---------< |
| 80 | 2 | 039 | <1------------1-< |
| 62 | 3 | 038 | <-----1-1----1--< |
| 25 | 3 | 037 | <------1-1-1----< |
| 33 | 2 | 037 | <-1------------1< |
| 31 | 3 | 035 | <------1-1--1---< |
| 12 | 3 | 035 | <----1----1-1---< |
| 77 | 1 | 034 | <-1-------------< |
| 69 | 1 | 032 | <-1-------------< |
| 97 | 3 | 031 | <-------1--1--1-< |
| 40 | 2 | 031 | <----1----1-----< |
| 53 | 3 | 031 | <-----1----1-1--< |
| 20 | 1 | 031 | <--1------------< |
| 06 | 1 | 030 | <---1-----------< |
| 78 | 2 | 029 | <---------1----1< |
| 57 | 3 | 028 | <-------1--1--1-< |
| 17 | 2 | 027 | <------1---1----< |
| 72 | 2 | 026 | <-----2---------< |
| 66 | 2 | 026 | <-----2---------< |
| 45 | 2 | 025 | <-----1----1----< |
| 00 | 2 | 024 | <-----1--------1< |
| 14 | 2 | 023 | <------1----1---< |
| 30 | 2 | 022 | <------1-----1--< |
| 75 | 2 | 022 | <--------1-1----< |
| 55 | 3 | 021 | <-------1----2--< |
| 67 | 2 | 021 | <---------1-1---< |
| 36 | 2 | 021 | <------1------1-< |
| 07 | 2 | 021 | <------1------1-< |
| 10 | 1 | 020 | <----1----------< |
| 29 | 1 | 018 | <----1----------< |
| 01 | 1 | 018 | <-------1-------< |
| 47 | 4 | 016 | <-----------11-2< |
| 28 | 2 | 015 | <---------1----1< |
| 90 | 3 | 012 | <-----------21--< |
| 74 | 2 | 012 | <-----------1-1-< |
| 84 | 1 | 011 | <----------1----< |
| 89 | 1 | 008 | <----------1----< |
| 27 | 1 | 007 | <------------1--< |
| 38 | 1 | 006 | <--------------1< |
| 42 | 1 | 006 | <------------1--< |
| 68 | 1 | 005 | <-------------1-< |
| 71 | 1 | 004 | <--------------1< |
| 32 | 0 | 003 | <---------------< |
| 24 | 0 | 003 | <---------------< |
| 98 | 0 | 002 | <---------------< |
| 50 | 0 | 002 | <---------------< |
| 64 | 0 | 001 | <---------------< |
| 87 | 0 | 000 | <---------------< |
| 15 | 0 | 000 | <---------------< |
| 03 | 0 | 000 | <---------------< |

