Miền Nam (Thứ Hai)
(Updated: 00:28 Mon, 5/1/2026)
| Số | Đài | * | Chu kỳ |
| 11 | Ca Mau | T2 | <1-1--1--1---< |
| 11 | Long An | T7 | <11------1--1< |
| 22 | Tien Giang | CN | <---1--121--1< |
| 22 | Ca Mau | T2 | <1-1---1--11-< |
| 22 | Binh Thuan | T5 | <-1--1-1-1--1< |
| 23 | Tien Giang | CN | <1-11------1-< |
| 23 | Dong Thap | T2 | <-1-1---1----< |
| 28 | TP HCM | 27 | <-1-1--1--1--< |
| 28 | Soc Trang | T4 | <-111-2---1--< |
| 29 | Dong Thap | T2 | <111---------< |
| 29 | Ben Tre | T3 | <--12-1-2----< |
| 30 | Tien Giang | CN | <-1--11------< |
| 30 | Dong Thap | T2 | <111-1---1---< |
| 30 | Ca Mau | T2 | <-1--1--1----< |
| 30 | An Giang | T5 | <1--1-1--1---< |
| 30 | Vinh Long | T6 | <--111--11---< |
| 37 | Dong Thap | T2 | <---11--1--1-< |
| 37 | Ben Tre | T3 | <11-----11---< |
| 38 | Dong Thap | T2 | <---1-1123--1< |
| 38 | TP HCM | 27 | <12-1--2-----< |
| 38 | Dong Nai | T4 | <-111----1---< |
| 38 | Binh Duong | T6 | <1-1-1-------< |
| 38 | Binh Phuoc | T7 | <-11-1---2--1< |
| 44 | Ca Mau | T2 | <-1--1--1--11< |
| 44 | Tay Ninh | T5 | <--111-------< |
| 46 | Kien Giang | CN | <11-1-1-----1< |
| 46 | TP HCM | 27 | <--11-1--1---< |
| 46 | Bac Lieu | T3 | <-1--1-1---1-< |
| 51 | Dong Thap | T2 | <-11-1---1---< |
| 51 | Vung Tau | T3 | <-1-21---1---< |
| 51 | Tay Ninh | T5 | <1--1-1-1----< |
| 59 | Ca Mau | T2 | <-1-111-1----< |
| 59 | Long An | T7 | <1-11------11< |
| 60 | Ca Mau | T2 | <1--1---1--1-< |
| 60 | Long An | T7 | <-1112-------< |
| 62 | Ca Mau | T2 | <-11--11-1-1-< |
| 62 | Bac Lieu | T3 | <--11--1-----< |
| 64 | TP HCM | 27 | <-1--11-12---< |
| 64 | Ben Tre | T3 | <1-1-----2---< |
| 64 | Hau Giang | T7 | <---1-1---11-< |
| 69 | Dong Thap | T2 | <21---1------< |
| 69 | TP HCM | 27 | <121----2----< |
| 69 | Vinh Long | T6 | <1-11--1---1-< |
| 80 | TP HCM | 27 | <1---1-1--1--< |
| 80 | Binh Phuoc | T7 | <-1-1---1----< |
| 84 | Da Lat | CN | <11-1--------< |
| 84 | Dong Thap | T2 | <1-1--11----1< |
| 84 | TP HCM | 27 | <-1--1--1-1--< |
| 89 | Kien Giang | CN | <12-1---1-11-< |
| 89 | Ca Mau | T2 | <-11--1-1-1--< |
| 89 | Can Tho | T4 | <-11---1--1-1< |
| 89 | Tay Ninh | T5 | <11-1------1-< |
| 89 | Binh Thuan | T5 | <1---1--11---< |
| 90 | TP HCM | 27 | <1-1-1---11--< |
| 90 | Ben Tre | T3 | <--111--1-1--< |
| 90 | Binh Thuan | T5 | <---1-121-1--< |
| 90 | Tra Vinh | T6 | <-1---1-11---< |
| 90 | Hau Giang | T7 | <-1-1-1------< |
| 92 | Da Lat | CN | <-1-11-------< |
| 92 | Tien Giang | CN | <---1--11--11< |
| 92 | Dong Thap | T2 | <--1--1-1--1-< |
| 92 | Vung Tau | T3 | <-1--1---11--< |
| 92 | Dong Nai | T4 | <--11-1------< |
| 93 | TP HCM | 27 | <1--1---1---1< |
| 93 | Vung Tau | T3 | <--1--11-----< |
| 93 | Vinh Long | T6 | <1-1--1------< |
| 97 | Dong Thap | T2 | <--111-------< |
| 97 | Tra Vinh | T6 | <-1---1-11-11< |

