Miền Nam (Thứ Năm)
(Updated: 11:00 Thu, 19/2/2026)
| Số | Đài | * | Chu kỳ |
| 02 | Dong Nai | T4 | <21-1------11< |
| 02 | An Giang | T5 | <1-11--------< |
| 04 | Dong Thap | T2 | <--11-1---1--< |
| 04 | Tay Ninh | T5 | <11-1-1-1--1-< |
| 05 | Kien Giang | CN | <-1---11---1-< |
| 05 | TP HCM | 27 | <-1---1--1---< |
| 05 | Ben Tre | T3 | <1-1--1----1-< |
| 05 | Binh Thuan | T5 | <---111------< |
| 05 | Vinh Long | T6 | <111---------< |
| 05 | Hau Giang | T7 | <-11-2----11-< |
| 20 | Tien Giang | CN | <-1---111----< |
| 20 | TP HCM | 27 | <---1-111----< |
| 20 | Bac Lieu | T3 | <1-11---1----< |
| 20 | Ben Tre | T3 | <-1---1-11---< |
| 20 | Tay Ninh | T5 | <-1-11--1----< |
| 20 | Vinh Long | T6 | <1-1--1---1--< |
| 21 | Bac Lieu | T3 | <1-111-----1-< |
| 21 | Ben Tre | T3 | <-11---2--1--< |
| 21 | Tay Ninh | T5 | <-1--1---12--< |
| 29 | Dong Thap | T2 | <--1---111---< |
| 29 | Ca Mau | T2 | <11-1---1----< |
| 29 | An Giang | T5 | <1--11-------< |
| 34 | Can Tho | T4 | <1--1-1----1-< |
| 34 | An Giang | T5 | <--1-11------< |
| 46 | Kien Giang | CN | <--1--11-1-1-< |
| 46 | An Giang | T5 | <1---1--11---< |
| 46 | Tra Vinh | T6 | <-11-1--111--< |
| 49 | Tien Giang | CN | <-1---1--1-11< |
| 49 | An Giang | T5 | <11-1----1-1-< |
| 51 | Dong Thap | T2 | <--1--2-11-1-< |
| 51 | Tay Ninh | T5 | <---11-1--1-1< |
| 51 | Binh Phuoc | T7 | <--1-1--1---1< |
| 53 | Dong Nai | T4 | <---11-1-1--2< |
| 53 | Binh Thuan | T5 | <11---1-11---< |
| 53 | Tra Vinh | T6 | <--111-------< |
| 61 | An Giang | T5 | <1---11----11< |
| 61 | Hau Giang | T7 | <1---1-1-----< |
| 61 | Long An | T7 | <-11-2-1---1-< |
| 62 | Dong Thap | T2 | <11-1--------< |
| 62 | Ca Mau | T2 | <---1-1-11--1< |
| 62 | TP HCM | 27 | <---1---1111-< |
| 62 | Tay Ninh | T5 | <-11-2---11--< |
| 62 | Tra Vinh | T6 | <-1-1-1-1----< |
| 66 | Dong Nai | T4 | <1-1-1-----1-< |
| 66 | Tay Ninh | T5 | <1-1--1-1--1-< |
| 73 | Tien Giang | CN | <-1-1--1-----< |
| 73 | Binh Thuan | T5 | <-11-1-------< |
| 73 | An Giang | T5 | <-1--1-1--1--< |
| 75 | Da Lat | CN | <-1-11---1---< |
| 75 | Can Tho | T4 | <21-11-------< |
| 75 | Tay Ninh | T5 | <13--1--1---1< |
| 84 | Vung Tau | T3 | <-1--1-1-----< |
| 84 | An Giang | T5 | <-11---11----< |
| 87 | Vung Tau | T3 | <1-1-----1--1< |
| 87 | Binh Thuan | T5 | <--11--1-----< |
| 87 | Binh Phuoc | T7 | <11-1--------< |
| 89 | Kien Giang | CN | <11---12-1---< |
| 89 | Bac Lieu | T3 | <-1-1--2-1---< |
| 89 | Can Tho | T4 | <---1--11---1< |
| 89 | Tay Ninh | T5 | <1----111-1--< |
| 89 | Binh Thuan | T5 | <-11111---1--< |
| 89 | Tra Vinh | T6 | <-1--1--1---1< |

