Miền Nam (Thứ Hai)
(Updated: 00:32 Mon, 10/11/2025)
| Số | Đài | * | Chu kỳ |
| 11 | TP HCM | 27 | <-1-11----1--< |
| 11 | Can Tho | T4 | <1-2--11-----< |
| 13 | Da Lat | CN | <--1211-1----< |
| 13 | Dong Thap | T2 | <--1--1--1-1-< |
| 13 | Tay Ninh | T5 | <111--1------< |
| 13 | An Giang | T5 | <-1--11---1--< |
| 13 | Binh Phuoc | T7 | <-1-1----11--< |
| 15 | Dong Thap | T2 | <-11-1-------< |
| 15 | Ben Tre | T3 | <111-1--1----< |
| 16 | TP HCM | 27 | <--1-111-1---< |
| 16 | Vung Tau | T3 | <11---1----1-< |
| 23 | Ca Mau | T2 | <1---11--1---< |
| 23 | TP HCM | 27 | <--1-1-12----< |
| 23 | Dong Nai | T4 | <111--1-1---1< |
| 23 | Vinh Long | T6 | <1--1---1----< |
| 23 | Binh Duong | T6 | <--111----12-< |
| 23 | Long An | T7 | <-111---1----< |
| 24 | Kien Giang | CN | <-1---1--2111< |
| 24 | Ca Mau | T2 | <-11-11--111-< |
| 24 | Can Tho | T4 | <1-11--------< |
| 24 | Long An | T7 | <111---------< |
| 24 | Binh Phuoc | T7 | <---1-11-----< |
| 26 | Tien Giang | CN | <---11---11--< |
| 26 | TP HCM | 27 | <-1---11-1---< |
| 26 | Ben Tre | T3 | <-1--1-1----1< |
| 35 | Ca Mau | T2 | <111--1------< |
| 35 | Long An | T7 | <-1--12-1----< |
| 36 | TP HCM | 27 | <1--1---11--1< |
| 36 | Dong Nai | T4 | <-1--1---1---< |
| 36 | An Giang | T5 | <-1-1--11---1< |
| 38 | Kien Giang | CN | <--1-1-2-----< |
| 38 | Dong Thap | T2 | <1123--1--1--< |
| 38 | Bac Lieu | T3 | <1--11-------< |
| 39 | Ca Mau | T2 | <-1-1---12---< |
| 39 | Can Tho | T4 | <-1-1-1-11---< |
| 39 | Tra Vinh | T6 | <1--11---1---< |
| 50 | Dong Thap | T2 | <-1-11-------< |
| 50 | Binh Duong | T6 | <--2-111----1< |
| 50 | Hau Giang | T7 | <-11-----111-< |
| 64 | Dong Thap | T2 | <-111---1-11-< |
| 64 | Dong Nai | T4 | <---1-1---1-1< |
| 64 | Binh Duong | T6 | <-1-1-11-----< |
| 64 | Binh Phuoc | T7 | <1----11---1-< |
| 64 | Hau Giang | T7 | <-1---11--1--< |
| 66 | Kien Giang | CN | <--1--1---11-< |
| 66 | Ca Mau | T2 | <1-1-1---1---< |
| 66 | Binh Thuan | T5 | <-111-2--1---< |
| 67 | Ca Mau | T2 | <-21-----1-11< |
| 67 | TP HCM | 27 | <1-12---1----< |
| 67 | Dong Nai | T4 | <---1-12--11-< |
| 73 | Dong Thap | T2 | <--1-111-----< |
| 73 | Hau Giang | T7 | <2---1-1--111< |
| 74 | Ca Mau | T2 | <--1-1--1---1< |
| 74 | Vung Tau | T3 | <-11-11------< |
| 74 | Tay Ninh | T5 | <1---1-1-----< |
| 76 | Dong Thap | T2 | <-1-121-11---< |
| 76 | Ben Tre | T3 | <---11--1-1--< |
| 76 | Tay Ninh | T5 | <2-1---1-----< |
| 83 | TP HCM | 27 | <11--1-------< |
| 83 | Bac Lieu | T3 | <1-21--------< |
| 83 | Can Tho | T4 | <-11--1-1--1-< |
| 86 | Ca Mau | T2 | <-1--11---1--< |
| 86 | Bac Lieu | T3 | <---1-121----< |
| 86 | An Giang | T5 | <1-1--1--1---< |
| 96 | Kien Giang | CN | <--21---1-11-< |
| 96 | Ca Mau | T2 | <1---1--1----< |
| 96 | Vung Tau | T3 | <-1---1--11--< |
| 98 | Ca Mau | T2 | <-1--11-1--1-< |
| 98 | Bac Lieu | T3 | <1---1-11---1< |
| 98 | Soc Trang | T4 | <--11-1------< |

