Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Trà Vinh [?]

Tra Vinh Loto Statistics [?]
(Updated: 16:38 Fri, 19/4/2024)
SốLần ra*Chu kỳ
47  6            144<--11--11-1--1--<
80  6            136<-111--1----11--<
62  8                120<1--122------1-1<
93  5          113<---1---1--1-1-1<
75  4        112<-1-11---1------<
33  4        102<-1---1-1--1----<
26  5          098<1---11----1-1--<
88  4        095<-11---1------1-<
09  6            092<1-1-----1-11-1-<
54  4        092<1-----111------<
64  4        087<1---11----1----<
52  3      087<1--1--1--------<
99  4        086<---1--11----1--<
53  5          078<-1----11--1---1<
32  4        076<-1-2----1------<
44  4        073<---11----1--1--<
48  5          072<----1-1-11-1---<
06  4        072<1----1--1----1-<
67  4        070<12-----------1-<
21  5          068<---2-1--1-1----<
83  4        065<---1--1----11--<
03  3      065<-1-1-------1---<
60  3      065<-1--1---------1<
00  4        065<1----1---1----1<
59  3      064<1---1--------1-<
89  5          063<1-------12-1---<
55  3      062<--1--1----1----<
57  6            059<--22-----1---1-<
68  4        058<1-----2-------1<
96  3      058<-1-----1--1----<
10  3      058<---1--1-------1<
86  3      057<--1-1---------1<
94  3      056<---1-2---------<
01  2    055<--1--1---------<
19  4        054<--2----1-1-----<
95  4        051<----1--1-1--1--<
65  3      051<--1----1--1----<
08  4        051<--1------1-1-1-<
85  2    050<-1------1------<
81  5          049<----2---1---11-<
39  2    047<--1----1-------<
79  2    046<-1-------1-----<
98  3      045<--------111----<
66  3      045<--1------1----1<
82  3      042<1----------1-1-<
72  3      041<-----1-1----1--<
20  3      041<----1---1---1--<
56  3      039<1------------11<
34  2    038<-1----------1--<
15  2    038<----1---1------<
05  2    038<1---------1----<
42  4        037<-------1-1-1--1<
38  2    037<--1--------1---<
77  2    037<------11-------<
11  2    037<-1-----------1-<
84  4        036<----------11-11<
50  2    035<------11-------<
27  1  035<-1-------------<
87  3      034<--1---------2--<
31  2    034<1------------1-<
91  3      033<----1------11--<
37  1  033<-1-------------<
16  2    032<-------11------<
13  3      032<--------1-11---<
74  1  032<1--------------<
40  1  032<-1-------------<
18  2    032<--1-----------1<
12  4        031<------2---1---1<
35  1  031<1--------------<
78  3      030<------1----1--1<
24  2    030<------1--1-----<
45  2    028<-----1----1----<
71  2    026<-----2---------<
14  2    024<----1------1---<
76  2    022<-------1-----1-<
97  1  020<-----1---------<
73  1  020<-----1---------<
02  2    018<----------11---<
41  2    018<---------1-1---<
17  1  018<----1----------<
07  1  017<--------1------<
25  1  016<-------1-------<
92  1  015<--------1------<
22  2    014<-----------1-1-<
30  1  014<---------1-----<
29  1  014<--------1------<
90  2    012<------------1-1<
28  1  009<---------1-----<
36  3      008<-------------21<
51  1  008<----------1----<
61  1  006<------------1--<
70  1  005<-------------1-<
63  1  004<--------------1<
58  0  003<---------------<
46  0  003<---------------<
69  0  000<---------------<
49  0  000<---------------<
43  0  000<---------------<
23  0  000<---------------<
04  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Trà Vinh PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »