Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Phú Yên [?]

Phu Yen Loto Statistics [?]
(Updated: 17:30 Mon, 23/12/2024)
SốLần ra*Chu kỳ
07  6            151<11-1-11-------1<
47  5          118<111------1--1--<
73  4        115<1-1--11--------<
53  4        110<111-------1----<
51  5          110<---1---11--1-1-<
19  5          109<-11-2-1--------<
89  4        100<-1---1--1--1---<
45  4        088<1--1--1-------1<
33  5          085<-1----12-----1-<
31  3      083<--1-1-1--------<
99  3      083<---1--11-------<
74  5          080<1--1----1-2----<
13  4        080<--1---1---1---1<
97  8                078<-11-------12--3<
67  4        078<-1---21--------<
50  3      077<--1---1--1-----<
03  3      070<---11----1-----<
88  5          068<----12--11-----<
91  4        068<---11-----1-1--<
93  3      068<1----1--1------<
94  6            065<-1----1--1---12<
18  3      065<-1-1-------1---<
70  3      065<1--1---------1-<
96  2    065<-1-1-----------<
85  4        064<--1----1-1-1---<
69  3      064<--11------1----<
57  2    064<11-------------<
01  2    064<1-1------------<
43  5          063<---11-------21-<
95  3      063<-1--1-------1--<
15  4        062<--1----1-1---1-<
09  3      061<--1-1------1---<
81  4        058<1------2------1<
82  3      058<----1-11-------<
68  7              057<----21----112--<
98  4        057<-1------1--1--1<
02  3      054<1-------1---1--<
65  3      053<--1--2---------<
20  4        051<1--------21----<
84  2    051<1------1-------<
92  3      046<---1----1----1-<
28  3      046<-1---------11--<
12  2    046<--1-----1------<
54  3      046<----11----1----<
64  2    046<-1-------1-----<
36  2    044<1--------1-----<
39  3      042<-----11----1---<
32  3      042<----1---1-1----<
55  4        041<----1---1----11<
58  3      039<---2--1--------<
27  4        039<--1--------2-1-<
75  3      039<-1--------2----<
34  2    039<----1--1-------<
80  2    037<1----------1---<
49  3      036<---1---------11<
66  2    035<--1--------1---<
79  2    035<---1---------1-<
22  2    035<1------------1-<
37  3      034<-----1---1--1--<
04  2    034<-------11------<
40  4        033<------1--2----1<
48  3      032<----------111--<
35  3      032<-------1-1--1--<
17  1  032<1--------------<
61  1  032<-1-------------<
78  1  031<--1------------<
06  3      030<-----1----1--1-<
23  2    030<------1--1-----<
14  3      029<-----1----1---1<
08  1  026<---1-----------<
86  3      026<-------1----11-<
44  2    024<--------1--1---<
41  2    024<----1-------1--<
72  2    023<--------2------<
76  2    022<-------1-----1-<
63  2    022<-------1--1----<
24  2    021<--------1----1-<
83  2    021<------1-------1<
29  1  021<----1----------<
59  2    020<--------1---1--<
77  1  020<-----1---------<
42  1  019<-------1-------<
52  2    019<---------1---1-<
62  1  019<------1--------<
25  1  018<-------1-------<
71  1  017<-----1---------<
87  1  016<--------1------<
90  2    015<---------1----1<
30  3      015<-----------1-11<
38  2    012<------------1-1<
56  1  009<------------1--<
26  1  007<----------1----<
21  1  006<------------1--<
46  0  002<---------------<
11  0  002<---------------<
60  0  000<---------------<
16  0  000<---------------<
10  0  000<---------------<
05  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Phú Yên PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »