(Updated: 16:34 Tue, 3/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 11 | 8 | 163 | <12--1--1-11-1--< |
| 92 | 8 | 160 | <1211-1-------11< |
| 73 | 6 | 149 | <11-1-11----1---< |
| 57 | 6 | 133 | <-1---1-1-1---11< |
| 59 | 5 | 131 | <-1-11---1--1---< |
| 66 | 7 | 125 | <-1-112----11---< |
| 94 | 5 | 124 | <1-11--1-----1--< |
| 62 | 5 | 120 | <1-1---11----1--< |
| 06 | 5 | 109 | <11----1-1-1----< |
| 42 | 7 | 105 | <---1-1---121--1< |
| 88 | 5 | 099 | <---1-1---1-1-1-< |
| 05 | 4 | 086 | <---1---1-1-1---< |
| 65 | 3 | 086 | <---11-1--------< |
| 99 | 6 | 085 | <---21-1-1----1-< |
| 27 | 3 | 085 | <--11--1--------< |
| 28 | 4 | 082 | <-1----1-11-----< |
| 71 | 4 | 080 | <1--1----1-----1< |
| 38 | 3 | 071 | <-1----1-1------< |
| 19 | 6 | 070 | <----12--1-1---1< |
| 03 | 4 | 068 | <--11------1---1< |
| 25 | 4 | 067 | <1----1-1---1---< |
| 24 | 2 | 066 | <-11------------< |
| 95 | 3 | 065 | <--1-1-----1----< |
| 50 | 6 | 064 | <---21-------111< |
| 75 | 2 | 061 | <-1--1----------< |
| 78 | 5 | 060 | <-2----1----11--< |
| 82 | 4 | 058 | <--1---1------2-< |
| 54 | 4 | 056 | <2-2------------< |
| 10 | 4 | 056 | <1------1----11-< |
| 58 | 4 | 055 | <--1----1--1--1-< |
| 41 | 4 | 055 | <--2--2---------< |
| 00 | 5 | 054 | <----11---2----1< |
| 63 | 2 | 053 | <-1-----1-------< |
| 51 | 3 | 051 | <1------1-----1-< |
| 12 | 3 | 051 | <--1-----1---1--< |
| 68 | 2 | 051 | <1------1-------< |
| 13 | 4 | 050 | <--------111-1--< |
| 83 | 2 | 049 | <--1----1-------< |
| 55 | 2 | 049 | <--1----1-------< |
| 16 | 3 | 046 | <----1-1--1-----< |
| 47 | 4 | 046 | <----1--1---1--1< |
| 32 | 4 | 044 | <---1------2--1-< |
| 85 | 2 | 043 | <1--------1-----< |
| 04 | 2 | 041 | <--1-----1------< |
| 37 | 4 | 040 | <----1-1----2---< |
| 87 | 4 | 039 | <----2----1----1< |
| 98 | 2 | 037 | <1----------1---< |
| 70 | 2 | 037 | <-----1--1------< |
| 40 | 2 | 037 | <1----------1---< |
| 33 | 2 | 037 | <1----------1---< |
| 64 | 3 | 035 | <-1------------2< |
| 43 | 3 | 035 | <----1---1----1-< |
| 17 | 2 | 035 | <-----1-1-------< |
| 91 | 1 | 035 | <-1-------------< |
| 26 | 2 | 034 | <1------------1-< |
| 09 | 2 | 033 | <------11-------< |
| 77 | 3 | 031 | <-------1---1-1-< |
| 22 | 3 | 031 | <--------1-1-1--< |
| 86 | 1 | 031 | <--1------------< |
| 67 | 3 | 030 | <--------1-1-1--< |
| 23 | 2 | 029 | <-------1-1-----< |
| 84 | 2 | 028 | <--------1----1-< |
| 18 | 2 | 028 | <--------11-----< |
| 14 | 1 | 027 | <---1-----------< |
| 44 | 3 | 024 | <--------1---1-1< |
| 34 | 3 | 024 | <---------11--1-< |
| 80 | 2 | 023 | <-------1--1----< |
| 01 | 2 | 022 | <------1-----1--< |
| 30 | 2 | 022 | <-----1------1--< |
| 36 | 2 | 022 | <-----1-------1-< |
| 89 | 1 | 021 | <----1----------< |
| 45 | 2 | 021 | <-----1--------1< |
| 56 | 3 | 019 | <---------1-2---< |
| 35 | 2 | 019 | <---------1--1--< |
| 08 | 1 | 019 | <------1--------< |
| 20 | 1 | 019 | <----1----------< |
| 15 | 1 | 019 | <------1--------< |
| 29 | 1 | 018 | <------1--------< |
| 96 | 1 | 014 | <--------1------< |
| 90 | 2 | 014 | <----------1-1--< |
| 31 | 3 | 012 | <-----------12--< |
| 81 | 1 | 011 | <---------1-----< |
| 97 | 2 | 009 | <-------------11< |
| 60 | 1 | 008 | <----------1----< |
| 48 | 1 | 006 | <--------------1< |
| 72 | 1 | 006 | <------------1--< |
| 53 | 1 | 004 | <--------------1< |
| 61 | 1 | 003 | <--------------1< |
| 93 | 0 | 003 | <---------------< |
| 46 | 0 | 001 | <---------------< |
| 76 | 0 | 000 | <---------------< |
| 07 | 0 | 000 | <---------------< |
| 79 | 0 | 000 | <---------------< |
| 74 | 0 | 000 | <---------------< |
| 69 | 0 | 000 | <---------------< |
| 52 | 0 | 000 | <---------------< |
| 49 | 0 | 000 | <---------------< |
| 39 | 0 | 000 | <---------------< |
| 21 | 0 | 000 | <---------------< |
| 02 | 0 | 000 | <---------------< |

