Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bình Dương [?]

Binh Duong Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Fri, 20/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
04  6            152<--1-11-11-1----<
78  6            138<12-1--1--1-----<
05  5          137<1-1--1-1-1-----<
19  5          127<-1---1-11-1----<
17  5          123<-1-1-1---1--1--<
20  4        113<111-------1----<
58  4        104<-1--1-1---1----<
93  4        097<-1---1-1---1---<
26  4        093<1-1----1-1-----<
59  4        090<--1-1--1---1---<
56  3      088<--11--1--------<
66  4        087<1--12----------<
00  4        086<--1-1-1------1-<
46  4        081<-1--1---2------<
21  3      076<---1--11-------<
63  3      072<--11-----1-----<
43  6            071<----112----1--1<
30  4        070<-11--------1--1<
16  4        068<--11------1--1-<
71  3      068<-1---1----1----<
60  4        067<-2-----11------<
48  5          066<----11--2----1-<
74  3      066<1--1--------1--<
57  4        066<1--2------1----<
08  6            064<--1----11----12<
10  3      063<--11---------1-<
67  3      062<--1--1-----1---<
88  3      062<1-2------------<
69  3      059<---1--1-----1--<
73  2    057<--1-1----------<
83  3      056<--1--1--------1<
31  2    056<---1---1-------<
33  3      054<1------1----1--<
54  3      053<-1-----1-----1-<
72  4        051<----1---11--1--<
85  5          050<------1---1-111<
76  4        048<----11-----11--<
86  3      048<-----1--11-----<
61  3      047<-2-------1-----<
70  4        045<----1---1--11--<
41  4        044<-1---------1--2<
37  3      044<1---------1--1-<
14  4        042<-------21-1----<
28  3      040<----1---1----1-<
24  4        040<------1--11--1-<
34  2    040<-1----------1--<
75  3      039<---1-------1-1-<
47  3      038<------1-1---1--<
25  3      037<3--------------<
99  2    037<------11-------<
03  2    036<------1------1-<
82  3      036<1----------2---<
01  2    036<1-----------1--<
42  3      035<-----1----11---<
84  2    035<--1-------1----<
92  2    035<-------11------<
52  3      033<------1---11---<
55  1  033<-1-------------<
89  1  033<1--------------<
44  1  033<1--------------<
40  1  033<1--------------<
06  3      032<--------11-1---<
29  3      031<---2-------1---<
11  2    031<----1----1-----<
18  3      031<----1-----1--1-<
09  3      031<------1--2-----<
64  2    031<---1----------1<
23  2    031<---1----------1<
90  2    028<-----1---1-----<
02  2    027<------1---1----<
68  3      027<-----------111-<
39  2    025<----1-------1--<
96  2    022<-------1----1--<
51  2    022<-----2---------<
50  2    022<------1-------1<
94  2    022<----1---------1<
07  3      021<-----1-------2-<
36  3      020<--------1-2----<
98  2    020<-------1-----1-<
79  1  020<-----1---------<
22  1  017<------1--------<
65  2    015<---------1----1<
80  2    014<-----------1--1<
95  2    013<------------1-1<
81  1  013<--------1------<
32  1  012<---------1-----<
97  2    011<---------2-----<
27  3      009<------------2-1<
12  1  008<------------1--<
35  1  007<-----------1---<
62  1  005<-------------1-<
77  1  004<--------------1<
38  0  004<---------------<
91  1  004<--------------1<
13  0  003<---------------<
15  0  002<---------------<
53  0  000<---------------<
49  0  000<---------------<
87  0  000<---------------<
45  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bình Dương PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »