(Updated: 16:32 Fri, 6/11/2026)
| Số | Lần ra | * | Chu kỳ |
| 04 | 6 | 174 | <1-11-11-1------< |
| 05 | 5 | 119 | <1--1-1-1-----1-< |
| 72 | 5 | 113 | <--1---11--1---1< |
| 59 | 4 | 104 | <1-1--1---1-----< |
| 17 | 4 | 104 | <-1-1---1--1----< |
| 19 | 4 | 103 | <---1-11-1------< |
| 43 | 6 | 102 | <--112----1--1--< |
| 56 | 3 | 097 | <11--1----------< |
| 00 | 4 | 093 | <1-1-1------1---< |
| 21 | 4 | 091 | <-1--11--------1< |
| 48 | 5 | 090 | <--11--2----1---< |
| 70 | 4 | 090 | <--1---1--11----< |
| 16 | 4 | 089 | <11------1--1---< |
| 63 | 4 | 088 | <11-----1-----1-< |
| 78 | 3 | 087 | <-1--1--1-------< |
| 58 | 3 | 085 | <--1-1---1------< |
| 86 | 3 | 083 | <---1--11-------< |
| 76 | 4 | 078 | <--11-----11----< |
| 08 | 6 | 076 | <1----11----12--< |
| 93 | 3 | 075 | <---1-1---1-----< |
| 67 | 4 | 075 | <1--1-----1----1< |
| 10 | 3 | 072 | <11---------1---< |
| 26 | 3 | 071 | <1----1-1-------< |
| 69 | 4 | 070 | <-1--1-----1---1< |
| 85 | 6 | 067 | <----1---1-111-1< |
| 73 | 3 | 065 | <1-1-----------1< |
| 83 | 3 | 064 | <1--1--------1--< |
| 28 | 4 | 064 | <--1---1----1-1-< |
| 31 | 2 | 063 | <-1---1---------< |
| 66 | 4 | 061 | <-12-----------1< |
| 14 | 4 | 060 | <-----21-1------< |
| 42 | 4 | 060 | <---1----11---1-< |
| 24 | 4 | 060 | <----1--11--1---< |
| 90 | 2 | 055 | <---1---1-------< |
| 46 | 3 | 054 | <--1---2--------< |
| 18 | 3 | 051 | <--1-----1--1---< |
| 57 | 3 | 050 | <-2------1------< |
| 52 | 4 | 049 | <----1---11----1< |
| 11 | 4 | 049 | <--1----1-----2-< |
| 75 | 3 | 049 | <-1-------1-1---< |
| 30 | 3 | 048 | <1--------1--1--< |
| 84 | 2 | 048 | <1-------1------< |
| 06 | 3 | 048 | <------11-1-----< |
| 03 | 4 | 046 | <----1------1-11< |
| 47 | 4 | 046 | <----1-1---1---1< |
| 20 | 2 | 046 | <1-------1------< |
| 74 | 3 | 045 | <-1--------1--1-< |
| 09 | 3 | 045 | <----1--2-------< |
| 29 | 5 | 044 | <-2-------1---2-< |
| 71 | 2 | 044 | <---1----1------< |
| 39 | 2 | 041 | <--1-------1----< |
| 99 | 2 | 041 | <----11---------< |
| 36 | 3 | 040 | <------1-2------< |
| 02 | 4 | 039 | <----1---1----2-< |
| 92 | 2 | 039 | <-----11--------< |
| 64 | 2 | 038 | <-1----------1--< |
| 23 | 2 | 037 | <-1----------1--< |
| 68 | 3 | 035 | <---------111---< |
| 94 | 2 | 033 | <--1---------1--< |
| 60 | 2 | 033 | <-----11--------< |
| 07 | 3 | 033 | <---1-------2---< |
| 88 | 2 | 031 | <2--------------< |
| 50 | 3 | 030 | <----1-------11-< |
| 96 | 2 | 030 | <-----1----1----< |
| 79 | 1 | 030 | <---1-----------< |
| 51 | 3 | 028 | <---2----------1< |
| 54 | 2 | 027 | <-----1-----1---< |
| 37 | 2 | 026 | <--------1--1---< |
| 22 | 3 | 025 | <----1---------2< |
| 33 | 2 | 025 | <-----1----1----< |
| 98 | 2 | 023 | <-----1-----1---< |
| 97 | 2 | 022 | <-------2-------< |
| 80 | 3 | 022 | <---------1--11-< |
| 65 | 2 | 021 | <-------1----1--< |
| 41 | 4 | 020 | <---------1--2-1< |
| 61 | 2 | 020 | <-------1-----1-< |
| 95 | 3 | 019 | <----------1-11-< |
| 32 | 1 | 018 | <-------1-------< |
| 81 | 1 | 017 | <------1--------< |
| 27 | 3 | 015 | <----------2-1--< |
| 82 | 2 | 012 | <---------2-----< |
| 34 | 2 | 011 | <----------1---1< |
| 12 | 2 | 011 | <----------1---1< |
| 35 | 1 | 010 | <---------1-----< |
| 62 | 1 | 009 | <-----------1---< |
| 77 | 1 | 008 | <------------1--< |
| 01 | 1 | 008 | <----------1----< |
| 38 | 1 | 006 | <-------------1-< |
| 91 | 1 | 006 | <------------1--< |
| 15 | 1 | 006 | <--------------1< |
| 55 | 1 | 005 | <--------------1< |
| 13 | 1 | 005 | <-------------1-< |
| 53 | 0 | 002 | <---------------< |
| 49 | 0 | 000 | <---------------< |
| 87 | 0 | 000 | <---------------< |
| 45 | 0 | 000 | <---------------< |
| 44 | 0 | 000 | <---------------< |
| 89 | 0 | 000 | <---------------< |
| 40 | 0 | 000 | <---------------< |
| 25 | 0 | 000 | <---------------< |

