Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bến Tre [?]

Ben Tre Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Tue, 17/12/2024)
SốLần ra*Chu kỳ
39  7              150<1---1-12--1-1--<
94  6            123<112--2---------<
61  6            117<2-1-12---------<
60  7              107<--11----111-1-1<
22  5          103<--111-------1-1<
03  7              098<11--3---------2<
71  6            097<-11-1-------2-1<
12  6            095<---1-1-1--1--2-<
43  3      092<-1-1--1--------<
62  5          090<--1----111-1---<
06  3      089<-1-1--1--------<
65  7              088<----1111---2-1-<
77  3      086<11----1--------<
97  8                076<-2----1-1-2--11<
68  4        074<1----1--1--1---<
25  5          073<1----1--3------<
31  3      072<-1----11-------<
78  3      070<-1----11-------<
79  4        069<-11--------1--1<
59  3      068<1-----1-1------<
76  3      065<-1----1--1-----<
35  2    065<-1-1-----------<
58  4        064<---12----1-----<
88  2    064<1-1------------<
30  3      063<--1-1-----1----<
54  2    063<1--1-----------<
51  3      062<---11-------1--<
08  7              060<--1-----2--2-11<
16  3      060<--1----1-1-----<
64  2    057<---1--1--------<
90  2    055<1--1-----------<
86  4        053<---1----1---1-1<
55  2    053<---11----------<
85  2    053<1----1---------<
72  2    051<---1-1---------<
27  3      051<-1-------1-1---<
75  3      051<--1----1-----1-<
66  3      050<-1-------1-1---<
80  3      049<1-------2------<
33  2    049<1----1---------<
26  2    049<1------1-------<
13  3      048<1--------1--1--<
63  5          048<-------11-11-1-<
37  3      048<------11-1-----<
81  2    047<--1-----1------<
69  4        045<-----1-1--1---1<
32  4        045<-----1--1---11-<
02  3      043<---1--------11-<
05  3      040<-----1-1-----1-<
09  4        038<---1------2---1<
19  2    037<------11-------<
10  2    037<-1-----------1-<
91  2    036<------11-------<
67  3      036<----1----1-1---<
47  2    036<-1------------1<
95  2    035<--1--------1---<
36  2    035<--1----------1-<
99  2    034<---1--------1--<
38  2    034<--1---------1--<
84  1  034<-1-------------<
15  3      033<-------1-1-1---<
45  1  033<1--------------<
28  1  031<--1------------<
93  3      030<------1----1-1-<
00  2    030<------1--1-----<
57  1  030<---1-----------<
89  2    029<------1-1------<
11  4        027<---------112---<
92  3      027<----1--------11<
52  2    026<----1-------1--<
73  2    026<-----1----1----<
70  2    026<-----2---------<
50  2    024<----1-------1--<
23  2    023<--------1--1---<
56  2    021<-------1----1--<
41  1  021<----1----------<
44  1  020<-----1---------<
40  2    019<---------11----<
48  1  019<------1--------<
20  3      017<---------2---1-<
98  2    015<---------1----1<
53  2    015<---------1----1<
29  1  013<----------1----<
34  3      012<----------2--1-<
24  2    012<-----------1-1-<
18  2    008<----------2----<
04  1  006<------------1--<
96  2    005<------------2--<
01  1  005<--------------1<
14  1  004<-------------1-<
87  1  004<--------------1<
82  1  004<--------------1<
74  0  003<---------------<
21  0  003<---------------<
42  0  002<---------------<
46  0  000<---------------<
17  0  000<---------------<
83  0  000<---------------<
49  0  000<---------------<
07  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bến Tre PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »