Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Cà Mau [?]

Ca Mau Loto Statistics [?]
(Updated: 16:35 Mon, 2/11/2026)
SốLần ra*Chu kỳ
04  5          151<--1--1-11---1--<
09  5          126<--1-11--1-1----<
51  6            125<1-11-1-----11--<
10  6            120<-121--1-----1--<
65  7              119<---12--12-1----<
67  5          100<-1-1-1----1--1-<
77  3      088<--11--1--------<
45  4        086<--1--1--1----1-<
17  3      082<1-1----1-------<
56  6            080<1--2--1----2---<
40  4        080<-11-----1-----1<
16  4        080<---1--1---1--1-<
30  3      079<-11----1-------<
14  6            078<-----11-211----<
81  7              076<-1----11--1-3--<
68  4        073<-1-1------1--1-<
33  3      073<1---1----1-----<
96  6            071<----121----1--1<
38  4        070<1-----1-1-----1<
66  5          069<--21-1--------1<
85  4        068<1--1-------1--1<
48  4        067<---1-1----1-1--<
82  5          066<----2-1-1--1---<
03  5          062<1------1--1-1-1<
80  3      062<-1-----1-1-----<
18  3      062<-1--2----------<
61  4        060<-1-----1---11--<
98  2    059<1---1----------<
23  3      058<-1----1---1----<
95  6            057<2-------1-1-1-1<
76  3      057<1----1-----1---<
32  4        056<-1-------1-1--1<
07  3      056<1---------1-1--<
74  2    056<--1---1--------<
06  4        051<--1------1-1--1<
52  2    051<1-----1--------<
55  2    051<1------1-------<
43  2    050<-1------1------<
35  4        048<----1--1-1-1---<
63  4        048<-1-------3-----<
20  3      047<----21---------<
27  2    047<---1----1------<
79  4        046<----1-1-----1-1<
05  3      045<1--------1---1-<
39  3      045<--1------1--1--<
44  3      043<1----------11--<
42  4        042<----1----11---1<
24  3      042<------1-2------<
91  4        038<---1---------21<
37  2    038<-----1-1-------<
49  2    038<-1----------1--<
08  3      036<-1-----------2-<
71  2    035<---1------1----<
89  1  035<-1-------------<
97  1  034<-1-------------<
50  2    033<---1---------1-<
75  1  033<1--------------<
15  2    032<1-------------1<
73  1  032<-1-------------<
28  2    032<--1-----------1<
41  2    031<-----1---1-----<
57  1  029<--------1------<
84  2    028<---2-----------<
31  3      027<-----1-------11<
19  2    027<--2------------<
83  2    026<----1------1---<
92  4        025<-------1----1-2<
69  2    025<----1--------1-<
12  2    025<------2--------<
02  2    025<-----1----1----<
87  4        024<---------21---1<
72  2    023<-----1------1--<
22  2    023<-------1--1----<
58  3      022<-------1---2---<
86  2    021<--------1--1---<
78  3      020<---------21----<
47  2    020<------1------1-<
94  1  020<-----1---------<
64  1  019<----1----------<
25  1  018<-------1-------<
00  1  018<-------1-------<
93  1  018<-------1-------<
34  1  018<-------1-------<
26  1  017<--------1------<
59  2    016<---------1---1-<
54  1  015<------1--------<
90  2    014<-----------1-1-<
01  1  008<-------------1-<
46  1  008<------------1--<
60  1  007<-----------1---<
88  1  004<-------------1-<
53  1  004<-------------1-<
70  0  003<---------------<
29  0  001<---------------<
62  0  000<---------------<
13  0  000<---------------<
99  0  000<---------------<
36  0  000<---------------<
21  0  000<---------------<
11  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Cà Mau PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »