Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Cà Mau [?]

Ca Mau Loto Statistics [?]
(Updated: 16:37 Mon, 30/6/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
93  10                167<-111-1--1--122-<
80  4        136<111--1---------<
02  6            135<-1-1-1--11----1<
72  6            108<--1-211--1-----<
19  4        107<-111---------1-<
92  4        103<-1---11---1----<
87  6            102<21-1-------1-1-<
56  6            097<-1--1--1---21--<
00  7              096<-1-1---2---11-1<
81  4        094<-1-11-----1----<
58  3      094<11--1----------<
83  8                093<---121----1-1-2<
90  4        089<11----1------1-<
33  5          088<1--1---1--2----<
29  3      087<11----1--------<
78  3      084<-1--1--1-------<
21  3      084<--1---11-------<
57  3      083<1---1---1------<
06  3      083<--1--1--1------<
91  3      083<---1-1--1------<
24  5          080<------1111-1---<
48  3      073<-1-1-----1-----<
49  4        073<-11--------11--<
46  3      070<1-----11-------<
31  3      068<1-----1-1------<
15  3      068<---1---1---1---<
68  5          067<------111--1--1<
18  4        064<---11------1--1<
17  7              063<-----1--211-11-<
53  3      063<--1-1-------1--<
82  3      061<--1--1-------1-<
42  4        060<2----1---1-----<
38  3      056<-1----1------1-<
62  4        055<--1-----1-1--1-<
14  5          054<-----11---1-11-<
50  3      053<1-----1-----1--<
66  4        052<-1-------1--1-1<
84  4        050<--1-------1-11-<
05  3      050<--1-----1----1-<
85  2    049<--1----1-------<
26  4        046<--1-------1--11<
16  4        046<-----1-1-1----1<
44  3      044<----11------1--<
25  2    042<--1------1-----<
97  2    041<---1-----1-----<
86  3      039<----1---1-1----<
01  3      038<-------1-11----<
41  2    038<1----------1---<
96  4        037<-------1-1---11<
67  2    037<1----------1---<
36  2    037<----1-1--------<
45  2    037<------11-------<
51  3      036<---1---------11<
13  2    036<------1-1------<
73  3      035<-----11-------1<
55  2    035<--1--------1---<
94  1  035<-1-------------<
74  2    033<----1---1------<
54  2    033<------11-------<
20  2    033<-------11------<
27  2    033<---1--------1--<
10  1  033<1--------------<
71  4        032<-------1--12---<
43  1  031<---1-----------<
23  1  031<--1------------<
12  1  030<1--------------<
07  3      030<---------2----1<
89  3      030<--------11---1-<
37  1  029<---1-----------<
99  1  029<--1------------<
09  1  029<1--------------<
11  1  028<---1-----------<
76  2    025<-----1----1----<
47  2    023<-----2---------<
64  2    022<---------11----<
59  1  020<----1----------<
63  1  020<----1----------<
69  1  019<------1--------<
65  1  018<----1----------<
40  2    018<---------1-1---<
77  1  017<--------1------<
04  2    015<----------1--1-<
60  2    014<-----------11--<
22  2    014<----------1-1--<
28  3      012<-----------12--<
39  3      011<----------1---2<
75  1  011<---------1-----<
98  1  008<-------------1-<
61  1  007<--------------1<
03  0  003<---------------<
88  0  003<---------------<
35  2    002<--------------2<
52  0  002<---------------<
32  0  002<---------------<
70  0  001<---------------<
79  0  000<---------------<
30  0  000<---------------<
95  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<
08  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Cà Mau PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »