Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Cà Mau [?]

Ca Mau Loto Statistics [?]
(Updated: 16:37 Mon, 14/7/2025)
SốLần ra*Chu kỳ
93  10                154<--111-1--1--122<
72  7              131<1--1-211--1----<
80  4        131<-111--1--------<
83  7              115<1---121----1-1-<
02  5          115<--1-1-1--11----<
19  4        100<--111---------1<
92  4        096<--1---11---1---<
31  5          093<21-----1-1-----<
53  4        093<1--1-1-------1-<
58  3      090<-11--1---------<
68  5          089<1------111--1--<
56  6            087<--1--1--1---21-<
33  5          086<-1--1---1--2---<
00  6            085<--1-1---2---11-<
81  4        085<--1-11-----1---<
90  4        085<-11----1------1<
87  6            084<-21-1-------1-1<
29  3      084<-11----1-------<
62  7              083<3--1-----1-1--1<
57  3      082<-1---1---1-----<
78  3      081<--1--1--1------<
21  3      081<---1---11------<
06  3      074<---1--1--1-----<
46  3      070<-1-----11------<
54  3      068<1------11------<
24  5          067<-------1111-1--<
67  3      067<11----------1--<
49  4        066<--11--------11-<
48  3      063<--1-1-----1----<
13  3      062<1------1-1-----<
11  2    059<1---1----------<
82  3      058<---1--1-------1<
43  2    057<1---1----------<
42  4        057<-2----1---1----<
76  3      056<1-----1----1---<
17  7              052<------1--211-11<
50  3      052<-1-----1-----1-<
91  3      051<----1-1--1-----<
38  3      050<--1----1------1<
14  5          048<------11---1-11<
85  2    047<---1----1------<
84  4        044<---1-------1-11<
66  3      044<--1-------1--1-<
18  3      044<----11------1--<
77  2    044<1--------1-----<
05  3      042<---1-----1----1<
26  3      041<---1-------1--1<
16  3      041<------1-1-1----<
44  3      041<-----11------1-<
15  3      041<----1---1---1--<
39  2    039<1----------1---<
41  2    038<-1----------1--<
25  2    037<---1------1----<
86  3      035<-----1---1-1---<
45  2    035<-------11------<
10  1  035<-1-------------<
09  1  035<-1-------------<
36  2    034<-----1-1-------<
55  2    033<---1--------1--<
73  2    032<------11-------<
12  1  032<-1-------------<
88  1  032<1--------------<
01  3      031<--------1-11---<
94  1  031<--1------------<
96  3      030<--------1-1---1<
23  1  030<---1-----------<
74  2    029<-----1---1-----<
71  4        028<--------1--12--<
99  1  027<---1-----------<
97  2    026<----1-----1----<
51  2    025<----1---------1<
20  2    025<--------11-----<
27  2    023<----1--------1-<
07  2    022<----------2----<
89  3      022<---------11---1<
47  2    021<------2--------<
37  1  019<----1----------<
59  1  018<-----1---------<
69  1  018<-------1-------<
64  2    017<----------11---<
63  1  017<-----1---------<
65  1  016<-----1---------<
40  2    014<----------1-1--<
04  2    012<-----------1--1<
22  2    012<-----------1-1-<
60  2    011<------------11-<
28  3      010<------------12-<
75  1  008<----------1----<
98  1  005<--------------1<
61  0  004<---------------<
35  0  002<---------------<
03  0  001<---------------<
52  0  001<---------------<
32  0  001<---------------<
70  0  000<---------------<
95  0  000<---------------<
79  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<
30  0  000<---------------<
08  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Cà Mau PC version



« Region Stats Trực tiếp Live »