Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc. | ||
Để nhận kết quả nhanh nhất của XSKT Miền Bắc, soạn SMS MB gửi 8185 | ||
KQXS Miền Bắc 20/05/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 57-29-50-26 | |
| 6 | 006-969-906 | |
| 5 | 7177-9583-4717-0143-5501-8511 | |
| 4 | 4742-3027-9486-2675 | |
| 3 | 37044-04989-26287-42536-30479-09306 | |
| 2 | 43159-50373 | |
| 1 | 83250 | |
| ĐB | 10839 | |
| Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày) Dẫn đầu dự đoán XS Miền Bắc: Chuyên gia Thần Tài (CG2) - Phong độ: | ||
![]() | ||
| KQXS Miền Bắc 19/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 33-31-99-56 | |
| 6 | 582-985-906 | |
| 5 | 1040-0348-6297-3075-5312-6512 | |
| 4 | 6664-5850-3446-0200 | |
| 3 | 30509-32894-87416-64151-40550-46339 | |
| 2 | 49811-41474 | |
| 1 | 87104 | |
| ĐB | 08281 | |
| KQXS Miền Bắc 18/05/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 32-63-81-10 |
| 6 | 285-572-520 |
| 5 | 6381-5162-9260-7177-9645-6058 |
| 4 | 2106-6687-1929-3825 |
| 3 | 37472-99878-65426-09087-10844-76238 |
| 2 | 40211-23760 |
| 1 | 09178 |
| ĐB | 64770 |
| KQXS Miền Bắc 17/05/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 66-49-37-11 |
| 6 | 980-006-639 |
| 5 | 0408-0907-4973-3235-3893-4943 |
| 4 | 1323-5827-3636-1044 |
| 3 | 52578-07954-65833-39395-61606-67033 |
| 2 | 88999-89597 |
| 1 | 67974 |
| ĐB | 64207 |
| KQXS Miền Bắc 16/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 17-53-21-12 | |
| 6 | 560-802-428 | |
| 5 | 5713-4513-9556-0153-6457-2823 | |
| 4 | 0687-4940-1689-3518 | |
| 3 | 66467-17731-01046-39182-42471-55548 | |
| 2 | 56707-29198 | |
| 1 | 32114 | |
| ĐB | 64435 | |
| Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc. | ||

| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _227_______________________ | _061______ | _053_____ | _053_____ |
| 5 | _224______________________ | _055______ | _044____ | _058______ |
| 7 | _221______________________ | _045____ | _052_____ | _061______ |
| 2 | _221______________________ | _055______ | _053_____ | _054_____ |
| 9 | _215______________________ | _046_____ | _052_____ | _059______ |
| 6 | _214_____________________ | _048_____ | _045____ | _056______ |
| 0 | _212_____________________ | _028___ | _068_______ | _048_____ |
| 8 | _208_____________________ | _052_____ | _058______ | _049_____ |
| 4 | _202____________________ | _042____ | _057______ | _047_____ |
| 3 | _196____________________ | _028___ | _058______ | _055______ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 08-85 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 06 | _11___________ | 166 | <3112-1----1-1---1---< |
| 35 | _7_______ | 158 | <---111-1-1---1--1---< |
| 40 | _7_______ | 146 | <-1--1---111--1---1--< |
| 73 | _8________ | 144 | <1--1--1---11-1-1--1-< |
| 31 | _9_________ | 140 | <-1--1--12--1-11----1< |
| 11 | _7_______ | 138 | <1111-------1------2-< |
| 82 | _5_____ | 128 | <-1--1--11-1---------< |
| 97 | _9_________ | 126 | <-1-1--11--21-1---1--< |
| 37 | _9_________ | 125 | <---1-1-11-1-1-----21< |
| 85 | _7_______ | 123 | <-11--11-----1--11---< |
| 04 | _7_______ | 123 | <-1---111----1----11-< |
| 36 | _9_________ | 105 | <1--1-21-----1-2---1-< |
| 43 | _6______ | 105 | <1--1--1-----111-----< |
| 75 | _7_______ | 103 | <11-----11---2-1-----< |
| 29 | _9_________ | 102 | <1-1----12----11--1-1< |
| 49 | _8________ | 102 | <---1-1--11--21-----1< |
| 46 | _6______ | 101 | <-1--11----11---1----< |
| 08 | _8________ | 100 | <---1--1-11----11-11-< |
| 12 | _7_______ | 098 | <-2--1---111-----1---< |
| 77 | _9_________ | 095 | <1-1---1----1-1--22--< |
| 59 | _6______ | 095 | <1----111-------2----< |
| 56 | _6______ | 095 | <-1--1--1--1--------2< |
| 39 | _4____ | 095 | <11-1--------------1-< |
| 44 | _8________ | 094 | <1-11--------11----21< |
| 26 | _4____ | 093 | <1-1--1--------1-----< |
| 33 | _8________ | 092 | <-1-2-1----1-11--1---< |
| 89 | _10__________ | 090 | <1---1----31-11--1-1-< |
| 57 | _3___ | 090 | <1---11--------------< |
| 17 | _5_____ | 089 | <1---1--1----1----1--< |
| 87 | _9_________ | 087 | <1-2-1-----1-1---12--< |
| 86 | _7_______ | 087 | <1-----11--1---111---< |
| 25 | _6______ | 087 | <--1---11---21-------< |
| 99 | _4____ | 087 | <-1-1---1-----------1< |
| 20 | _4____ | 085 | <--1--1--1-----1-----< |
| 81 | _5_____ | 084 | <-12-----1---1-------< |
| 32 | _6______ | 082 | <--1---2-11-------1--< |
| 58 | _5_____ | 082 | <--1----111---------1< |
| 63 | _4____ | 082 | <--1---11---------1--< |
| 71 | _4____ | 080 | <----111--1----------< |
| 21 | _9_________ | 077 | <----11-1-11--11---11< |
| 95 | _6______ | 077 | <---1--1----111-----1< |
| 14 | _5_____ | 076 | <----11-11------1----< |
| 60 | _6______ | 072 | <--2-1-1---1------1--< |
| 23 | _4____ | 070 | <---11----1-----1----< |
| 80 | _5_____ | 069 | <---1----111-------1-< |
| 16 | _6______ | 068 | <-1-----1----1--111--< |
| 53 | _5_____ | 068 | <----2-11---1--------< |
| 74 | _4____ | 068 | <-1-1------1------1--< |
| 69 | _6______ | 067 | <1------1-1--1--11---< |
| 07 | _9_________ | 065 | <---21--1---1--2--1-1< |
| 48 | _4____ | 064 | <-1--1--------1---1--< |
| 50 | _5_____ | 063 | <22-----------------1< |
| 01 | _5_____ | 063 | <1----1----1-1---1---< |
| 70 | _4____ | 063 | <--1--3--------------< |
| 28 | _9_________ | 061 | <----11--2--2---1-1-1< |
| 66 | _3___ | 061 | <---1--1----1--------< |
| 15 | _6______ | 060 | <-----1--111-----1--1< |
| 27 | _3___ | 060 | <1--1--------------1-< |
| 72 | _5_____ | 057 | <--2----1-1------1---< |
| 68 | _9_________ | 056 | <------1-1-221-11----< |
| 79 | _6______ | 056 | <1-----2-----1----11-< |
| 02 | _7_______ | 054 | <----1-1---11--1--11-< |
| 10 | _4____ | 054 | <--1----1---1--1-----< |
| 94 | _5_____ | 053 | <-1------1-----1-11--< |
| 93 | _6______ | 051 | <---1-----1-11----1-1< |
| 78 | _3___ | 051 | <--21----------------< |
| 92 | _7_______ | 050 | <------1-1-1-11--1--1< |
| 64 | _5_____ | 048 | <-1-------2---1-----1< |
| 62 | _5_____ | 047 | <--1------1-1-----11-< |
| 42 | _5_____ | 046 | <1--------1----2-1---< |
| 00 | _7_______ | 042 | <-1-----------12-11-1< |
| 54 | _4____ | 040 | <---1-----2-------1--< |
| 83 | _4____ | 039 | <1----------1---2----< |
| 13 | _4____ | 039 | <----2----2----------< |
| 41 | _6______ | 038 | <-------11--2---1--1-< |
| 45 | _4____ | 036 | <--1----------1-1--1-< |
| 38 | _3___ | 036 | <--1--------1-----1--< |
| 09 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
| 65 | _5_____ | 033 | <-----2------1-11----< |
| 51 | _2__ | 032 | <-1----------------1-< |
| 19 | _5_____ | 031 | <-----1---1----1---11< |
| 52 | _5_____ | 029 | <-------11-------3---< |
| 90 | _5_____ | 024 | <-------1---1--2----1< |
| 98 | _2__ | 023 | <----1--------1------< |
| 67 | _2__ | 023 | <----1--------1------< |
| 88 | _2__ | 021 | <------1------1------< |
| 76 | _2__ | 021 | <--------1--1--------< |
| 34 | _2__ | 020 | <-----1---------1----< |
| 84 | _4____ | 019 | <------1------1-----2< |
| 18 | _4____ | 019 | <----1-----------1-11< |
| 30 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
| 03 | _6______ | 018 | <----------1--122----< |
| 47 | _3___ | 018 | <----------11---1----< |
| 05 | _7_______ | 016 | <--------1------21-21< |
| 91 | _6______ | 013 | <---------------12111< |
| 55 | _3___ | 010 | <------------11-----1< |
| 96 | _2__ | 010 | <----------1-----1---< |
| 24 | _3___ | 004 | <-------------2----1-< |
| 22 | _2__ | 002 | <---------------2----< |
| 61 | _0 | 000 | <--------------------< |

Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 504 | _4________ | <-----11-----1-----1-< |
| 989 | _3______ | <1------------1----1-< |
| 844 | _3______ | <--1---------------11< |
| 708 | _3______ | <------1--1-----1----< |
| 492 | _3______ | <------1---1--1------< |
| 440 | _3______ | <----------1--1---1--< |
| 259 | _3______ | <------11-------1----< |
| 177 | _3______ | <1-1----------1------< |
| 137 | _3______ | <-----1-1-----------1< |
| 980 | _2____ | <---1------1---------< |
| 933 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 906 | _2____ | <11------------------< |
| 902 | _2____ | <----------11--------< |
| 893 | _2____ | <---1-----1----------< |
| 891 | _2____ | <----------------1-1-< |
| 865 | _2____ | <-----1------1-------< |
| 831 | _2____ | <--------1----1------< |
| 828 | _2____ | <--------1----------1< |
| 819 | _2____ | <---------1--------1-< |
| 811 | _2____ | <-1----------------1-< |
| 810 | _2____ | <-------1------1-----< |
| 808 | _2____ | <--------1--------1--< |
| 805 | _2____ | <------------------2-< |
| 791 | _2____ | <----------------11--< |
| 784 | _2____ | <------1------1------< |
| 768 | _2____ | <-----------1--1-----< |
| 760 | _2____ | <--1---1-------------< |
| 752 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 736 | _2____ | <-----1------------1-< |
| 719 | _2____ | <-----1--------1-----< |
| 713 | _2____ | <----1----1----------< |
| 707 | _2____ | <----1---------1-----< |
| 701 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 694 | _2____ | <--------1-----1-----< |
| 692 | _2____ | <--------1-------1---< |
| 687 | _2____ | <--1-1---------------< |
| 675 | _2____ | <1------1------------< |
| 649 | _2____ | <---------1--1-------< |
| 644 | _2____ | <------------11------< |
| 629 | _2____ | <-------11-----------< |
| 606 | _2____ | <---1------------1---< |
| 597 | _2____ | <---1---------1------< |
| 590 | _2____ | <--------------2-----< |
| 564 | _2____ | <---------1---1------< |
| 558 | _2____ | <--------11----------< |
| 556 | _2____ | <----1--------------1< |
| 536 | _2____ | <1-------------1-----< |
| 518 | _2____ | <----1-------------1-< |
| 489 | _2____ | <---------1--1-------< |
| 473 | _2____ | <------1----1--------< |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/5 -> để dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||
| Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||
| 46-56-35-85-08-37 | ||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||
| 08-85 | ||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| Bói xem hôm nay Chuyên gia nào sẽ mang may mắn đến với bạn? | ||
| ||
Tải hình nền Chuyên gia cho dế của bạn May mắn cả năm cùng vina24h! (máy bạn phải hỗ trợ GPRS) ![]() soạn SMS CG3 gửi 8685 (cú pháp phải có 1 khoảng cách giữa SMS và CG) | ||
00 501 02 03 04 05 390063 07 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||





Chu kỳ xuất hiện
Danh sách cầu vừa được tìm thấy:

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 20/05/2012

