Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Miền Bắc. | ||
| 10 Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất: | ||
KQXS Mien Bac 05/01/2009 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 64-47-34-61 | |
| 6 | 759-197-721 | |
| 5 | 1752-8263-5847-7882-2105-7320 | |
| 4 | 4878-2909-0299-6128 | |
| 3 | 03093-41120-15305-42939-61540-00499 | |
| 2 | 32636-68271 | |
| 1 | 85571 | |
| ĐB | 56496 | |
| Chưa tìm được kết quả mới nhất của xổ số Miền Bắc? Xem thêm tại xosobinhduong hoặc Chơi game thư giãn trong lúc chờ kq: Đào vàng | Xếp kim cương | Hugo nhặt ngọc | Ninja kiếm vàng | ||
| KQXS Mien Bac 04/01/2009 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 10-37-95-26 |
| 6 | 760-017-341 |
| 5 | 6942-3235-6875-7920-3270-0597 |
| 4 | 4989-8290-7953-6397 |
| 3 | 58485-13750-40930-78781-17299-85256 |
| 2 | 14045-29580 |
| 1 | 18625 |
| ĐB | 50610 |
| KQXS Mien Bac 03/01/2009 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 49-42-67-17 |
| 6 | 269-345-856 |
| 5 | 2733-8620-9058-1035-4549-8583 |
| 4 | 2802-5692-3602-1080 |
| 3 | 61506-11731-58613-11857-05714-93328 |
| 2 | 86232-19743 |
| 1 | 19405 |
| ĐB | 63582 |
| KQXS Mien Bac 2/1/2009 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 01-62-38-81 |
| 6 | 337-884-137 |
| 5 | 9150-9901-4119-7576-9581-0828 |
| 4 | 8880-9337-2602-1802 |
| 3 | 45762-62866-72388-65401-17262-21908 |
| 2 | 35510-51153 |
| 1 | 23888 |
| ĐB | 66665 |
| KQXS Mien Bac 01/01/2009 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 85-12-25-76 |
| 6 | 288-926-528 |
| 5 | 3906-8047-4572-9902-1141-5885 |
| 4 | 1348-8148-7591-0301 |
| 3 | 15863-72807-96560-29646-17953-16270 |
| 2 | 79409-15893 |
| 1 | 79370 |
| ĐB | 30872 |
| KQXS Mien Bac 31/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 69-17-11-65 |
| 6 | 743-250-826 |
| 5 | 5410-9766-9520-4252-9198-9584 |
| 4 | 9860-5241-1972-3162 |
| 3 | 74034-25246-19438-19528-78855-09867 |
| 2 | 24627-90820 |
| 1 | 91647 |
| ĐB | 72837 |
| KQXS Mien Bac 30/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 96-93-25-58 |
| 6 | 450-054-407 |
| 5 | 3981-9632-3859-0825-9922-5788 |
| 4 | 5453-3645-5700-4153 |
| 3 | 93358-37703-54049-80006-30062-45747 |
| 2 | 34567-95803 |
| 1 | 91146 |
| ĐB | 31214 |
| KQXS Mien Bac 29/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 20-02-44-98 |
| 6 | 273-443-008 |
| 5 | 9342-6205-2159-8321-7671-7988 |
| 4 | 3918-2732-3586-7339 |
| 3 | 16344-02569-44865-79528-16565-95263 |
| 2 | 94012-90183 |
| 1 | 54504 |
| ĐB | 98173 |
| KQXS Mien Bac 28/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 88-85-18-30 |
| 6 | 859-903-493 |
| 5 | 0516-3220-2688-1019-5357-4555 |
| 4 | 6620-9487-1177-8047 |
| 3 | 35532-38958-38861-66443-90722-61448 |
| 2 | 92039-45334 |
| 1 | 23788 |
| ĐB | 09926 |
| KQXS Mien Bac 27/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 33-11-78-84 |
| 6 | 433-683-020 |
| 5 | 5629-8380-4037-7629-4283-4367 |
| 4 | 2952-1887-8842-7024 |
| 3 | 37479-25827-65512-74678-71961-79177 |
| 2 | 00069-87638 |
| 1 | 51435 |
| ĐB | 00616 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Miền Bắc. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc 10 -> 20: | ||
| KQXS Mien Bac 26/12/2008 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 61-69-66-94 | |
| 6 | 099-973-876 | |
| 5 | 5161-8311-9962-3423-9126-5645 | |
| 4 | 5850-3826-6306-7104 | |
| 3 | 90345-33784-86163-72835-23287-23282 | |
| 2 | 28829-20501 | |
| 1 | 10722 | |
| ĐB | 32027 | |
| Chưa tìm được kết quả mới nhất của xổ số Miền Bắc? Xem thêm tại xosobinhduong hoặc Chơi game thư giãn trong lúc chờ kq: Đào vàng | Xếp kim cương | Hugo nhặt ngọc | Ninja kiếm vàng | ||
| KQXS Mien Bac 25/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 94-16-52-76 |
| 6 | 090-651-785 |
| 5 | 5403-1829-1837-5288-2518-1798 |
| 4 | 4407-7619-4163-4823 |
| 3 | 68300-27967-51887-63558-01257-37391 |
| 2 | 74641-93041 |
| 1 | 34600 |
| ĐB | 48175 |
| KQXS Mien Bac 24/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 62-60-98-40 |
| 6 | 159-539-641 |
| 5 | 5877-5080-9058-3458-1517-3662 |
| 4 | 4685-3876-1597-1110 |
| 3 | 96117-55222-26253-67932-05860-44143 |
| 2 | 46215-35538 |
| 1 | 04994 |
| ĐB | 57951 |
| KQXS Mien Bac 23/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 10-09-84-05 |
| 6 | 202-056-854 |
| 5 | 0170-5950-6712-8382-4949-0529 |
| 4 | 5650-3003-7850-4209 |
| 3 | 57436-36754-71995-08225-74794-09386 |
| 2 | 66623-25620 |
| 1 | 12873 |
| ĐB | 29871 |
| KQXS Mien Bac 22/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 22-72-17-78 |
| 6 | 350-266-785 |
| 5 | 6508-3562-0598-3531-2765-9527 |
| 4 | 3247-9992-2015-5552 |
| 3 | 84488-36111-08708-78284-91700-50726 |
| 2 | 99132-21099 |
| 1 | 02422 |
| ĐB | 95330 |
| KQXS Mien Bac 21/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 55-93-88-82 |
| 6 | 669-247-705 |
| 5 | 5770-2784-9362-3138-5405-4859 |
| 4 | 2148-2422-3069-5682 |
| 3 | 17645-80271-37335-41245-34288-97769 |
| 2 | 38636-08449 |
| 1 | 84790 |
| ĐB | 97904 |
| KQXS Mien Bac 20/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 37-62-33-27 |
| 6 | 999-238-115 |
| 5 | 1084-4475-0172-0268-9651-4520 |
| 4 | 0859-0248-2015-4424 |
| 3 | 52691-72123-93497-34203-17179-49073 |
| 2 | 89142-82110 |
| 1 | 75396 |
| ĐB | 78747 |
| KQXS Mien Bac 19/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 12-92-86-82 |
| 6 | 512-838-810 |
| 5 | 6312-7071-6304-2780-6294-4965 |
| 4 | 8266-7859-1161-5817 |
| 3 | 16870-99359-42737-05050-38475-35362 |
| 2 | 94087-68915 |
| 1 | 04472 |
| ĐB | 85678 |
| XS Miền Bắc Thứ 5 (XSKT Hà Nội, XSKT Hà Giang, XSKT Cao Bằng, XSKT Sơn La) 18/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 11-50-35-74 |
| 6 | 966-647-520 |
| 5 | 6279-6145-9340-2902-8977-3401 |
| 4 | 5363-6568-7883-3004 |
| 3 | 90151-90971-06766-10860-53873-16828 |
| 2 | 01462-37752 |
| 1 | 76825 |
| ĐB | 31658 |
| XS Miền Bắc Thứ 4 (XSKT Bắc Ninh, XSKT Nghệ An, XSKT Lai Châu, XSKT Tuyên Quang, XSKT Hà Tây) 17/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 49-89-14-70 |
| 6 | 560-790-154 |
| 5 | 5134-3554-2497-8715-9852-2299 |
| 4 | 3540-9694-5428-9256 |
| 3 | 43956-89929-70262-10528-93159-63857 |
| 2 | 72731-53135 |
| 1 | 42733 |
| ĐB | 57581 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Miền Bắc. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc 20 -> 30: | ||
| XS Miền Bắc Thứ 3 (XSKT Quảng Ninh, XSKT Hà Tĩnh, XSKT Thái Nguyên, XSKT Hưng Yên) 16/12/2008 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 7 | 27-62-84-24 | |
| 6 | 908-040-067 | |
| 5 | 3868-7464-0636-4862-4495-8270 | |
| 4 | 8519-2440-4259-2531 | |
| 3 | 21549-29885-09025-94256-21329-13501 | |
| 2 | 43858-72876 | |
| 1 | 77916 | |
| ĐB | 89454 | |
| Chưa tìm được kết quả mới nhất của xổ số Miền Bắc? Xem thêm tại xosobinhduong hoặc Chơi game thư giãn trong lúc chờ kq: Đào vàng | Xếp kim cương | Hugo nhặt ngọc | Ninja kiếm vàng | ||
| XS Miền Bắc Thứ 2 (XSKT Hà Nội, XSKT Phú Thọ, XSKT Điện Biên, XSKT Thanh Hóa) 15/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 85-20-92-05 |
| 6 | 251-367-922 |
| 5 | 8570-2897-9793-9098-0328-8255 |
| 4 | 1634-8287-0758-2079 |
| 3 | 19103-29699-00109-34124-12551-81152 |
| 2 | 83641-93669 |
| 1 | 94116 |
| ĐB | 75746 |
| XS Miền Bắc Chủ Nhật (XSKT Thái Bình, XSKT Lào Cai, XSKT Ninh Bình, XSKT Hải Dương) 14/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 14-88-79-63 |
| 6 | 535-517-921 |
| 5 | 4172-3307-9840-3284-6703-8374 |
| 4 | 4923-4043-1113-1255 |
| 3 | 52498-23820-83020-87415-52915-32155 |
| 2 | 79242-44804 |
| 1 | 36853 |
| ĐB | 85903 |
| XS Miền Bắc Thứ 7 (XSKT Nam Định, XSKT Yên Bái, XSKT Lạng Sơn, XSKT Vĩnh Phúc) 13/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 78-07-62-77 |
| 6 | 453-005-720 |
| 5 | 0905-9020-2689-5594-9701-5543 |
| 4 | 8407-7689-5348-7474 |
| 3 | 39926-35638-65243-88477-73810-71521 |
| 2 | 17997-58978 |
| 1 | 89171 |
| ĐB | 66130 |
| XS Miền Bắc Thứ 6 (XSKT Hải Phòng, XSKT Hòa Bình, XSKT Hà Nam, XSKT Bắc Giang, XSKT Bắc Cạn) 12/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 87-05-24-57 |
| 6 | 410-099-144 |
| 5 | 4342-7746-9101-2857-0883-2618 |
| 4 | 2403-2029-2130-9625 |
| 3 | 24204-04891-33232-09948-15101-72420 |
| 2 | 01109-99538 |
| 1 | 50863 |
| ĐB | 90532 |
| XS Miền Bắc Thứ 5 (XSKT Hà Nội, XSKT Hà Giang, XSKT Cao Bằng, XSKT Sơn La) 11/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 54-13-00-20 |
| 6 | 004-519-810 |
| 5 | 5929-8709-0378-8372-9940-9145 |
| 4 | 3990-0783-0905-1753 |
| 3 | 30775-07296-95552-17716-75447-19211 |
| 2 | 64241-26805 |
| 1 | 53748 |
| ĐB | 53205 |
| XS Miền Bắc Thứ 4 (XSKT Bắc Ninh, XSKT Nghệ An, XSKT Lai Châu, XSKT Tuyên Quang, XSKT Hà Tây) 10/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 77-46-35-97 |
| 6 | 330-468-686 |
| 5 | 7850-4122-2820-4219-0163-3989 |
| 4 | 7421-9044-6797-5832 |
| 3 | 51846-58972-36558-63357-79652-03426 |
| 2 | 65098-81844 |
| 1 | 35789 |
| ĐB | 25036 |
| XS Miền Bắc Thứ 3 (XSKT Quảng Ninh, XSKT Hà Tĩnh, XSKT Thái Nguyên, XSKT Hưng Yên) 09/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 65-22-05-12 |
| 6 | 002-367-168 |
| 5 | 2594-3179-2873-5439-9839-3441 |
| 4 | 1421-0752-5722-9354 |
| 3 | 57186-74312-74063-11096-68816-98520 |
| 2 | 99007-62568 |
| 1 | 86017 |
| ĐB | 14317 |
| XS Miền Bắc Thứ 2 (XSKT Hà Nội, XSKT Phú Thọ, XSKT Điện Biên, XSKT Thanh Hóa) 08/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 54-40-46-38 |
| 6 | 016-847-480 |
| 5 | 5114-0604-7784-7295-0276-1970 |
| 4 | 7526-5426-4439-8362 |
| 3 | 44939-58790-45196-76277-96486-92179 |
| 2 | 99265-33960 |
| 1 | 72549 |
| ĐB | 34937 |
| XS Miền Bắc Chủ Nhật (XSKT Thái Bình, XSKT Lào Cai, XSKT Ninh Bình, XSKT Hải Dương) 07/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 7 | 20-99-53-70 |
| 6 | 730-573-004 |
| 5 | 6359-3069-6957-7652-9116-8451 |
| 4 | 1056-1384-7738-1008 |
| 3 | 28564-95108-98438-43230-89910-46512 |
| 2 | 73430-17374 |
| 1 | 02742 |
| ĐB | 66419 |
| Note: | |


Thống kê & trực tiếp kết quả
