Xem của XS Kontum. | ||
KQXS Kon Tum 04/01/2009 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 95 | |
| 7 | 000 | |
| 6 | 9903-5891-1755 | |
| 5 | 5603 | |
| 4 | 78124-48862-05757-02703-91348-90031-55281 | |
| 3 | 60732-15653 | |
| 2 | 01601 | |
| 1 | 10814 | |
| ĐB | 56181 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Kontum được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h30) Dẫn đầu dự đoán XS Kontum: Chuyên gia Đạt Ma (CG5) - Phong độ: | ||
| KQXS Kon Tum 28/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 82 |
| 7 | 587 |
| 6 | 3652-2879-2050 |
| 5 | 8201 |
| 4 | 38368-37344-22739-43623-09720-87383-61175 |
| 3 | 62137-96073 |
| 2 | 87499 |
| 1 | 32981 |
| ĐB | 62498 |
| KQXS Kon Tum 21/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 99 |
| 7 | 087 |
| 6 | 6563-9240-8396 |
| 5 | 9216 |
| 4 | 45251-41613-46416-12122-80817-70928-19829 |
| 3 | 41583-20790 |
| 2 | 49151 |
| 1 | 13956 |
| ĐB | 69918 |
| KQXS Kon Tum 14/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 73 |
| 7 | 746 |
| 6 | 9736-1040-0721 |
| 5 | 5445 |
| 4 | 15679-71781-98498-57250-90668-69861-26122 |
| 3 | 36510-09049 |
| 2 | 00778 |
| 1 | 33079 |
| ĐB | 41108 |
| KQXS Kon Tum ngày 07/12/2008 ( Chủ nhật ) | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 12 | |
| 7 | 679 | |
| 6 | 3595-5501-3113 | |
| 5 | 8551 | |
| 4 | 15148-15081-82730-07116-86431-85506-16288 | |
| 3 | 95090-84007 | |
| 2 | 02446 | |
| 1 | 42390 | |
| ĐB | 39619 | |
| Note: Kết quả xổ số Kontum (kqxs Kontum) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kontum (K) được cập nhật đầy đủ để dò số Kontum thay thế vé dò Kontum. Thống kê xổ số (tk xs) Kontum được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kontum). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kontum, kqxs K, kqxsK, xskt Kontum, xskt K, xs Kontum, tkxs Kontum, thống kê xs Kontum, thống kê sx Kontum, thống kê xskt Kontum, xs kiến thiết Kontum, kq xs Kontum, kết quả xs Kontum, kq xổ số Kontum, xổsố Kontum, sổxố Kontum, dự đoán xs Kontum, dò kqxs Kontum, ketquaxoso Kontum, ketquaxosokontum, xosokienthietkontum, kqxskt Kontum, kqxskt kontum, dự đoán xổ số Kontum, dự đoán xổ số kontum, dudoanxoso kontum, xosokienthiet kontum, đài Kontum, dò số Kontum, dò số K. chu kỳ xổ số Kontum, kqxsKontum, kqxskontum, xsktKontum, xsktkontum, xsktK, kqxskt, xổ số Kontum trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kontum | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kontum. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _190___________________ | _039____ | _035____ | _047_____ |
| 8 | _171_________________ | _029___ | _044____ | _037____ |
| 5 | _171_________________ | _042____ | _035____ | _041____ |
| 7 | _170_________________ | _038____ | _033___ | _041____ |
| 0 | _167_________________ | _032___ | _037____ | _035____ |
| 9 | _156________________ | _026___ | _042____ | _032___ |
| 6 | _151_______________ | _044____ | _030___ | _031___ |
| 4 | _149_______________ | _033___ | _040____ | _026___ |
| 2 | _146_______________ | _031___ | _035____ | _031___ |
| 3 | _144______________ | _025__ | _028___ | _038____ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 10-98 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 75 | _6______ | 149 | <-1---111--1-1-------< |
| 01 | _6______ | 127 | <11--11------1---1---< |
| 81 | _11___________ | 125 | <21-11--1--11--11---1< |
| 46 | _6______ | 116 | <---11---1-1-1--1----< |
| 79 | _6______ | 108 | <-1-21--2------------< |
| 95 | _4____ | 106 | <1---1---11----------< |
| 31 | _5_____ | 098 | <1---1---1-1------1--< |
| 87 | _5_____ | 097 | <-11--1-------11-----< |
| 68 | _5_____ | 094 | <-1-1---1----1--1----< |
| 99 | _3___ | 094 | <-11--1--------------< |
| 73 | _3___ | 092 | <-1-1--1-------------< |
| 83 | _7_______ | 090 | <-11-----1-11-1-----1< |
| 48 | _5_____ | 089 | <1---11------2-------< |
| 00 | _6______ | 086 | <1------121----1-----< |
| 61 | _5_____ | 084 | <---1-11--------11---< |
| 08 | _5_____ | 081 | <---1-1-1------1----1< |
| 90 | _6______ | 078 | <--1-2---1---1--1----< |
| 22 | _5_____ | 075 | <--11-----1--1--1----< |
| 21 | _4____ | 073 | <---1--1--1--------1-< |
| 51 | _4____ | 068 | <--2-1--1------------< |
| 50 | _3___ | 067 | <-1-1---------1------< |
| 98 | _4____ | 064 | <-1-1-----------11---< |
| 15 | _7_______ | 061 | <-----11-1-1--1-1-1--< |
| 32 | _5_____ | 061 | <1-------11--1-----1-< |
| 40 | _2__ | 061 | <--11----------------< |
| 13 | _2__ | 060 | <--1-1---------------< |
| 10 | _3___ | 059 | <---1--1------1------< |
| 29 | _4____ | 057 | <--1-----2---1-------< |
| 30 | _5_____ | 056 | <----11--1----1-----1< |
| 17 | _5_____ | 056 | <--1--1--------1-1-1-< |
| 28 | _3___ | 056 | <--1--1------------1-< |
| 27 | _6______ | 053 | <-----11--1-1---11---< |
| 03 | _5_____ | 053 | <3-----1-----------1-< |
| 53 | _4____ | 053 | <1----1-----1-------1< |
| 52 | _4____ | 052 | <-1----1-------1---1-< |
| 24 | _3___ | 052 | <1------1------1-----< |
| 44 | _3___ | 050 | <-1-------1-1--------< |
| 82 | _4____ | 049 | <-1-------11------1--< |
| 37 | _3___ | 049 | <-1-------1--1-------< |
| 16 | _5_____ | 048 | <--2-1--------2------< |
| 36 | _3___ | 046 | <---1----1-------1---< |
| 57 | _7_______ | 042 | <1-----1------1--1-21< |
| 78 | _4____ | 042 | <---1-----11--------1< |
| 55 | _4____ | 042 | <1--------1----1---1-< |
| 89 | _3___ | 041 | <-----1-1----1-------< |
| 20 | _3___ | 038 | <-1--------1------1--< |
| 88 | _2__ | 038 | <----1---1-----------< |
| 91 | _6______ | 037 | <1---------21--1--1--< |
| 45 | _4____ | 036 | <---1-----1------1--1< |
| 85 | _5_____ | 034 | <-------11---1--2----< |
| 49 | _5_____ | 034 | <---1------11----1--1< |
| 39 | _2__ | 034 | <-1--------------1---< |
| 96 | _5_____ | 033 | <--1----------1---111< |
| 18 | _5_____ | 033 | <--1---------11--11--< |
| 67 | _3___ | 033 | <-----1---1---1------< |
| 56 | _2__ | 033 | <--1----------1------< |
| 43 | _7_______ | 032 | <------3----1--11---1< |
| 23 | _3___ | 032 | <-1------------1----1< |
| 14 | _3___ | 031 | <1------------2------< |
| 63 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
| 71 | _2__ | 029 | <-------1-1----------< |
| 62 | _3___ | 028 | <1----------------11-< |
| 19 | _2__ | 025 | <----1------1--------< |
| 94 | _3___ | 023 | <-----1----1------1--< |
| 70 | _2__ | 023 | <-------1--1---------< |
| 72 | _3___ | 022 | <-------1---1---1----< |
| 25 | _3___ | 022 | <-------1---1---1----< |
| 12 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 07 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 77 | _3___ | 020 | <------1-----1----1--< |
| 92 | _2__ | 020 | <--------1---1-------< |
| 76 | _2__ | 020 | <------1-------1-----< |
| 74 | _2__ | 020 | <------1-------1-----< |
| 04 | _6______ | 019 | <-----1----11-----2-1< |
| 86 | _4____ | 018 | <------1----1----1--1< |
| 06 | _2__ | 018 | <----1-------------1-< |
| 69 | _2__ | 017 | <-----1------------1-< |
| 02 | _2__ | 017 | <-------1--------1---< |
| 47 | _4____ | 016 | <-------1---1-----1-1< |
| 42 | _2__ | 015 | <-------1----------1-< |
| 60 | _4____ | 014 | <------1-------2--1--< |
| 64 | _2__ | 013 | <---------1---1------< |
| 34 | _2__ | 013 | <---------1---1------< |
| 65 | _4____ | 012 | <--------1-----1--1-1< |
| 59 | _3___ | 011 | <---------1-1-------1< |
| 58 | _3___ | 010 | <--------1---------11< |
| 11 | _2__ | 008 | <---------1--------1-< |
| 05 | _3___ | 006 | <----------1---11----< |
| 35 | _1_ | 005 | <----------1---------< |
| 93 | _5_____ | 004 | <-----------1-11-11--< |
| 38 | _1_ | 004 | <-----------1--------< |
| 26 | _1_ | 004 | <-----------1--------< |
| 41 | _2__ | 002 | <------------1---1---< |
| 09 | _2__ | 002 | <------------1---1---< |
| 97 | _4____ | 001 | <----------1----11-1-< |
| 80 | _2__ | 000 | <---------------11---< |
| 84 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
| 66 | _1_ | 000 | <-----------------1--< |
| 54 | _1_ | 000 | <---------------1----< |
| 33 | _1_ | 000 | <-----------------1--< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 918 | _3______ | <--1-------------11--< |
| 757 | _3______ | <1------------1-----1< |
| 679 | _3______ | <---11--1------------< |
| 122 | _3______ | <--11-----1----------< |
| 981 | _2____ | <-1--------1---------< |
| 972 | _2____ | <-------1---1--------< |
| 886 | _2____ | <-----------1-------1< |
| 868 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 865 | _2____ | <--------------1--1--< |
| 861 | _2____ | <---1--1-------------< |
| 832 | _2____ | <------------1-----1-< |
| 817 | _2____ | <--1---------------1-< |
| 796 | _2____ | <-------------1----1-< |
| 790 | _2____ | <--1---------1-------< |
| 785 | _2____ | <------------1--1----< |
| 749 | _2____ | <----------------1--1< |
| 716 | _2____ | <-------------2------< |
| 715 | _2____ | <-------------1-1----< |
| 704 | _2____ | <-----1----1---------< |
| 697 | _2____ | <----------1-----1---< |
| 687 | _2____ | <-----1--------1-----< |
| 685 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 655 | _2____ | <---------1----1-----< |
| 646 | _2____ | <--------1-1---------< |
| 643 | _2____ | <------1----1--------< |
| 605 | _2____ | <--------------11----< |
| 601 | _2____ | <1----1--------------< |
| 595 | _2____ | <----1---1-----------< |
| 575 | _2____ | <----------1-1-------< |
| 547 | _2____ | <-------1---------1--< |
| 546 | _2____ | <------------1--1----< |
| 501 | _2____ | <----1-----------1---< |
| 498 | _2____ | <-1-1----------------< |
| 461 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 453 | _2____ | <-----1-----1--------< |
| 441 | _2____ | <------------1---1---< |
| 432 | _2____ | <--------11----------< |
| 396 | _2____ | <--1--------------1--< |
| 394 | _2____ | <----------1------1--< |
| 367 | _2____ | <---------1---1------< |
| 275 | _2____ | <-----11-------------< |
| 227 | _2____ | <---------1------1---< |
| 225 | _2____ | <-----------1---1----< |
| 175 | _2____ | <-1-----1------------< |
| 148 | _2____ | <----11--------------< |
| 143 | _2____ | <---------------1---1< |
| 137 | _2____ | <-1----------1-------< |
| 108 | _2____ | <---1---------------1< |
| 091 | _2____ | <----------1------1--< |
| 081 | _2____ | <----1------1--------< |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Kontum (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 4/1 -> để dự đoán kết quả xổ số Kontum ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 98-01-10-01-31-15 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 10-98 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
000 601 02 769033 04 05 06 07 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ~ | ||


của XS Kontum.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Kon Tum 04/01/2009