Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kontum. | ||
Để nhận kết quả nhanh nhất của XSKT Kontum, soạn SMS KT gửi 8185 | ||
KQXS Kontum 20/05/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 67 | |
| 7 | 818 | |
| 6 | 7862-0104-6164 | |
| 5 | 2582 | |
| 4 | 91444-26185-84451-97415-81897-69170-03196 | |
| 3 | 86671-76040 | |
| 2 | 09198 | |
| 1 | 98982 | |
| ĐB | 98497 | |
| Kết quả mới của XSKT Kontum được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày) Dẫn đầu dự đoán XS Kontum: Chuyên gia Thần Tài (CG2) - Phong độ: | ||
![]() | ||
| KQXS Kontum 13/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 63 | |
| 7 | 429 | |
| 6 | 1542-5802-7980 | |
| 5 | 9224 | |
| 4 | 80612-78067-19430-46078-29388-95351-07221 | |
| 3 | 45968-63157 | |
| 2 | 83043 | |
| 1 | 65775 | |
| ĐB | 16598 | |
| KQXS Kontum 06/05/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 36 |
| 7 | 566 |
| 6 | 9840-1604-5070 |
| 5 | 0247 |
| 4 | 14612-18347-19786-44330-82465-07360-74436 |
| 3 | 67931-59225 |
| 2 | 92377 |
| 1 | 58149 |
| ĐB | 04050 |
| KQXS Kontum 29/04/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 50 |
| 7 | 609 |
| 6 | 5881-2590-8370 |
| 5 | 8467 |
| 4 | 22557-53355-73520-48026-04100-32361-63092 |
| 3 | 09602-82187 |
| 2 | 36291 |
| 1 | 23053 |
| ĐB | 28139 |
| KQXS Kontum 22/04/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 79 | |
| 7 | 170 | |
| 6 | 0401-1987-4843 | |
| 5 | 8032 | |
| 4 | 07528-13522-65522-86070-24811-23478-67755 | |
| 3 | 19475-95447 | |
| 2 | 66667 | |
| 1 | 76037 | |
| ĐB | 17006 | |
| Note: Kết quả xổ số Kontum (kqxs Kontum) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kontum (K) được cập nhật đầy đủ để dò số Kontum thay thế vé dò Kontum. Thống kê xổ số (tk xs) Kontum được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kontum). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kontum, kqxs K, kqxsK, xskt Kontum, xskt K, xs Kontum, tkxs Kontum, thống kê xs Kontum, thống kê sx Kontum, thống kê xskt Kontum, xs kiến thiết Kontum, kq xs Kontum, kết quả xs Kontum, kq xổ số Kontum, xổsố Kontum, sổxố Kontum, dự đoán xs Kontum, dò kqxs Kontum, ketquaxoso Kontum, ketquaxosokontum, xosokienthietkontum, kqxskt Kontum, kqxskt kontum, dự đoán xổ số Kontum, dự đoán xổ số kontum, dudoanxoso kontum, xosokienthiet kontum, đài Kontum, dò số Kontum, dò số K. chu kỳ xổ số Kontum, kqxsKontum, kqxskontum, xsktKontum, xsktkontum, xsktK, kqxskt, xổ số Kontum trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kontum | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kontum. | ||

| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 7 | _181__________________ | _034___ | _033___ | _040____ |
| 8 | _173_________________ | _033___ | _037____ | _039____ |
| 6 | _173_________________ | _039____ | _045____ | _037____ |
| 0 | _170_________________ | _039____ | _034___ | _045____ |
| 3 | _169_________________ | _041____ | _037____ | _033___ |
| 1 | _162________________ | _036____ | _042____ | _030___ |
| 5 | _153_______________ | _036____ | _040____ | _036____ |
| 4 | _151_______________ | _035____ | _030___ | _040____ |
| 2 | _150_______________ | _024__ | _030___ | _034___ |
| 9 | _138______________ | _023__ | _032___ | _026___ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 51-01 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 70 | _8________ | 130 | <1-112----1---1-----1< |
| 67 | _6______ | 129 | <11-11-----1-------1-< |
| 50 | _6______ | 120 | <--11--1--11----1----< |
| 02 | _5_____ | 118 | <-1-1-1--1------1----< |
| 87 | _5_____ | 106 | <---11-1--1----1-----< |
| 98 | _6______ | 100 | <11----1-1------1---1< |
| 57 | _6______ | 096 | <-1-1-1----1---1---1-< |
| 18 | _6______ | 095 | <1----11-1-1---1-----< |
| 04 | _4____ | 094 | <1-1--1-------1------< |
| 64 | _9_________ | 093 | <1----33-------1----1< |
| 75 | _3___ | 091 | <-1--1-1-------------< |
| 12 | _4____ | 087 | <-11----1----1-------< |
| 09 | _4____ | 077 | <---1--1--1----1-----< |
| 78 | _7_______ | 072 | <-1--1-----1--2--1-1-< |
| 01 | _7_______ | 072 | <----12---111-------1< |
| 85 | _6______ | 072 | <1----1--1----11-1---< |
| 47 | _4____ | 069 | <--2-1-1-------------< |
| 55 | _4____ | 067 | <---11-----1-1-------< |
| 51 | _3___ | 066 | <11---------------1--< |
| 43 | _4____ | 065 | <-1--1-----1--------1< |
| 30 | _3___ | 065 | <-11-------------1---< |
| 63 | _4____ | 062 | <-1-----1--11--------< |
| 40 | _3___ | 061 | <1-1---------------1-< |
| 13 | _6______ | 060 | <-----1-1---1-111----< |
| 60 | _6______ | 057 | <--1-----11-----11--1< |
| 82 | _5_____ | 056 | <2------2------1-----< |
| 53 | _4____ | 056 | <---1--2-------1-----< |
| 88 | _3___ | 056 | <-1-----1----1-------< |
| 61 | _3___ | 056 | <---1--1---------1---< |
| 26 | _6______ | 054 | <---1---2----1---11--< |
| 39 | _3___ | 054 | <---1---1---------1--< |
| 44 | _6______ | 053 | <1----2---------1-2--< |
| 15 | _6______ | 053 | <1--------1-11-----2-< |
| 06 | _5_____ | 053 | <----1---11-1---1----< |
| 62 | _3___ | 052 | <1----1----------1---< |
| 37 | _6______ | 051 | <----11---1----1-2---< |
| 36 | _4____ | 049 | <--2---1-------1-----< |
| 68 | _3___ | 049 | <-1-----1-----------1< |
| 11 | _6______ | 047 | <----1--1-------111-1< |
| 90 | _5_____ | 046 | <---1----1----1---1-1< |
| 76 | _4____ | 044 | <-----1-2-------1----< |
| 24 | _4____ | 044 | <-1---------1--1--1--< |
| 81 | _3___ | 044 | <---1-----1--1-------< |
| 65 | _4____ | 043 | <--1-------1--1--1---< |
| 86 | _3___ | 042 | <--1-------1-1-------< |
| 33 | _3___ | 042 | <--------111---------< |
| 22 | _5_____ | 040 | <----2--1--------1--1< |
| 80 | _3___ | 039 | <-1----------1----1--< |
| 66 | _3___ | 038 | <--1---------1-1-----< |
| 20 | _4____ | 037 | <---1--------1--1-1--< |
| 96 | _3___ | 037 | <1----------1------1-< |
| 32 | _5_____ | 036 | <----1----1---1-1---1< |
| 46 | _3___ | 036 | <-------11-----1-----< |
| 97 | _6______ | 035 | <2-----------21----1-< |
| 42 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
| 29 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
| 38 | _5_____ | 034 | <-------11--2-------1< |
| 92 | _2__ | 034 | <---1-------1--------< |
| 49 | _2__ | 034 | <--1---------1-------< |
| 79 | _3___ | 033 | <----1----1----1-----< |
| 77 | _2__ | 033 | <--1----------1------< |
| 00 | _2__ | 033 | <---1--------1-------< |
| 71 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
| 69 | _4____ | 032 | <------1---1--1-1----< |
| 21 | _2__ | 032 | <-1----------------1-< |
| 94 | _4____ | 031 | <-----1--1--------1-1< |
| 91 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
| 34 | _3___ | 029 | <-----1---1-------1--< |
| 31 | _3___ | 029 | <--1--------------11-< |
| 16 | _4____ | 028 | <--------1-11-------1< |
| 84 | _3___ | 028 | <-------2---1--------< |
| 25 | _2__ | 028 | <--1---------------1-< |
| 54 | _5_____ | 024 | <--------1----1-11-1-< |
| 10 | _5_____ | 024 | <-----------2--111---< |
| 59 | _4____ | 023 | <--------1-2-----1---< |
| 28 | _3___ | 023 | <----1----------11---< |
| 73 | _4____ | 022 | <--------1---1--2----< |
| 52 | _3___ | 021 | <------1------1----1-< |
| 17 | _2__ | 021 | <------1------1------< |
| 58 | _3___ | 020 | <--------1---1-----1-< |
| 45 | _4____ | 019 | <---------1--1---1-1-< |
| 05 | _4____ | 019 | <--------1-----1--11-< |
| 95 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
| 14 | _2__ | 018 | <---------1-1--------< |
| 27 | _3___ | 014 | <----------1-1-----1-< |
| 83 | _4____ | 013 | <-----------2--11----< |
| 89 | _2__ | 013 | <--------1----------1< |
| 56 | _2__ | 012 | <---------1-------1--< |
| 03 | _2__ | 012 | <---------1-------1--< |
| 99 | _2__ | 007 | <----------1--------1< |
| 41 | _1_ | 007 | <-----------1--------< |
| 48 | _2__ | 004 | <-------------2------< |
| 35 | _2__ | 004 | <-------------1-----1< |
| 93 | _2__ | 002 | <----------------1-1-< |
| 72 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
| 19 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
| 08 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
| 74 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 23 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 07 | _0 | 000 | <--------------------< |

Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 818 | _3______ | <1-------1-----1-----< |
| 701 | _3______ | <----------11-------1< |
| 198 | _3______ | <1-----1-1-----------< |
| 078 | _3______ | <-1-----------1----1-< |
| 070 | _3______ | <--1-1----1----------< |
| 954 | _2____ | <-------------1----1-< |
| 859 | _2____ | <----------2---------< |
| 802 | _2____ | <-1---1--------------< |
| 785 | _2____ | <-----1--------1-----< |
| 782 | _2____ | <-------2------------< |
| 744 | _2____ | <-----1---------1----< |
| 737 | _2____ | <---------1------1---< |
| 732 | _2____ | <---------------1---1< |
| 662 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 657 | _2____ | <-----1--------1-----< |
| 645 | _2____ | <---------1------1---< |
| 612 | _2____ | <-11-----------------< |
| 609 | _2____ | <---1-----1----------< |
| 603 | _2____ | <---------1-------1--< |
| 593 | _2____ | <----------------1-1-< |
| 578 | _2____ | <-------------1--1---< |
| 557 | _2____ | <---1--------------1-< |
| 526 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 522 | _2____ | <----2---------------< |
| 510 | _2____ | <-----------1---1----< |
| 487 | _2____ | <---------1----1-----< |
| 485 | _2____ | <--------1-------1---< |
| 464 | _2____ | <-----11-------------< |
| 450 | _2____ | <---------11---------< |
| 424 | _2____ | <-----------1-----1--< |
| 401 | _2____ | <----11--------------< |
| 377 | _2____ | <--1----------1------< |
| 360 | _2____ | <--1------------1----< |
| 263 | _2____ | <-------1--1---------< |
| 215 | _2____ | <---------1--------1-< |
| 187 | _2____ | <---1--1-------------< |
| 170 | _2____ | <1---1---------------< |
| 164 | _2____ | <1-------------1-----< |
| 144 | _2____ | <-----1-----------1--< |
| 038 | _2____ | <-------11-----------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Kontum (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/5 -> để dự đoán kết quả xổ số Kontum ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 04-51-18-63-01-75 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 51-01 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| Bói xem hôm nay Chuyên gia nào sẽ mang may mắn đến với bạn? | ||
| ||
Tải hình nền Chuyên gia cho dế của bạn May mắn cả năm cùng vina24h! (máy bạn phải hỗ trợ GPRS) ![]() soạn SMS CG2 gửi 8685 (cú pháp phải có 1 khoảng cách giữa SMS và CG) | ||
00 01 02 03 104 05 06 07 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||





Chu kỳ xuất hiện
Danh sách cầu vừa được tìm thấy:

Cập nhật đến KQXS Kontum 20/05/2012
