Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS TT Huế. | ||
| 10 Kết quả xổ số kiến thiết TT Huế mới nhất: | ||
KQXS Huế 30/08/2010 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 22 | |
| 7 | 869 | |
| 6 | 2133-9320-7473 | |
| 5 | 3867 | |
| 4 | 70872-59916-45349-64063-55305-61805-39484 | |
| 3 | 69502-44380 | |
| 2 | 95066 | |
| 1 | 57230 | |
| ĐB | 38919 | |
| KQXS Huế 23/08/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 70 |
| 7 | 089 |
| 6 | 5506-2364-7803 |
| 5 | 8161 |
| 4 | 80799-38875-44695-18633-08590-12259-85622 |
| 3 | 20150-57737 |
| 2 | 94042 |
| 1 | 74649 |
| ĐB | 51763 |
| KQXS Huế 16/08/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 19 |
| 7 | 032 |
| 6 | 7572-7376-7507 |
| 5 | 0910 |
| 4 | 91699-24522-73207-01607-49232-43751-08476 |
| 3 | 80956-66449 |
| 2 | 85963 |
| 1 | 95054 |
| ĐB | 69238 |
| KQXS Huế 09/08/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 04 |
| 7 | 548 |
| 6 | 4020-7977-4794 |
| 5 | 9087 |
| 4 | 06925-24872-20964-37818-27632-29244-28925 |
| 3 | 52102-50689 |
| 2 | 90749 |
| 1 | 40082 |
| ĐB | 13308 |
| KQXS Huế 02/08/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 43 |
| 7 | 989 |
| 6 | 4524-7076-7357 |
| 5 | 3264 |
| 4 | 03009-19989-67328-71077-91633-22272-66406 |
| 3 | 09164-18849 |
| 2 | 81919 |
| 1 | 96619 |
| ĐB | 00234 |
| KQXS Huế 26/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 77 |
| 7 | 878 |
| 6 | 8778-9191-5166 |
| 5 | 5182 |
| 4 | 73826-09273-36313-22508-37367-57664-07571 |
| 3 | 24262-59948 |
| 2 | 47869 |
| 1 | 59796 |
| ĐB | 81827 |
| KQXS Huế 19/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 08 |
| 7 | 148 |
| 6 | 5274-1439-7493 |
| 5 | 9422 |
| 4 | 04271-53615-43198-57733-91219-77353-54507 |
| 3 | 46444-40685 |
| 2 | 05326 |
| 1 | 21628 |
| ĐB | 24652 |
| KQXS Huế 12/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 00 |
| 7 | 184 |
| 6 | 9835-2514-7950 |
| 5 | 0027 |
| 4 | 81556-31033-48858-99281-92234-21316-37187 |
| 3 | 21517-09618 |
| 2 | 86558 |
| 1 | 68129 |
| ĐB | 90990 |
| KQXS Huế 05/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 52 |
| 7 | 249 |
| 6 | 7685-5240-0564 |
| 5 | 5974 |
| 4 | 20076-04821-98484-88007-45479-98768-47914 |
| 3 | 36845-85770 |
| 2 | 59389 |
| 1 | 93432 |
| ĐB | 81175 |
| KQXS Huế 28/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 54 |
| 7 | 835 |
| 6 | 0950-6587-2914 |
| 5 | 9517 |
| 4 | 72623-00007-89738-88282-65254-03803-83362 |
| 3 | 80627-96725 |
| 2 | 05438 |
| 1 | 29417 |
| ĐB | 33040 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS TT Huế. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết TT Huế 10 -> 20: | ||
| KQXS Huế 21/06/2010 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 61 | |
| 7 | 733 | |
| 6 | 4701-9359-6838 | |
| 5 | 6724 | |
| 4 | 04884-22208-76476-91922-38158-56175-17100 | |
| 3 | 64676-72543 | |
| 2 | 57918 | |
| 1 | 12008 | |
| ĐB | 59958 | |
| KQXS Huế 14/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 30 |
| 7 | 283 |
| 6 | 1437-1336-4817 |
| 5 | 8385 |
| 4 | 52464-45843-08926-11994-60600-15055-86747 |
| 3 | 95974-65313 |
| 2 | 25930 |
| 1 | 14853 |
| ĐB | 15840 |
| KQXS Huế 07/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 76 |
| 7 | 325 |
| 6 | 8435-9741-5070 |
| 5 | 9530 |
| 4 | 70862-59166-30282-45887-12152-92199-48462 |
| 3 | 23639-65668 |
| 2 | 44924 |
| 1 | 57118 |
| ĐB | 68940 |
| KQXS Huế 31/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 62 |
| 7 | 675 |
| 6 | 5443-2791-6894 |
| 5 | 5902 |
| 4 | 74942-11326-85590-24983-11151-80901-43548 |
| 3 | 89945-98000 |
| 2 | 98285 |
| 1 | 49306 |
| ĐB | 65594 |
| KQXS Huế 24/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 04 |
| 7 | 286 |
| 6 | 0753-7337-1120 |
| 5 | 9908 |
| 4 | 02046-52595-45366-05074-12834-53974-76872 |
| 3 | 37901-68040 |
| 2 | 14670 |
| 1 | 97546 |
| ĐB | 89170 |
| KQXS Huế 17/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 66 |
| 7 | 719 |
| 6 | 1859-2766-8943 |
| 5 | 7450 |
| 4 | 62455-67051-68784-45452-60416-98305-11295 |
| 3 | 90080-37596 |
| 2 | 78861 |
| 1 | 58323 |
| ĐB | 39873 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 10/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 22 |
| 7 | 680 |
| 6 | 3485-6642-5893 |
| 5 | 2486 |
| 4 | 47999-12022-48507-47241-33164-95625-94738 |
| 3 | 94272-29218 |
| 2 | 84923 |
| 1 | 38494 |
| ĐB | 66090 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 03/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 90 |
| 7 | 042 |
| 6 | 9794-1197-4372 |
| 5 | 0825 |
| 4 | 35054-59401-14762-55474-50528-96924-30976 |
| 3 | 54905-81081 |
| 2 | 14163 |
| 1 | 12329 |
| ĐB | 93926 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 26/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 52 |
| 7 | 976 |
| 6 | 1123-4314-5503 |
| 5 | 2031 |
| 4 | 14062-96795-17682-95036-38829-41003-90249 |
| 3 | 80155-65996 |
| 2 | 85809 |
| 1 | 94233 |
| ĐB | 35257 |
| KQXS Huế 19/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 10 |
| 7 | 967 |
| 6 | 6877-2262-4180 |
| 5 | 5395 |
| 4 | 21991-69467-88291-26429-39365-99872-47311 |
| 3 | 38454-90979 |
| 2 | 59849 |
| 1 | 76916 |
| ĐB | 98218 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS TT Huế. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết TT Huế 20 -> 30: | ||
| KQXS Thừa Thiên Huế 12/04/2010 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 11 | |
| 7 | 036 | |
| 6 | 9019-8575-5402 | |
| 5 | 8313 | |
| 4 | 82762-08190-67813-19241-09652-42696-81254 | |
| 3 | 18336-28450 | |
| 2 | 97265 | |
| 1 | 39578 | |
| ĐB | 46994 | |
| KQXS Thừa Thiên Huế 05/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 71 |
| 7 | 853 |
| 6 | 2195-0595-0446 |
| 5 | 4960 |
| 4 | 16610-82031-24573-06413-52740-94274-29611 |
| 3 | 75910-40861 |
| 2 | 97398 |
| 1 | 89614 |
| ĐB | 29210 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 29/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 64 |
| 7 | 950 |
| 6 | 1392-4633-9663 |
| 5 | 8666 |
| 4 | 29791-77726-11228-12912-33224-55085-48797 |
| 3 | 70986-36627 |
| 2 | 32401 |
| 1 | 47358 |
| ĐB | 45971 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 22/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 44 |
| 7 | 767 |
| 6 | 2277-0815-1076 |
| 5 | 0224 |
| 4 | 92203-77786-58930-56862-14796-18643-23573 |
| 3 | 96054-20469 |
| 2 | 55401 |
| 1 | 10411 |
| ĐB | 32029 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 15/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 10 |
| 7 | 924 |
| 6 | 6605-0370-3418 |
| 5 | 7440 |
| 4 | 56297-70115-05989-82490-53806-64395-31054 |
| 3 | 53013-78097 |
| 2 | 59660 |
| 1 | 07139 |
| ĐB | 18355 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 08/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 82 |
| 7 | 967 |
| 6 | 2880-4088-1769 |
| 5 | 7424 |
| 4 | 15166-88701-60860-25744-05727-17852-44723 |
| 3 | 19705-51063 |
| 2 | 83517 |
| 1 | 39777 |
| ĐB | 60201 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 01/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 40 |
| 7 | 776 |
| 6 | 6683-5356-4862 |
| 5 | 1340 |
| 4 | 89180-05577-03388-01106-72325-94239-18248 |
| 3 | 59653-39695 |
| 2 | 90729 |
| 1 | 51592 |
| ĐB | 66193 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 22/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 30 |
| 7 | 067 |
| 6 | 8420-5659-1629 |
| 5 | 9956 |
| 4 | 09713-69409-33704-29853-27558-81045-96772 |
| 3 | 90832-19274 |
| 2 | 35970 |
| 1 | 56464 |
| ĐB | 28763 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 15/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 91 |
| 7 | 199 |
| 6 | 6286-0748-9238 |
| 5 | 3954 |
| 4 | 48609-42989-74063-81631-05759-83012-52387 |
| 3 | 05213-45437 |
| 2 | 35627 |
| 1 | 60747 |
| ĐB | 62554 |
| KQXS Thừa Thiên Huế 08/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 31 |
| 7 | 058 |
| 6 | 6370-3651-6051 |
| 5 | 5443 |
| 4 | 97905-88772-22092-93827-85206-62005-43583 |
| 3 | 36549-27627 |
| 2 | 86450 |
| 1 | 30789 |
| ĐB | 35163 |
| Note: | |

Thống kê & trực tiếp kết quả

