Xem của XS Trà Vinh. | ||
KQXS Tra Vinh 02/01/2009 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 10 | |
| 7 | 473 | |
| 6 | 9173-5267-5889 | |
| 5 | 1838 | |
| 4 | 87761-51608-48310-10249-91519-43213-80302 | |
| 3 | 24468-83104 | |
| 2 | 79440 | |
| 1 | 90886 | |
| ĐB | 22576 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Trà Vinh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h30) Dẫn đầu dự đoán XS Trà Vinh: Chuyên gia Ngôn Phi (CG4) - Phong độ: | ||
| KQXS Trà Vinh ngày 26/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 48 |
| 7 | 510 |
| 6 | 9620-1601-8198 |
| 5 | 9559 |
| 4 | 10061-44873-35234-60891-33675-96843-34639 |
| 3 | 05269-30632 |
| 2 | 41174 |
| 1 | 29415 |
| ĐB | 81640 |
| KQXS Tra Vinh 19/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 20 |
| 7 | 547 |
| 6 | 1108-6872-2704 |
| 5 | 9441 |
| 4 | 15562-79827-94306-78462-98438-63502-23814 |
| 3 | 05089-12953 |
| 2 | 56075 |
| 1 | 79435 |
| ĐB | 99230 |
| KQXS Tra Vinh 12/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 00 |
| 7 | 471 |
| 6 | 9114-9262-8372 |
| 5 | 0179 |
| 4 | 09088-81286-45514-51482-29196-86832-71436 |
| 3 | 19381-74119 |
| 2 | 43115 |
| 1 | 35163 |
| ĐB | 10174 |
| KQXS Trà Vinh ngày 05/12/2008 ( Thứ 6 ) | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 34 | |
| 7 | 021 | |
| 6 | 9909-6982-5436 | |
| 5 | 0586 | |
| 4 | 47303-24366-56038-60024-96904-44632-74079 | |
| 3 | 57553-00163 | |
| 2 | 85063 | |
| 1 | 28395 | |
| ĐB | 46536 | |
| Note: Kết quả xổ số Trà Vinh (kqxs Trà Vinh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Trà Vinh (TV) được cập nhật đầy đủ để dò số Trà Vinh thay thế vé dò Trà Vinh. Thống kê xổ số (tk xs) Trà Vinh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso travinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Trà Vinh, kqxs TV, kqxsTV, xskt Trà Vinh, xskt TV, xs Trà Vinh, tkxs Trà Vinh, thống kê xs Trà Vinh, thống kê sx Trà Vinh, thống kê xskt Trà Vinh, xs kiến thiết Trà Vinh, kq xs Trà Vinh, kết quả xs Trà Vinh, kq xổ số Trà Vinh, xổsố Trà Vinh, sổxố Trà Vinh, dự đoán xs Trà Vinh, dò kqxs Trà Vinh, ketquaxoso Trà Vinh, ketquaxosotravinh, xosokienthiettravinh, kqxskt Trà Vinh, kqxskt travinh, dự đoán xổ số Trà Vinh, dự đoán xổ số travinh, dudoanxoso travinh, xosokienthiet travinh, đài Trà Vinh, dò số Trà Vinh, dò số TV. chu kỳ xổ số Trà Vinh, kqxsTrà Vinh, kqxstravinh, xsktTrà Vinh, xskttravinh, xsktTV, kqxskt, xổ số Trà Vinh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Trà Vinh. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 4 | _174_________________ | _033___ | _037____ | _031___ |
| 9 | _173_________________ | _035____ | _036____ | _039____ |
| 6 | _171_________________ | _033___ | _038____ | _047_____ |
| 1 | _165________________ | _040____ | _034___ | _035____ |
| 5 | _162________________ | _041____ | _032___ | _026___ |
| 3 | _157________________ | _031___ | _035____ | _043____ |
| 8 | _155________________ | _027___ | _040____ | _039____ |
| 7 | _155________________ | _033___ | _049_____ | _031___ |
| 2 | _155________________ | _034___ | _024__ | _033___ |
| 0 | _153_______________ | _033___ | _035____ | _036____ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 61-40 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 86 | _9_________ | 199 | <1--11-1-1111----1---< |
| 63 | _9_________ | 151 | <---1211-11------2---< |
| 53 | _6______ | 135 | <--1-11--1--1-1------< |
| 82 | _5_____ | 127 | <---111---1-1--------< |
| 43 | _8________ | 104 | <-1----111-1-1--1-1--< |
| 72 | _4____ | 101 | <--11--1---1---------< |
| 38 | _4____ | 098 | <1-1-1-----1---------< |
| 04 | _6______ | 096 | <1-1-1------12-------< |
| 32 | _4____ | 095 | <-1-11---------1-----< |
| 20 | _4____ | 092 | <-11--1-----------1--< |
| 02 | _6______ | 091 | <1-1----1-1----1---1-< |
| 10 | _6______ | 090 | <21-----1---1-1------< |
| 19 | _4____ | 087 | <1--1--1-----------1-< |
| 61 | _4____ | 085 | <11-----1--------1---< |
| 27 | _4____ | 083 | <--1--11-----------1-< |
| 75 | _3___ | 083 | <-11-----1-----------< |
| 98 | _6______ | 080 | <-1----2-1----11-----< |
| 51 | _9_________ | 079 | <-----132--1--1----1-< |
| 35 | _6______ | 078 | <--1--1-1--------12--< |
| 76 | _11___________ | 076 | <1----31-----1--122--< |
| 14 | _5_____ | 074 | <--12-----1-1--------< |
| 89 | _5_____ | 073 | <1-1-------1-1-1-----< |
| 59 | _4____ | 070 | <-1---1----1--1------< |
| 15 | _5_____ | 069 | <-1-1------1-2-------< |
| 40 | _3___ | 069 | <11------------1-----< |
| 08 | _4____ | 067 | <1-1---------1--1----< |
| 73 | _4____ | 066 | <21-------------1----< |
| 34 | _3___ | 065 | <-1--1---------1-----< |
| 74 | _2__ | 065 | <-1-1----------------< |
| 69 | _4____ | 064 | <-1----2----1--------< |
| 79 | _7_______ | 063 | <---11---1-1--1-1---1< |
| 01 | _2__ | 063 | <-1---1--------------< |
| 36 | _7_______ | 061 | <---12------11-2-----< |
| 81 | _3___ | 058 | <---1---1-----1------< |
| 06 | _2__ | 058 | <--1---1-------------< |
| 48 | _7_______ | 055 | <-1---1---1---1-11--1< |
| 03 | _4____ | 055 | <----1---21----------< |
| 00 | _3___ | 055 | <---1--1----------1--< |
| 62 | _3___ | 051 | <--21----------------< |
| 39 | _3___ | 051 | <-1------1-------1---< |
| 96 | _5_____ | 050 | <---1----1-1--1-----1< |
| 71 | _5_____ | 050 | <---1----1--1--1--1--< |
| 41 | _2__ | 049 | <--1----1------------< |
| 29 | _4____ | 045 | <-----1-2------1-----< |
| 49 | _2__ | 044 | <1--------1----------< |
| 80 | _8________ | 038 | <-----1---1--1113----< |
| 64 | _3___ | 037 | <-----1-1--------1---< |
| 68 | _2__ | 037 | <1----------1--------< |
| 13 | _4____ | 036 | <1-----------1-1-1---< |
| 88 | _2__ | 035 | <---1------1---------< |
| 99 | _3___ | 034 | <-------1-11---------< |
| 47 | _4____ | 032 | <--1--------1--1----1< |
| 91 | _6______ | 029 | <-1---------1---2-2--< |
| 30 | _3___ | 028 | <--1-----------1----1< |
| 66 | _2__ | 026 | <----1-----1---------< |
| 44 | _2__ | 026 | <-----2--------------< |
| 09 | _3___ | 025 | <----1------1---1----< |
| 28 | _3___ | 024 | <------1---1----1----< |
| 97 | _3___ | 022 | <-------1----1-1-----< |
| 26 | _3___ | 022 | <--------1---11------< |
| 95 | _2__ | 022 | <----1---------1-----< |
| 21 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 93 | _3___ | 020 | <--------1-1------1--< |
| 67 | _6______ | 019 | <1---------------1121< |
| 58 | _5_____ | 019 | <--------2----1---1-1< |
| 33 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
| 87 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
| 70 | _3___ | 017 | <---------1-1-1------< |
| 24 | _2__ | 017 | <----1--------------1< |
| 78 | _4____ | 015 | <-------1------1-1-1-< |
| 46 | _4____ | 014 | <-----------111-----1< |
| 42 | _4____ | 014 | <--------1----1---11-< |
| 07 | _2__ | 014 | <---------1--1-------< |
| 90 | _3___ | 013 | <-------1--------2---< |
| 92 | _2__ | 013 | <---------1---1------< |
| 37 | _2__ | 013 | <--------1----------1< |
| 83 | _3___ | 012 | <-------1---------1-1< |
| 55 | _2__ | 012 | <---------2----------< |
| 60 | _3___ | 011 | <---------2------1---< |
| 56 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
| 65 | _2__ | 006 | <-----------1-1------< |
| 17 | _3___ | 003 | <----------------111-< |
| 23 | _1_ | 003 | <------------1-------< |
| 22 | _2__ | 002 | <----------1-------1-< |
| 12 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 52 | _2__ | 001 | <-----------1------1-< |
| 77 | _6______ | 000 | <----------1-1--11-11< |
| 94 | _3___ | 000 | <---------------1--11< |
| 54 | _3___ | 000 | <----------1--------2< |
| 16 | _3___ | 000 | <------------1----1-1< |
| 05 | _3___ | 000 | <-----------1------11< |
| 85 | _2__ | 000 | <------------------2-< |
| 84 | _2__ | 000 | <---------------1-1--< |
| 31 | _2__ | 000 | <---------------1--1-< |
| 18 | _2__ | 000 | <--------------1---1-< |
| 45 | _1_ | 000 | <---------------1----< |
| 11 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
| 57 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 50 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 25 | _0 | 000 | <--------------------< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 436 | _4________ | <---11---------2-----< |
| 942 | _3______ | <--------1--------11-< |
| 586 | _3______ | <----1----1-1--------< |
| 577 | _3______ | <---------------11--1< |
| 163 | _3______ | <---11---1-----------< |
| 990 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 986 | _2____ | <------1-1-----------< |
| 976 | _2____ | <------1----------1--< |
| 904 | _2____ | <----1-------1-------< |
| 879 | _2____ | <--------1------1----< |
| 870 | _2____ | <---------1-1--------< |
| 784 | _2____ | <---------------1-1--< |
| 778 | _2____ | <-------1----------1-< |
| 761 | _2____ | <1---------------1---< |
| 751 | _2____ | <-----1----1---------< |
| 704 | _2____ | <--1--------1--------< |
| 680 | _2____ | <-----1-------1------< |
| 653 | _2____ | <--------1--1--------< |
| 651 | _2____ | <------11------------< |
| 639 | _2____ | <-1--------------1---< |
| 632 | _2____ | <-1--1---------------< |
| 629 | _2____ | <-------1------1-----< |
| 576 | _2____ | <1---------------1---< |
| 560 | _2____ | <---------2----------< |
| 528 | _2____ | <------1--------1----< |
| 491 | _2____ | <---------------1-1--< |
| 483 | _2____ | <-----------------1-1< |
| 438 | _2____ | <--1-------1---------< |
| 435 | _2____ | <--1-------------1---< |
| 363 | _2____ | <---------1------1---< |
| 336 | _2____ | <-----------11-------< |
| 303 | _2____ | <----1----1----------< |
| 294 | _2____ | <---------------1---1< |
| 276 | _2____ | <---------------1-1--< |
| 267 | _2____ | <1-----------------1-< |
| 264 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 263 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 230 | _2____ | <--1----------------1< |
| 179 | _2____ | <---1------1---------< |
| 174 | _2____ | <-1-1----------------< |
| 143 | _2____ | <------1-----1-------< |
| 118 | _2____ | <--------------1---1-< |
| 102 | _2____ | <-------1-1----------< |
| 075 | _2____ | <--1-----1-----------< |
| 071 | _2____ | <--------1--------1--< |
| 061 | _2____ | <-1-----1------------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/1 -> để dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 19-19-72-40-10-61 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 61-40 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
00 01 302 03 104 05 06 07 608 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||


của XS Trà Vinh.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Tra Vinh 02/01/2009
