Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Sóc Trăng. | ||
Để nhận kết quả nhanh nhất của XSKT Sóc Trăng, soạn SMS ST gửi 8185 | ||
KQXS Sóc Trăng 16/05/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 15 | |
| 7 | 450 | |
| 6 | 3942-2801-3122 | |
| 5 | 4087 | |
| 4 | 30885-65931-28235-45553-22660-03328-77209 | |
| 3 | 44383-01642 | |
| 2 | 37803 | |
| 1 | 46167 | |
| ĐB | 851359 | |
| Kết quả mới của XSKT Sóc Trăng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày) Dẫn đầu dự đoán XS Sóc Trăng: Chuyên gia Ngôn Phi (CG4) - Phong độ: | ||
![]() | ||
| KQXS Sóc Trăng 09/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 01 | |
| 7 | 518 | |
| 6 | 4633-0116-5845 | |
| 5 | 9693 | |
| 4 | 36148-87130-46707-10202-47423-31093-26473 | |
| 3 | 84366-21097 | |
| 2 | 68480 | |
| 1 | 98780 | |
| ĐB | 993157 | |
| KQXS Sóc Trăng 02/05/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 44 |
| 7 | 185 |
| 6 | 9549-8399-8041 |
| 5 | 9251 |
| 4 | 14567-48658-32820-97474-95946-18273-20769 |
| 3 | 02015-20205 |
| 2 | 90783 |
| 1 | 03112 |
| ĐB | 310485 |
| KQXS Sóc Trăng 25/04/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 93 |
| 7 | 471 |
| 6 | 7399-5097-3130 |
| 5 | 7107 |
| 4 | 64622-87301-73439-29020-56140-65830-99120 |
| 3 | 36132-85915 |
| 2 | 27019 |
| 1 | 82811 |
| ĐB | 978413 |
| KQXS Sóc Trăng 18/04/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 42 | |
| 7 | 889 | |
| 6 | 3943-3312-7522 | |
| 5 | 3313 | |
| 4 | 04027-72207-51588-44786-60143-16311-98329 | |
| 3 | 73131-80072 | |
| 2 | 39114 | |
| 1 | 17642 | |
| ĐB | 263689 | |
| Note: Kết quả xổ số Sóc Trăng (kqxs Sóc Trăng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Sóc Trăng (ST) được cập nhật đầy đủ để dò số Sóc Trăng thay thế vé dò Sóc Trăng. Thống kê xổ số (tk xs) Sóc Trăng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso soctrang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Sóc Trăng, kqxs ST, kqxsST, xskt Sóc Trăng, xskt ST, xs Sóc Trăng, tkxs Sóc Trăng, thống kê xs Sóc Trăng, thống kê sx Sóc Trăng, thống kê xskt Sóc Trăng, xs kiến thiết Sóc Trăng, kq xs Sóc Trăng, kết quả xs Sóc Trăng, kq xổ số Sóc Trăng, xổsố Sóc Trăng, sổxố Sóc Trăng, dự đoán xs Sóc Trăng, dò kqxs Sóc Trăng, ketquaxoso Sóc Trăng, ketquaxososoctrang, xosokienthietsoctrang, kqxskt Sóc Trăng, kqxskt soctrang, dự đoán xổ số Sóc Trăng, dự đoán xổ số soctrang, dudoanxoso soctrang, xosokienthiet soctrang, đài Sóc Trăng, dò số Sóc Trăng, dò số ST. chu kỳ xổ số Sóc Trăng, kqxsSóc Trăng, kqxssoctrang, xsktSóc Trăng, xsktsoctrang, xsktST, kqxskt, xổ số Sóc Trăng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Sóc Trăng. | ||

| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 3 | _178__________________ | _046_____ | _032___ | _045____ |
| 4 | _167_________________ | _038____ | _041____ | _034___ |
| 7 | _166_________________ | _038____ | _033___ | _035____ |
| 1 | _166_________________ | _037____ | _038____ | _034___ |
| 0 | _165________________ | _034___ | _036____ | _034___ |
| 2 | _164________________ | _028___ | _034___ | _036____ |
| 8 | _162________________ | _024__ | _041____ | _032___ |
| 5 | _162________________ | _036____ | _035____ | _035____ |
| 6 | _159________________ | _032___ | _033___ | _038____ |
| 9 | _151_______________ | _027___ | _037____ | _037____ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 83-69 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 22 | _6______ | 133 | <1--11---11--------1-< |
| 07 | _5_____ | 117 | <-1-11-1------------1< |
| 69 | _6______ | 116 | <--1--1--1-1--11-----< |
| 71 | _6______ | 110 | <---1---1---111---1--< |
| 99 | _5_____ | 110 | <--11---11--------1--< |
| 73 | _4____ | 106 | <-11---1---1---------< |
| 42 | _7_______ | 102 | <2---211---1---------< |
| 66 | _7_______ | 100 | <-1----211-1----1----< |
| 15 | _4____ | 097 | <1-11--------1-------< |
| 83 | _6______ | 096 | <1-1---1----1-1--1---< |
| 01 | _8________ | 095 | <11-1----------1-112-< |
| 20 | _4____ | 085 | <--12---1------------< |
| 40 | _3___ | 085 | <---1-11-------------< |
| 74 | _6______ | 083 | <--1--1-1------11--1-< |
| 48 | _6______ | 081 | <-1---1--2-------1--1< |
| 85 | _5_____ | 079 | <1-2----1--------1---< |
| 13 | _9_________ | 078 | <---11--2-----11---12< |
| 45 | _4____ | 078 | <-1---1---1---------1< |
| 93 | _4____ | 077 | <-2-1--1-------------< |
| 18 | _5_____ | 072 | <-1-----11----1-1----< |
| 02 | _4____ | 068 | <-1-----11--------1--< |
| 30 | _5_____ | 064 | <-1-2---------1--1---< |
| 03 | _5_____ | 062 | <1------1-1-2--------< |
| 11 | _3___ | 062 | <---11-------1-------< |
| 31 | _3___ | 061 | <1---1-----------1---< |
| 12 | _3___ | 061 | <--1-1---------1-----< |
| 23 | _4____ | 060 | <-1---1--------1----1< |
| 67 | _3___ | 060 | <1-1----------------1< |
| 97 | _4____ | 059 | <-1-1-------------1-1< |
| 51 | _4____ | 058 | <--1-------111-------< |
| 46 | _5_____ | 056 | <--1--1--------2---1-< |
| 09 | _5_____ | 055 | <1-------1--1-1-----1< |
| 33 | _3___ | 055 | <-1------1---1-------< |
| 39 | _3___ | 054 | <---1-1-------------1< |
| 16 | _3___ | 054 | <-1----1--------1----< |
| 87 | _5_____ | 053 | <1--------1-11------1< |
| 62 | _5_____ | 048 | <-----21-----1--1----< |
| 05 | _2__ | 048 | <--1-----1-----------< |
| 32 | _4____ | 047 | <---1-----1--1--1----< |
| 90 | _5_____ | 044 | <-----1-1--2--1------< |
| 43 | _3___ | 044 | <----2---1-----------< |
| 58 | _5_____ | 043 | <--1-------1--1--1-1-< |
| 57 | _3___ | 043 | <-1--------1----1----< |
| 27 | _4____ | 041 | <----1----11---1-----< |
| 95 | _7_______ | 040 | <-----11------1-2-2--< |
| 86 | _5_____ | 039 | <----1-----1-1-11----< |
| 80 | _4____ | 039 | <-2-----------11-----< |
| 25 | _4____ | 039 | <------1--11---1-----< |
| 59 | _3___ | 039 | <1------------11-----< |
| 29 | _3___ | 039 | <----1-1---------1---< |
| 94 | _4____ | 038 | <-------11--1----1---< |
| 70 | _4____ | 038 | <-------11---1--1----< |
| 53 | _4____ | 038 | <1------------12-----< |
| 44 | _3___ | 038 | <--1--------1---1----< |
| 35 | _3___ | 038 | <1----------1-----1--< |
| 50 | _3___ | 037 | <1---------1--------1< |
| 88 | _4____ | 036 | <----11-----------11-< |
| 17 | _5_____ | 035 | <-------2-1-2--------< |
| 19 | _2__ | 034 | <---1-------1--------< |
| 41 | _6______ | 033 | <--1---------2----21-< |
| 84 | _3___ | 033 | <-----1---1---1------< |
| 56 | _4____ | 032 | <-----1---------111--< |
| 49 | _3___ | 032 | <--1-----------1---1-< |
| 89 | _6______ | 031 | <----2----1-------1-2< |
| 28 | _2__ | 031 | <1----------------1--< |
| 77 | _3___ | 030 | <----------111-------< |
| 60 | _2__ | 030 | <1-----------------1-< |
| 24 | _5_____ | 028 | <------2------1-1-1--< |
| 36 | _4____ | 028 | <-------1-1------1-1-< |
| 38 | _3___ | 025 | <------1---1------1--< |
| 98 | _2__ | 025 | <------2-------------< |
| 10 | _2__ | 022 | <--------1-1---------< |
| 72 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 37 | _2__ | 020 | <--------1---1-------< |
| 92 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
| 55 | _3___ | 019 | <---------1--1---1---< |
| 68 | _2__ | 019 | <---------11---------< |
| 06 | _2__ | 019 | <-------1------1-----< |
| 52 | _3___ | 018 | <---------2--1-------< |
| 14 | _2__ | 018 | <----1-------------1-< |
| 79 | _1_ | 017 | <--------1-----------< |
| 04 | _3___ | 016 | <---------2----1-----< |
| 34 | _2__ | 016 | <-----1-------------1< |
| 78 | _3___ | 015 | <----------1--1--1---< |
| 63 | _3___ | 015 | <-----------11---1---< |
| 76 | _3___ | 014 | <---------1------11--< |
| 82 | _2__ | 014 | <--------1---------1-< |
| 64 | _3___ | 010 | <-----------1---1--1-< |
| 75 | _2__ | 010 | <-----------1---1----< |
| 47 | _1_ | 007 | <-----------1--------< |
| 91 | _1_ | 006 | <------------1-------< |
| 00 | _2__ | 005 | <-------------1----1-< |
| 65 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
| 81 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
| 26 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
| 54 | _3___ | 002 | <----------------21--< |
| 96 | _4____ | 000 | <----------------1-12< |
| 61 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
| 21 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
| 08 | _0 | 000 | <--------------------< |

Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 774 | _3______ | <-------1------11----< |
| 399 | _3______ | <--11---1------------< |
| 313 | _3______ | <----1--1------1-----< |
| 942 | _2____ | <1----1--------------< |
| 915 | _2____ | <---1--------1-------< |
| 803 | _2____ | <1--------1----------< |
| 789 | _2____ | <---------1---------1< |
| 783 | _2____ | <--1----------1------< |
| 769 | _2____ | <--1-------1---------< |
| 725 | _2____ | <------1--1----------< |
| 718 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 688 | _2____ | <-----1-----------1--< |
| 658 | _2____ | <--1----------1------< |
| 642 | _2____ | <1---1---------------< |
| 609 | _2____ | <-----------1-------1< |
| 601 | _2____ | <----------------11--< |
| 588 | _2____ | <----1-------------1-< |
| 586 | _2____ | <----------1----1----< |
| 583 | _2____ | <------1---------1---< |
| 571 | _2____ | <-------------1---1--< |
| 496 | _2____ | <----------------1--1< |
| 477 | _2____ | <----------1-1-------< |
| 469 | _2____ | <-------------11-----< |
| 413 | _2____ | <---1---------1------< |
| 404 | _2____ | <---------1----1-----< |
| 395 | _2____ | <------1--------1----< |
| 394 | _2____ | <-------11-----------< |
| 369 | _2____ | <-----1--1-----------< |
| 362 | _2____ | <------1-----1-------< |
| 349 | _2____ | <--------------1---1-< |
| 317 | _2____ | <-------1---1--------< |
| 301 | _2____ | <---1--------------1-< |
| 266 | _2____ | <----------1----1----< |
| 254 | _2____ | <----------------11--< |
| 248 | _2____ | <--------1----------1< |
| 202 | _2____ | <-1-----1------------< |
| 200 | _2____ | <-------------1----1-< |
| 166 | _2____ | <------11------------< |
| 151 | _2____ | <----------11--------< |
| 136 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 130 | _2____ | <-1-1----------------< |
| 097 | _2____ | <-1-1----------------< |
| 073 | _2____ | <------1---1---------< |
| 058 | _2____ | <----------1-----1---< |
| 040 | _2____ | <-----11-------------< |
| 022 | _2____ | <---------1--------1-< |
| 019 | _2____ | <---1-------1--------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 16/5 -> để dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 83-69-85-15-07-12 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 83-69 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| Bói xem hôm nay Chuyên gia nào sẽ mang may mắn đến với bạn? | ||
| ||
Tải hình nền Chuyên gia cho dế của bạn May mắn cả năm cùng vina24h! (máy bạn phải hỗ trợ GPRS) ![]() soạn SMS CG3 gửi 8685 (cú pháp phải có 1 khoảng cách giữa SMS và CG) | ||
00 801 02 803 04 05 06 07 08 209
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||





Chu kỳ xuất hiện
Danh sách cầu vừa được tìm thấy:

Cập nhật đến KQXS Sóc Trăng 16/05/2012
