Xem của XS Sóc Trăng. | ||
KQXS Soc Trang 31/12/2008 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 38 | |
| 7 | 000 | |
| 6 | 4979-5209-0990 | |
| 5 | 0006 | |
| 4 | 29997-26530-64952-75037-94956-62006-46906 | |
| 3 | 13629-14855 | |
| 2 | 48858 | |
| 1 | 45654 | |
| ĐB | 93223 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Sóc Trăng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h30) Dẫn đầu dự đoán XS Sóc Trăng: Chuyên gia Admin (CG1) - Phong độ: | ||
| KQXS Soc Trang 24/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 94 |
| 7 | 532 |
| 6 | 2439-1173-6697 |
| 5 | 7571 |
| 4 | 77973-24875-00020-74083-27987-31624-57886 |
| 3 | 04842-34823 |
| 2 | 09907 |
| 1 | 67706 |
| ĐB | 38339 |
| KQXS Soc Trang 17/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 84 |
| 7 | 137 |
| 6 | 6842-8306-9296 |
| 5 | 8711 |
| 4 | 40875-13925-96871-59969-34526-68284-29299 |
| 3 | 40408-09702 |
| 2 | 22596 |
| 1 | 50897 |
| ĐB | 94388 |
| KQXS Soc Trang 10/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 66 |
| 7 | 274 |
| 6 | 9876-3611-0887 |
| 5 | 5182 |
| 4 | 83551-11282-19654-04518-61546-99170-11247 |
| 3 | 22737-86700 |
| 2 | 92310 |
| 1 | 34905 |
| ĐB | 37627 |
| KQXS Sóc Trăng ngày 03/12/2008 ( Thứ 4 ) | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 73 | |
| 7 | 552 | |
| 6 | 6224-4382-3236 | |
| 5 | 1366 | |
| 4 | 07884-08283-69535-84897-23971-06970-16608 | |
| 3 | 16159-83836 | |
| 2 | 31943 | |
| 1 | 31367 | |
| ĐB | 41752 | |
| Note: Kết quả xổ số Sóc Trăng (kqxs Sóc Trăng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Sóc Trăng (ST) được cập nhật đầy đủ để dò số Sóc Trăng thay thế vé dò Sóc Trăng. Thống kê xổ số (tk xs) Sóc Trăng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso soctrang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Sóc Trăng, kqxs ST, kqxsST, xskt Sóc Trăng, xskt ST, xs Sóc Trăng, tkxs Sóc Trăng, thống kê xs Sóc Trăng, thống kê sx Sóc Trăng, thống kê xskt Sóc Trăng, xs kiến thiết Sóc Trăng, kq xs Sóc Trăng, kết quả xs Sóc Trăng, kq xổ số Sóc Trăng, xổsố Sóc Trăng, sổxố Sóc Trăng, dự đoán xs Sóc Trăng, dò kqxs Sóc Trăng, ketquaxoso Sóc Trăng, ketquaxososoctrang, xosokienthietsoctrang, kqxskt Sóc Trăng, kqxskt soctrang, dự đoán xổ số Sóc Trăng, dự đoán xổ số soctrang, dudoanxoso soctrang, xosokienthiet soctrang, đài Sóc Trăng, dò số Sóc Trăng, dò số ST. chu kỳ xổ số Sóc Trăng, kqxsSóc Trăng, kqxssoctrang, xsktSóc Trăng, xsktsoctrang, xsktST, kqxskt, xổ số Sóc Trăng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Sóc Trăng. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 2 | _186___________________ | _042____ | _037____ | _037____ |
| 3 | _176__________________ | _031___ | _041____ | _043____ |
| 8 | _174_________________ | _039____ | _043____ | _040____ |
| 5 | _169_________________ | _034___ | _039____ | _036____ |
| 7 | _158________________ | _028___ | _045____ | _040____ |
| 6 | _157________________ | _041____ | _027___ | _042____ |
| 0 | _154_______________ | _029___ | _042____ | _039____ |
| 9 | _151_______________ | _038____ | _026___ | _021__ |
| 1 | _149_______________ | _037____ | _035____ | _024__ |
| 4 | _146_______________ | _021__ | _025__ | _038____ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 84-58 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 83 | _9_________ | 192 | <-1--1111--1---1-11--< |
| 97 | _6______ | 177 | <111-1-1---1---------< |
| 06 | _6______ | 106 | <311---------1-------< |
| 66 | _5_____ | 104 | <---111----1-1-------< |
| 25 | _6______ | 100 | <--1--1--11----2-----< |
| 71 | _7_______ | 098 | <-11-1------12--1----< |
| 88 | _6______ | 098 | <--1--1---1-11-----1-< |
| 24 | _6______ | 092 | <-1--1-1-----1--1-1--< |
| 70 | _9_________ | 090 | <---11-2-1-------12-1< |
| 37 | _7_______ | 087 | <1-11-------1------21< |
| 84 | _5_____ | 087 | <--2-1-11------------< |
| 23 | _5_____ | 087 | <11-----1---1------1-< |
| 46 | _4____ | 087 | <---1-11------1------< |
| 75 | _7_______ | 074 | <-11------1-1---1--2-< |
| 52 | _6______ | 074 | <1---2----1-1----1---< |
| 11 | _4____ | 074 | <--11----1----------1< |
| 54 | _3___ | 074 | <1--1-----1----------< |
| 00 | _5_____ | 073 | <1--1------11--1-----< |
| 07 | _6______ | 071 | <-1----2---11-1------< |
| 05 | _5_____ | 071 | <---1----111-----1---< |
| 42 | _2__ | 066 | <-11-----------------< |
| 08 | _3___ | 063 | <--1-1-------1-------< |
| 87 | _5_____ | 062 | <-1-1---------1--1--1< |
| 18 | _5_____ | 061 | <---1---3------1-----< |
| 82 | _4____ | 060 | <---21----1----------< |
| 57 | _5_____ | 057 | <-----21--2----------< |
| 79 | _3___ | 056 | <1------1--1---------< |
| 39 | _3___ | 055 | <-2----1-------------< |
| 55 | _4____ | 054 | <1-----1-----1---1---< |
| 26 | _3___ | 054 | <--1----1--1---------< |
| 73 | _5_____ | 053 | <-2--1----------1---1< |
| 20 | _3___ | 053 | <-1------1-----1-----< |
| 86 | _4____ | 051 | <-1-----1-------1-1--< |
| 35 | _4____ | 051 | <----1---11---1------< |
| 62 | _5_____ | 050 | <-----3--1-----1-----< |
| 30 | _5_____ | 050 | <1------1-----1--11--< |
| 96 | _3___ | 049 | <--2--1--------------< |
| 94 | _2__ | 046 | <-1-------1----------< |
| 38 | _5_____ | 044 | <1--------11-----2---< |
| 90 | _4____ | 044 | <1--------1--1-----1-< |
| 10 | _3___ | 044 | <---1----1---------1-< |
| 53 | _4____ | 043 | <-----2--1------1----< |
| 09 | _4____ | 041 | <1----------11-1-----< |
| 12 | _3___ | 041 | <-----1-1----1-------< |
| 60 | _3___ | 040 | <------11----1-------< |
| 22 | _3___ | 040 | <-------11-1---------< |
| 76 | _3___ | 038 | <---1-----1--------1-< |
| 67 | _2__ | 038 | <----1---1-----------< |
| 29 | _2__ | 038 | <1---------1---------< |
| 32 | _3___ | 036 | <-1--------2---------< |
| 13 | _10__________ | 035 | <------2-2----2--12-1< |
| 45 | _4____ | 033 | <-----11----------1-1< |
| 69 | _2__ | 032 | <--1-----------1-----< |
| 47 | _3___ | 031 | <---1-------1------1-< |
| 99 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
| 02 | _4____ | 030 | <--1-------1------1-1< |
| 51 | _3___ | 029 | <---1-----------11---< |
| 58 | _6______ | 028 | <1-----------12---1-1< |
| 36 | _6______ | 027 | <----2-----2----11---< |
| 74 | _4____ | 026 | <---1----------1--11-< |
| 27 | _2__ | 026 | <---1---------------1< |
| 33 | _4____ | 025 | <-----1-----11----1--< |
| 89 | _2__ | 025 | <-----1----1---------< |
| 80 | _4____ | 024 | <-------1---1-1-1----< |
| 56 | _6______ | 021 | <1------------3---1-1< |
| 78 | _2__ | 021 | <--------1--1--------< |
| 59 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 43 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 40 | _2__ | 020 | <--------1---1-------< |
| 85 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
| 72 | _4____ | 018 | <------1-----1--1---1< |
| 16 | _2__ | 018 | <-------1-------1----< |
| 21 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
| 01 | _2__ | 017 | <-----1------------1-< |
| 77 | _1_ | 017 | <--------1-----------< |
| 17 | _3___ | 015 | <--------1-----1---1-< |
| 63 | _2__ | 015 | <---------1-1--------< |
| 04 | _6______ | 014 | <-------1---1--1-1--2< |
| 28 | _6______ | 011 | <-------1---1---3--1-< |
| 92 | _3___ | 011 | <---------1---1---1--< |
| 95 | _3___ | 010 | <---------1----1--1--< |
| 68 | _3___ | 010 | <--------1---------11< |
| 19 | _2__ | 010 | <---------1------1---< |
| 34 | _4____ | 005 | <--------------111--1< |
| 64 | _3___ | 005 | <------------11-1----< |
| 93 | _2__ | 005 | <-----------1--1-----< |
| 48 | _3___ | 004 | <----------1---1--1--< |
| 49 | _1_ | 003 | <------------1-------< |
| 98 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 50 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 03 | _1_ | 001 | <--------------1-----< |
| 44 | _4____ | 000 | <-----------1----1-11< |
| 81 | _3___ | 000 | <-------------1----11< |
| 61 | _2__ | 000 | <--------------1-1---< |
| 15 | _2__ | 000 | <----------------1-1-< |
| 91 | _1_ | 000 | <---------------1----< |
| 41 | _1_ | 000 | <-----------------1--< |
| 14 | _1_ | 000 | <---------------1----< |
| 65 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 31 | _0 | 000 | <--------------------< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 213 | _4________ | <------2----------1-1< |
| 737 | _3______ | <---1-------1------1-< |
| 430 | _3______ | <-------1--------11--< |
| 310 | _3______ | <---1----1---------1-< |
| 204 | _3______ | <-------1---1--1-----< |
| 083 | _3______ | <-1-----1--1---------< |
| 037 | _3______ | <1-----------------11< |
| 971 | _2____ | <----1----------1----< |
| 970 | _2____ | <----1------------1--< |
| 952 | _2____ | <1--------1----------< |
| 948 | _2____ | <--------------1--1--< |
| 925 | _2____ | <--1-----1-----------< |
| 913 | _2____ | <--------1--------1--< |
| 905 | _2____ | <---1-----1----------< |
| 897 | _2____ | <--1-1---------------< |
| 889 | _2____ | <-----1----1---------< |
| 887 | _2____ | <---1---------------1< |
| 884 | _2____ | <----1--1------------< |
| 876 | _2____ | <---1--------------1-< |
| 875 | _2____ | <-11-----------------< |
| 842 | _2____ | <-11-----------------< |
| 836 | _2____ | <----1-----------1---< |
| 824 | _2____ | <------------1--1----< |
| 823 | _2____ | <-1---------1--------< |
| 786 | _2____ | <---------------1-1--< |
| 771 | _2____ | <-----------11-------< |
| 702 | _2____ | <--1--------------1--< |
| 700 | _2____ | <---1----------1-----< |
| 692 | _2____ | <---------1-------1--< |
| 672 | _2____ | <------1-----1-------< |
| 657 | _2____ | <------1--1----------< |
| 656 | _2____ | <-----------------1-1< |
| 654 | _2____ | <1--1----------------< |
| 653 | _2____ | <-----1---------1----< |
| 628 | _2____ | <-----------1------1-< |
| 624 | _2____ | <-1---------------1--< |
| 604 | _2____ | <-------------------2< |
| 593 | _2____ | <-----------1--1-----< |
| 588 | _2____ | <-----1------------1-< |
| 571 | _2____ | <-1----------1-------< |
| 562 | _2____ | <-----1--------1-----< |
| 551 | _2____ | <---1-----------1----< |
| 535 | _2____ | <----1--------1------< |
| 518 | _2____ | <---1----------1-----< |
| 483 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 439 | _2____ | <-1----1-------------< |
| 438 | _2____ | <----------1-----1---< |
| 408 | _2____ | <--1---------1-------< |
| 407 | _2____ | <----------11--------< |
| 382 | _2____ | <----1----1----------< |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 31/12 -> để dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 46-71-88-58-09-84 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 84-58 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
000 01 02 03 04 05 900063 07 08 209
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||


của XS Sóc Trăng.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Soc Trang 31/12/2008
