Xem của XS Quảng Ngãi. | ||
KQXS Quang Ngai 03/01/2009 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 69 | |
| 7 | 160 | |
| 6 | 4342-2006-2688 | |
| 5 | 5342 | |
| 4 | 94271-17771-39718-81438-29950-37007-64243 | |
| 3 | 81503-28759 | |
| 2 | 14833 | |
| 1 | 68486 | |
| ĐB | 40694 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h30) Dẫn đầu dự đoán XS Quảng Ngãi: Chuyên gia Đạt Ma (CG5) - Phong độ: | ||
| KQXS Quang Ngai 27/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 34 |
| 7 | 158 |
| 6 | 4550-6916-4873 |
| 5 | 3726 |
| 4 | 58785-59722-21005-92383-56415-58327-52985 |
| 3 | 02642-11751 |
| 2 | 70924 |
| 1 | 04034 |
| ĐB | 29968 |
| KQXS Quang Ngai 20/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 70 |
| 7 | 832 |
| 6 | 5124-3183-3219 |
| 5 | 5623 |
| 4 | 34964-36374-10409-11221-49805-27527-74820 |
| 3 | 58502-47993 |
| 2 | 25199 |
| 1 | 70533 |
| ĐB | 86724 |
| KQXS Quang Ngai 13/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 23 |
| 7 | 578 |
| 6 | 4695-5262-3196 |
| 5 | 8975 |
| 4 | 04586-42752-77210-64412-62731-86290-51670 |
| 3 | 01467-11124 |
| 2 | 26426 |
| 1 | 00658 |
| ĐB | 90992 |
| KQXS Quảng Ngãi ngày 06/12/2008 ( Thứ 7 ) | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 44 | |
| 7 | 925 | |
| 6 | 1116-0945-7521 | |
| 5 | 1437 | |
| 4 | 41144-52825-41286-47300-91681-63975-87269 | |
| 3 | 79001-40539 | |
| 2 | 61667 | |
| 1 | 47160 | |
| ĐB | 11321 | |
| Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 4 | _190___________________ | _036____ | _045____ | _044____ |
| 1 | _175__________________ | _045____ | _031___ | _035____ |
| 2 | _173_________________ | _035____ | _044____ | _037____ |
| 5 | _162________________ | _030___ | _037____ | _032___ |
| 9 | _161________________ | _043____ | _037____ | _033___ |
| 0 | _160________________ | _030___ | _034___ | _036____ |
| 6 | _156________________ | _033___ | _033___ | _036____ |
| 8 | _154_______________ | _030___ | _038____ | _038____ |
| 7 | _148_______________ | _035____ | _034___ | _031___ |
| 3 | _141______________ | _023__ | _027___ | _038____ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 16-83 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 24 | _10__________ | 147 | <-121-2-2----1--1----< |
| 09 | _6______ | 123 | <--1--1-1-1---11-----< |
| 50 | _4____ | 103 | <11-----11-----------< |
| 86 | _9_________ | 102 | <1--11----121-----2--< |
| 90 | _4____ | 102 | <---1-1--11----------< |
| 27 | _5_____ | 101 | <-11--1----1--1------< |
| 70 | _3___ | 088 | <--11--1-------------< |
| 42 | _7_______ | 087 | <21------1-1-1------1< |
| 23 | _7_______ | 086 | <--11----2--1--1---1-< |
| 15 | _6______ | 086 | <-1-----121------1---< |
| 92 | _5_____ | 083 | <---1--1--1---1----1-< |
| 02 | _4____ | 083 | <--1---11--------1---< |
| 20 | _5_____ | 082 | <--1--1--2------1----< |
| 48 | _7_______ | 069 | <-----211--1--1--1---< |
| 83 | _5_____ | 068 | <-11--------2-1------< |
| 69 | _4____ | 067 | <1---1------1--1-----< |
| 05 | _2__ | 066 | <-11-----------------< |
| 26 | _3___ | 064 | <-1-1------------1---< |
| 33 | _2__ | 064 | <1-1-----------------< |
| 58 | _3___ | 062 | <-1-1--------------1-< |
| 21 | _4____ | 061 | <--1-2-------1-------< |
| 96 | _6______ | 060 | <---1---1--1------12-< |
| 16 | _3___ | 060 | <-1--1--------------1< |
| 60 | _4____ | 059 | <1---1----------1--1-< |
| 74 | _3___ | 059 | <--1--1---------1----< |
| 75 | _2__ | 059 | <---11---------------< |
| 67 | _2__ | 059 | <---11---------------< |
| 31 | _2__ | 058 | <---1-1--------------< |
| 95 | _4____ | 056 | <---1-1-------1-----1< |
| 61 | _4____ | 055 | <-----11--11---------< |
| 10 | _4____ | 053 | <---1-1----------2---< |
| 07 | _4____ | 053 | <1----1-----2--------< |
| 22 | _3___ | 052 | <-1----1----------1--< |
| 68 | _5_____ | 050 | <-1-----1----1----1-1< |
| 45 | _4____ | 049 | <----11----1-1-------< |
| 71 | _6______ | 048 | <2-------1--2---1----< |
| 44 | _5_____ | 048 | <----2-1------1-1----< |
| 32 | _5_____ | 048 | <--1---1----------1-2< |
| 49 | _6______ | 047 | <-------112--1-----1-< |
| 00 | _4____ | 047 | <----1--2-----1------< |
| 37 | _4____ | 046 | <----12----------1---< |
| 03 | _4____ | 046 | <1--------1-1-----1--< |
| 78 | _7_______ | 045 | <---1---------111111-< |
| 93 | _4____ | 044 | <--1------3----------< |
| 47 | _4____ | 044 | <------11-1---------1< |
| 72 | _3___ | 042 | <--------111---------< |
| 81 | _5_____ | 041 | <----1---1--11------1< |
| 38 | _3___ | 040 | <1---------1--1------< |
| 01 | _2__ | 040 | <----1-1-------------< |
| 76 | _3___ | 037 | <------1-1-----1-----< |
| 59 | _2__ | 037 | <1----------1--------< |
| 64 | _4____ | 036 | <--1-------1-1-----1-< |
| 51 | _4____ | 036 | <-1----------1--1-1--< |
| 34 | _2__ | 036 | <-2------------------< |
| 08 | _2__ | 036 | <------1-1-----------< |
| 91 | _4____ | 035 | <-----11---------1-1-< |
| 79 | _3___ | 035 | <-------2-1----------< |
| 73 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
| 46 | _4____ | 034 | <------1-1-----1---1-< |
| 06 | _3___ | 034 | <1-----------1----1--< |
| 18 | _6______ | 032 | <1---------1---1-12--< |
| 43 | _4____ | 032 | <1-------------11-1--< |
| 62 | _2__ | 031 | <---1----------1-----< |
| 19 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
| 85 | _4____ | 030 | <-2---------------2--< |
| 99 | _2__ | 030 | <--1-------------1---< |
| 25 | _5_____ | 029 | <----2-----1---2-----< |
| 88 | _3___ | 029 | <1---------------1-1-< |
| 12 | _3___ | 029 | <---1-----------11---< |
| 52 | _4____ | 027 | <---1-------1------11< |
| 84 | _3___ | 026 | <-------2-----1------< |
| 94 | _5_____ | 025 | <1--------------11-2-< |
| 57 | _4____ | 023 | <------1--1--------11< |
| 30 | _2__ | 022 | <------1-----1-------< |
| 39 | _4____ | 021 | <----1-------1-1----1< |
| 54 | _7_______ | 020 | <------1---1-1-31----< |
| 40 | _3___ | 018 | <---------1-11-------< |
| 36 | _2__ | 018 | <------1---------1---< |
| 28 | _1_ | 017 | <--------1-----------< |
| 04 | _3___ | 016 | <-------1-----1-----1< |
| 77 | _3___ | 011 | <--------1--------1-1< |
| 87 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
| 97 | _2__ | 006 | <-----------1-1------< |
| 55 | _2__ | 006 | <-----------1-1------< |
| 11 | _3___ | 005 | <-----------1--11----< |
| 98 | _1_ | 005 | <----------1---------< |
| 17 | _2__ | 004 | <-----------1---1----< |
| 82 | _1_ | 003 | <------------1-------< |
| 63 | _5_____ | 002 | <----------2-21------< |
| 13 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 53 | _5_____ | 000 | <----------1-1-----12< |
| 89 | _4____ | 000 | <-------------112----< |
| 80 | _3___ | 000 | <-------------11----1< |
| 65 | _2__ | 000 | <----------------11--< |
| 56 | _2__ | 000 | <---------------11---< |
| 14 | _2__ | 000 | <---------------1---1< |
| 66 | _1_ | 000 | <------------------1-< |
| 41 | _1_ | 000 | <----------------1---< |
| 35 | _1_ | 000 | <-----------------1--< |
| 29 | _1_ | 000 | <-------------------1< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 964 | _3______ | <--1-------1-1-------< |
| 448 | _3______ | <------11--1---------< |
| 978 | _2____ | <---------------11---< |
| 975 | _2____ | <---11---------------< |
| 968 | _2____ | <-1---------------1--< |
| 950 | _2____ | <1-------1-----------< |
| 924 | _2____ | <-1---1--------------< |
| 903 | _2____ | <---------1-1--------< |
| 896 | _2____ | <----------1-------1-< |
| 886 | _2____ | <---------1-------1--< |
| 825 | _2____ | <----1---------1-----< |
| 794 | _2____ | <----------------1-1-< |
| 771 | _2____ | <1----------1--------< |
| 754 | _2____ | <--------------11----< |
| 724 | _2____ | <--1----1------------< |
| 720 | _2____ | <-----1--1-----------< |
| 689 | _2____ | <-------------1-1----< |
| 647 | _2____ | <------11------------< |
| 624 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 586 | _2____ | <---1-------------1--< |
| 581 | _2____ | <--------1----------1< |
| 552 | _2____ | <-----------1-------1< |
| 551 | _2____ | <------------1--1----< |
| 454 | _2____ | <------------1-1-----< |
| 453 | _2____ | <----------1-1-------< |
| 449 | _2____ | <-------1----------1-< |
| 342 | _2____ | <2-------------------< |
| 327 | _2____ | <-1-----------1------< |
| 315 | _2____ | <-------11-----------< |
| 271 | _2____ | <1----------1--------< |
| 246 | _2____ | <------1-----------1-< |
| 243 | _2____ | <1-------------1-----< |
| 223 | _2____ | <--------1---------1-< |
| 218 | _2____ | <----------------11--< |
| 195 | _2____ | <-----1-------------1< |
| 178 | _2____ | <-------------1----1-< |
| 172 | _2____ | <--------11----------< |
| 160 | _2____ | <1---1---------------< |
| 144 | _2____ | <----1-1-------------< |
| 132 | _2____ | <-----------------1-1< |
| 124 | _2____ | <--11----------------< |
| 092 | _2____ | <------1------1------< |
| 068 | _2____ | <------------1------1< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/1 -> để dự đoán kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 75-69-26-16-83-75 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 16-83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
00 01 02 503 04 05 006 007 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ~ | ||


của XS Quảng Ngãi.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Quang Ngai 03/01/2009
