Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Phú Yên. | ||
Để nhận kết quả nhanh nhất của XSKT Phú Yên, soạn SMS PY gửi 8185 | ||
KQXS Phú Yên 14/05/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 83 | |
| 7 | 918 | |
| 6 | 1088-6623-2349 | |
| 5 | 5009 | |
| 4 | 35076-23964-36482-49989-82439-57951-14137 | |
| 3 | 59001-46595 | |
| 2 | 17969 | |
| 1 | 30935 | |
| ĐB | 06875 | |
| Kết quả mới của XSKT Phú Yên được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày) Dẫn đầu dự đoán XS Phú Yên: Chuyên gia Thần Tài (CG2) - Phong độ: | ||
![]() | ||
| KQXS Phú Yên 07/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 35 | |
| 7 | 361 | |
| 6 | 5722-4841-4300 | |
| 5 | 7281 | |
| 4 | 56282-62926-18381-60025-60904-93981-08229 | |
| 3 | 15683-52490 | |
| 2 | 52948 | |
| 1 | 01339 | |
| ĐB | 75365 | |
| KQXS Phú Yên 30/04/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 43 |
| 7 | 616 |
| 6 | 0609-3060-0151 |
| 5 | 6185 |
| 4 | 51596-19907-47754-79491-85045-25948-53730 |
| 3 | 42439-72663 |
| 2 | 31158 |
| 1 | 12020 |
| ĐB | 85968 |
| KQXS Phú Yên 23/04/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 29 |
| 7 | 529 |
| 6 | 4692-7414-0241 |
| 5 | 0548 |
| 4 | 09783-03116-07023-50622-92335-55063-83251 |
| 3 | 59337-18453 |
| 2 | 67999 |
| 1 | 78838 |
| ĐB | 66863 |
| KQXS Phú Yên 16/04/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 64 | |
| 7 | 478 | |
| 6 | 6206-9739-1528 | |
| 5 | 3950 | |
| 4 | 43607-63356-59162-53783-02768-81905-49901 | |
| 3 | 75805-78965 | |
| 2 | 71655 | |
| 1 | 00521 | |
| ĐB | 69501 | |
| Note: Kết quả xổ số Phú Yên (kqxs Phú Yên) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Phú Yên (PY) được cập nhật đầy đủ để dò số Phú Yên thay thế vé dò Phú Yên. Thống kê xổ số (tk xs) Phú Yên được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso phuyen). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Phú Yên, kqxs PY, kqxsPY, xskt Phú Yên, xskt PY, xs Phú Yên, tkxs Phú Yên, thống kê xs Phú Yên, thống kê sx Phú Yên, thống kê xskt Phú Yên, xs kiến thiết Phú Yên, kq xs Phú Yên, kết quả xs Phú Yên, kq xổ số Phú Yên, xổsố Phú Yên, sổxố Phú Yên, dự đoán xs Phú Yên, dò kqxs Phú Yên, ketquaxoso Phú Yên, ketquaxosophuyen, xosokienthietphuyen, kqxskt Phú Yên, kqxskt phuyen, dự đoán xổ số Phú Yên, dự đoán xổ số phuyen, dudoanxoso phuyen, xosokienthiet phuyen, đài Phú Yên, dò số Phú Yên, dò số PY. chu kỳ xổ số Phú Yên, kqxsPhú Yên, kqxsphuyen, xsktPhú Yên, xsktphuyen, xsktPY, kqxskt, xổ số Phú Yên trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Phú Yên | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Phú Yên. | ||

| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 3 | _174_________________ | _036____ | _040____ | _033___ |
| 9 | _172_________________ | _046_____ | _032___ | _048_____ |
| 1 | _171_________________ | _027___ | _038____ | _043____ |
| 0 | _170_________________ | _037____ | _043____ | _028___ |
| 6 | _168_________________ | _034___ | _035____ | _044____ |
| 5 | _168_________________ | _027___ | _040____ | _032___ |
| 8 | _160________________ | _031___ | _035____ | _047_____ |
| 4 | _154_______________ | _043____ | _034___ | _030___ |
| 7 | _149_______________ | _032___ | _028___ | _034___ |
| 2 | _134_____________ | _027___ | _035____ | _021__ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 22-51 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 39 | _10__________ | 185 | <111-1-1--1-2-1-1----< |
| 51 | _8________ | 170 | <1-11-11---11-------1< |
| 83 | _5_____ | 154 | <11-11-1-------------< |
| 35 | _5_____ | 129 | <11-1-1------1-------< |
| 48 | _8________ | 126 | <-111--1-----3---1---< |
| 16 | _8________ | 112 | <--11---1---1--1--1-2< |
| 91 | _5_____ | 099 | <--1--1---1--11------< |
| 09 | _8________ | 096 | <1-1----1---1--1-111-< |
| 60 | _4____ | 095 | <--1---1-1--1--------< |
| 49 | _7_______ | 091 | <1----11-1--1-1-----1< |
| 23 | _4____ | 090 | <1--1-1----------1---< |
| 22 | _4____ | 089 | <-1-1---1---------1--< |
| 82 | _3___ | 087 | <11----1-------------< |
| 37 | _4____ | 084 | <1--1----1--1--------< |
| 64 | _6______ | 082 | <1---1-1-------1----2< |
| 81 | _5_____ | 081 | <-3----1-1-----------< |
| 14 | _5_____ | 078 | <---1-1--1-------2---< |
| 41 | _5_____ | 075 | <-1-1------1--1-1----< |
| 01 | _8________ | 073 | <1---2-----1--1---111< |
| 68 | _4____ | 072 | <--1-1----1----1-----< |
| 00 | _4____ | 071 | <-1---1----1-1-------< |
| 36 | _6______ | 068 | <-------1111--1-1----< |
| 29 | _4____ | 068 | <-1-2------1---------< |
| 95 | _4____ | 067 | <1----1---1--1-------< |
| 88 | _5_____ | 066 | <1------1-11-----1---< |
| 76 | _4____ | 066 | <1-----11-----------1< |
| 26 | _9_________ | 063 | <-1----1---1-1--2-2-1< |
| 65 | _3___ | 063 | <-1--1-----------1---< |
| 07 | _3___ | 062 | <--1-1--------1------< |
| 56 | _5_____ | 061 | <----1-11----1--1----< |
| 63 | _8________ | 058 | <--12-------1--4-----< |
| 92 | _2__ | 057 | <---1--1-------------< |
| 61 | _2__ | 053 | <-1-----1------------< |
| 55 | _7_______ | 052 | <----11-----1-11-2---< |
| 74 | _4____ | 052 | <-----1-1-1--1-------< |
| 62 | _3___ | 052 | <----11---1----------< |
| 99 | _5_____ | 050 | <---1-----11--1-----1< |
| 43 | _3___ | 048 | <--1-----1------1----< |
| 89 | _3___ | 045 | <1---------11--------< |
| 17 | _4____ | 044 | <------21------1-----< |
| 28 | _3___ | 044 | <----11------1-------< |
| 85 | _2__ | 042 | <--1------1----------< |
| 72 | _3___ | 041 | <-----1-1----1-------< |
| 53 | _3___ | 041 | <---1-----1-----1----< |
| 21 | _3___ | 041 | <----11---------1----< |
| 90 | _5_____ | 039 | <-1---------1----3---< |
| 38 | _5_____ | 038 | <---1-----2--------2-< |
| 08 | _7_______ | 036 | <--------11---21-11--< |
| 13 | _4____ | 036 | <-----1---11-------1-< |
| 04 | _4____ | 036 | <-1------------1--1-1< |
| 96 | _3___ | 036 | <--1-------1-------1-< |
| 58 | _3___ | 036 | <--1-------1-------1-< |
| 02 | _2__ | 036 | <------1-1-----------< |
| 50 | _3___ | 035 | <----1--1-----------1< |
| 30 | _2__ | 035 | <--1--------1--------< |
| 25 | _1_ | 035 | <-1------------------< |
| 18 | _5_____ | 034 | <1------------2---1-1< |
| 44 | _4____ | 034 | <--------11--1--1----< |
| 69 | _2__ | 034 | <1-------------1-----< |
| 32 | _3___ | 033 | <------1-1---------1-< |
| 20 | _3___ | 033 | <--1----------1----1-< |
| 75 | _2__ | 033 | <1--------------1----< |
| 54 | _3___ | 032 | <--1----------1-----1< |
| 77 | _3___ | 031 | <-------11----------1< |
| 45 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
| 78 | _4____ | 030 | <----1-----1----1-1--< |
| 05 | _3___ | 029 | <----2--------1------< |
| 47 | _4____ | 028 | <--------11------11--< |
| 19 | _4____ | 027 | <-------1-1-------11-< |
| 15 | _4____ | 026 | <-----1----1------11-< |
| 27 | _3___ | 026 | <-------1--1----1----< |
| 97 | _3___ | 025 | <--------1-1----1----< |
| 71 | _3___ | 022 | <-----1---------11---< |
| 57 | _4____ | 021 | <--------1---1---1--1< |
| 10 | _2__ | 020 | <------1-------1-----< |
| 03 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
| 87 | _4____ | 019 | <-------1------2--1--< |
| 84 | _1_ | 018 | <-------1------------< |
| 06 | _3___ | 017 | <----1-------------2-< |
| 67 | _2__ | 017 | <--------1------1----< |
| 33 | _2__ | 017 | <-------1--------1---< |
| 24 | _1_ | 017 | <--------1-----------< |
| 98 | _3___ | 014 | <----------11-------1< |
| 70 | _2__ | 013 | <--------1----------1< |
| 59 | _4____ | 012 | <-----------21-----1-< |
| 86 | _5_____ | 010 | <------------1-1--12-< |
| 31 | _2__ | 009 | <------------1--1----< |
| 80 | _2__ | 006 | <-------------1---1--< |
| 73 | _2__ | 006 | <-----------2--------< |
| 66 | _1_ | 006 | <------------1-------< |
| 34 | _1_ | 005 | <-------------1------< |
| 42 | _1_ | 004 | <--------------1-----< |
| 93 | _1_ | 003 | <---------------1----< |
| 79 | _1_ | 002 | <----------------1---< |
| 94 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
| 40 | _1_ | 001 | <-----------------1--< |
| 11 | _2__ | 000 | <------------------2-< |
| 52 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 46 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 12 | _0 | 000 | <--------------------< |

Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 716 | _4________ | <-------1---1--1----1< |
| 964 | _3______ | <1-----1-------1-----< |
| 948 | _3______ | <-11---------1-------< |
| 609 | _3______ | <--1-------------1-1-< |
| 491 | _3______ | <--1--1---1----------< |
| 490 | _3______ | <-1---------1----1---< |
| 108 | _3______ | <--------11------1---< |
| 996 | _2____ | <----------1-------1-< |
| 968 | _2____ | <--1------1----------< |
| 951 | _2____ | <1---------1---------< |
| 949 | _2____ | <-------------1-----1< |
| 947 | _2____ | <--------1--------1--< |
| 905 | _2____ | <----1--------1------< |
| 863 | _2____ | <---1----------1-----< |
| 860 | _2____ | <--------1--1--------< |
| 839 | _2____ | <-----------1---1----< |
| 783 | _2____ | <---11---------------< |
| 764 | _2____ | <-------------------2< |
| 751 | _2____ | <-----11-------------< |
| 719 | _2____ | <-------1-1----------< |
| 659 | _2____ | <-----------1------1-< |
| 655 | _2____ | <----1-----------1---< |
| 586 | _2____ | <--------------1---1-< |
| 548 | _2____ | <---1--1-------------< |
| 527 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 513 | _2____ | <-----1----1---------< |
| 478 | _2____ | <----1------------1--< |
| 473 | _2____ | <-----------2--------< |
| 439 | _2____ | <1-1-----------------< |
| 408 | _2____ | <-------------1---1--< |
| 387 | _2____ | <--------------2-----< |
| 339 | _2____ | <-1----1-------------< |
| 306 | _2____ | <------------------2-< |
| 302 | _2____ | <------1-1-----------< |
| 229 | _2____ | <-1--------1---------< |
| 226 | _2____ | <----------1------1--< |
| 215 | _2____ | <-----1-----------1--< |
| 118 | _2____ | <-------------1---1--< |
| 116 | _2____ | <---1-------------1--< |
| 076 | _2____ | <1-----1-------------< |
| 067 | _2____ | <--------1------1----< |
| 055 | _2____ | <-----------1----1---< |
| 014 | _2____ | <-----1----------1---< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Phú Yên (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 14/5 -> để dự đoán kết quả xổ số Phú Yên ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 49-51-39-22-95-68 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 22-51 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| Bói xem hôm nay Chuyên gia nào sẽ mang may mắn đến với bạn? | ||
| ||
Tải hình nền Chuyên gia cho dế của bạn May mắn cả năm cùng vina24h! (máy bạn phải hỗ trợ GPRS) ![]() soạn SMS CG gửi 8685 (cú pháp phải có 1 khoảng cách giữa SMS và CG) | ||
00 001 02 03 04 05 06 07 08 009
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||





Chu kỳ xuất hiện
Danh sách cầu vừa được tìm thấy:

Cập nhật đến KQXS Phú Yên 14/05/2012

