Xem của XS Cà Mau. | ||
KQXS Cà Mau ngày 05/01/2009 ( Thứ 2 ) ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 22 | |
| 7 | 676 | |
| 6 | 2510-7338-9065 | |
| 5 | 9615 | |
| 4 | 08911-93006-16779-02120-87888-89372-44535 | |
| 3 | 52879-91150 | |
| 2 | 57502 | |
| 1 | 92043 | |
| ĐB | 10130 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h30) Dẫn đầu dự đoán XS Cà Mau: Chuyên gia Ngôn Phi (CG4) - Phong độ: | ||
| KQXS Ca Mau 29/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 32 |
| 7 | 939 |
| 6 | 0868-4868-6881 |
| 5 | 4165 |
| 4 | 43102-12801-96104-56796-12963-66450-12248 |
| 3 | 00418-86537 |
| 2 | 49964 |
| 1 | 55554 |
| ĐB | 11451 |
| KQXS Ca Mau 22/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 45 |
| 7 | 845 |
| 6 | 1285-5567-6555 |
| 5 | 7261 |
| 4 | 79253-21799-47198-85442-52042-30663-04637 |
| 3 | 47575-19017 |
| 2 | 13739 |
| 1 | 16195 |
| ĐB | 03687 |
| KQXS Ca Mau 15/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 96 |
| 7 | 195 |
| 6 | 7039-8397-9305 |
| 5 | 5091 |
| 4 | 03799-07127-58145-84490-97257-27679-18182 |
| 3 | 04824-67721 |
| 2 | 51379 |
| 1 | 18427 |
| ĐB | 42941 |
| KQXS Cà Mau ngày 08/12/2008 ( Thứ 2 ) | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 13 | |
| 7 | 990 | |
| 6 | 2015-8473-2901 | |
| 5 | 6237 | |
| 4 | 61502-24895-61461-03886-64448-75341-21393 | |
| 3 | 16333-38302 | |
| 2 | 41489 | |
| 1 | 06955 | |
| ĐB | 29432 | |
| Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 3 | _174_________________ | _038____ | _050_____ | _038____ |
| 1 | _170_________________ | _031___ | _035____ | _045____ |
| 6 | _169_________________ | _037____ | _046_____ | _031___ |
| 5 | _169_________________ | _033___ | _036____ | _044____ |
| 7 | _166_________________ | _035____ | _030___ | _041____ |
| 4 | _160________________ | _036____ | _039____ | _023__ |
| 0 | _157________________ | _026___ | _045____ | _037____ |
| 8 | _154_______________ | _037____ | _026___ | _034___ |
| 2 | _154_______________ | _037____ | _025__ | _035____ |
| 9 | _147_______________ | _030___ | _028___ | _032___ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 38-38 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 32 | _7_______ | 150 | <-1--1-111---2-------< |
| 37 | _6______ | 146 | <-11-1-12------------< |
| 55 | _6______ | 141 | <--1-11-11----1------< |
| 95 | _4____ | 125 | <--111--1------------< |
| 41 | _5_____ | 124 | <---11-11---1--------< |
| 02 | _5_____ | 113 | <11--2--1------------< |
| 15 | _4____ | 108 | <1---1-1--1----------< |
| 61 | _11___________ | 107 | <--1-121-----12-1--11< |
| 39 | _4____ | 106 | <-111----------1-----< |
| 01 | _7_______ | 102 | <-1--11---1-------12-< |
| 63 | _5_____ | 093 | <-11--1--------1--1--< |
| 43 | _5_____ | 089 | <1----1-11-----1-----< |
| 50 | _4____ | 087 | <11------1----1------< |
| 45 | _7_______ | 077 | <--21-1----1-1----1--< |
| 35 | _7_______ | 077 | <1----11---1-1-1----1< |
| 38 | _3___ | 071 | <1----1-1------------< |
| 75 | _4____ | 067 | <--1---1---1--------1< |
| 06 | _4____ | 067 | <1-----1--1-1--------< |
| 90 | _8________ | 066 | <---11-----11-11--11-< |
| 79 | _7_______ | 066 | <2--2------1-1---1---< |
| 42 | _6______ | 066 | <--2---11----1-----1-< |
| 96 | _2__ | 065 | <-1-1----------------< |
| 33 | _5_____ | 064 | <----1-11---1-1------< |
| 18 | _5_____ | 064 | <-1---1----1----1---1< |
| 65 | _3___ | 064 | <11-----------------1< |
| 99 | _2__ | 061 | <--11----------------< |
| 48 | _3___ | 060 | <-1--1--------------1< |
| 68 | _5_____ | 058 | <-2------1--1--1-----< |
| 24 | _3___ | 058 | <---1--1-------1-----< |
| 57 | _6______ | 054 | <---1--1----2----11--< |
| 10 | _4____ | 054 | <1------1-----11-----< |
| 88 | _3___ | 052 | <1-----1--------1----< |
| 66 | _6______ | 047 | <-----1--11---1-1--1-< |
| 04 | _2__ | 046 | <-1-------1----------< |
| 17 | _3___ | 045 | <--1-----1---------1-< |
| 05 | _7_______ | 044 | <---1----1-1---2--11-< |
| 67 | _4____ | 044 | <--1-----1------1---1< |
| 73 | _4____ | 043 | <----11------1---1---< |
| 51 | _3___ | 042 | <-1--------1--1------< |
| 98 | _2__ | 042 | <--1------1----------< |
| 34 | _4____ | 041 | <------1-1-1----1----< |
| 56 | _3___ | 041 | <-------12-----------< |
| 27 | _7_______ | 039 | <---2--1-------2--11-< |
| 93 | _3___ | 039 | <----11-----------1--< |
| 71 | _4____ | 038 | <------11---1------1-< |
| 20 | _2__ | 038 | <1---------1---------< |
| 86 | _5_____ | 036 | <----1---1---2---1---< |
| 31 | _5_____ | 035 | <------1-1--1----1--1< |
| 89 | _3___ | 035 | <----1----1--1-------< |
| 54 | _3___ | 035 | <-1-----------1---1--< |
| 81 | _2__ | 035 | <-1-------------1----< |
| 40 | _2__ | 035 | <-------11-----------< |
| 83 | _4____ | 034 | <-------11---1------1< |
| 59 | _3___ | 034 | <-------1-11---------< |
| 11 | _4____ | 033 | <1-----------1---11--< |
| 97 | _2__ | 033 | <---1--------1-------< |
| 76 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
| 72 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
| 49 | _4____ | 032 | <-----1---1-1------1-< |
| 91 | _3___ | 032 | <---1--------1---1---< |
| 64 | _2__ | 032 | <-1----------------1-< |
| 53 | _3___ | 031 | <--1----------1---1--< |
| 87 | _2__ | 031 | <--1------------1----< |
| 85 | _1_ | 031 | <--1-----------------< |
| 30 | _6______ | 030 | <1----------1-1--3---< |
| 82 | _2__ | 030 | <---1-----------1----< |
| 22 | _2__ | 030 | <1-----------------1-< |
| 21 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
| 16 | _4____ | 026 | <-----1---1------1--1< |
| 07 | _6______ | 022 | <-------1-1-1------12< |
| 13 | _3___ | 022 | <----1-----1--------1< |
| 94 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
| 80 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
| 46 | _2__ | 019 | <--------1----1------< |
| 58 | _4____ | 018 | <-----1-------1--1-1-< |
| 09 | _2__ | 017 | <------1----------1--< |
| 70 | _5_____ | 015 | <---------1-11-1----1< |
| 69 | _3___ | 013 | <--------1-------1-1-< |
| 29 | _2__ | 012 | <---------1----1-----< |
| 44 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
| 62 | _6______ | 009 | <---------2---1-21---< |
| 74 | _2__ | 008 | <---------1--------1-< |
| 03 | _4____ | 007 | <---------1----1-1--1< |
| 36 | _3___ | 005 | <----------21--------< |
| 60 | _1_ | 005 | <----------1---------< |
| 52 | _1_ | 004 | <-----------1--------< |
| 77 | _1_ | 003 | <------------1-------< |
| 47 | _4____ | 002 | <----------1---12----< |
| 92 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 78 | _1_ | 002 | <-------------1------< |
| 84 | _3___ | 001 | <-----------1---1--1-< |
| 28 | _4____ | 000 | <-----------2--1-1---< |
| 12 | _4____ | 000 | <----------2----1-1--< |
| 08 | _4____ | 000 | <-------------1--11-1< |
| 00 | _4____ | 000 | <--------------11-2--< |
| 23 | _2__ | 000 | <-----------------1-1< |
| 19 | _2__ | 000 | <------------1------1< |
| 14 | _2__ | 000 | <---------------2----< |
| 26 | _1_ | 000 | <----------------1---< |
| 25 | _1_ | 000 | <-----------------1--< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 535 | _3______ | <1---------1---1-----< |
| 461 | _3______ | <----11------------1-< |
| 432 | _3______ | <----1-1-----1-------< |
| 307 | _3______ | <-------1---1------1-< |
| 171 | _3______ | <------11---1--------< |
| 161 | _3______ | <------1------1-1----< |
| 968 | _2____ | <--------1-----1-----< |
| 918 | _2____ | <-----1-------------1< |
| 911 | _2____ | <1---------------1---< |
| 890 | _2____ | <----------1--1------< |
| 883 | _2____ | <-------1----1-------< |
| 868 | _2____ | <-2------------------< |
| 824 | _2____ | <---1--1-------------< |
| 817 | _2____ | <--------1---------1-< |
| 801 | _2____ | <-1----------------1-< |
| 799 | _2____ | <--11----------------< |
| 766 | _2____ | <--------1------1----< |
| 762 | _2____ | <-------------1-1----< |
| 749 | _2____ | <-----1-----1--------< |
| 731 | _2____ | <-----------1----1---< |
| 707 | _2____ | <---------1---------1< |
| 679 | _2____ | <---1------------1---< |
| 637 | _2____ | <--1----1------------< |
| 630 | _2____ | <----------------2---< |
| 603 | _2____ | <---------1------1---< |
| 558 | _2____ | <-------------1----1-< |
| 533 | _2____ | <-------1-----1------< |
| 505 | _2____ | <--------------1--1--< |
| 502 | _2____ | <1---1---------------< |
| 501 | _2____ | <-----------------11-< |
| 454 | _2____ | <-------------1---1--< |
| 451 | _2____ | <-1-----------1------< |
| 427 | _2____ | <---1--1-------------< |
| 379 | _2____ | <---1--------1-------< |
| 362 | _2____ | <---------1-----1----< |
| 257 | _2____ | <---1-------1--------< |
| 210 | _2____ | <-------1-----1------< |
| 195 | _2____ | <--11----------------< |
| 104 | _2____ | <-1-------1----------< |
| 090 | _2____ | <-----------1-----1--< |
| 012 | _2____ | <----------1------1--< |
| 006 | _2____ | <1--------1----------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 5/1 -> để dự đoán kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 15-06-38-38-37-65 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 38-38 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
00 01 502 03 04 05 006 07 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||


của XS Cà Mau.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Cà Mau ngày 05/01/2009 ( Thứ 2 )