Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Định. | ||
Để nhận kết quả nhanh nhất của XSKT Bình Định, soạn SMS BDH gửi 8185 | ||
KQXS Bình Định 17/05/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 42 | |
| 7 | 672 | |
| 6 | 0800-1955-9915 | |
| 5 | 6970 | |
| 4 | 70926-72489-87434-13150-87344-75927-24790 | |
| 3 | 05088-21201 | |
| 2 | 91319 | |
| 1 | 40141 | |
| ĐB | 39128 | |
| Kết quả mới của XSKT Bình Định được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày) Dẫn đầu dự đoán XS Bình Định: Chuyên gia Thần Tài (CG2) - Phong độ: | ||
![]() | ||
| KQXS Bình Định 10/05/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 04 | |
| 7 | 623 | |
| 6 | 5155-3222-2947 | |
| 5 | 0202 | |
| 4 | 81153-06933-38002-98124-79424-66851-85750 | |
| 3 | 59566-29061 | |
| 2 | 75383 | |
| 1 | 70514 | |
| ĐB | 66033 | |
| KQXS Bình Định 03/05/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 19 |
| 7 | 091 |
| 6 | 3789-2083-7906 |
| 5 | 4944 |
| 4 | 55710-01988-84869-78811-84015-22941-62621 |
| 3 | 53116-94306 |
| 2 | 15710 |
| 1 | 29770 |
| ĐB | 21884 |
| KQXS Bình Định 26/04/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 04 |
| 7 | 005 |
| 6 | 5625-4046-8806 |
| 5 | 5072 |
| 4 | 41790-76926-41552-49898-45251-83283-59922 |
| 3 | 20497-95885 |
| 2 | 00320 |
| 1 | 05048 |
| ĐB | 90721 |
| KQXS Bình Định 19/04/2012 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 70 | |
| 7 | 078 | |
| 6 | 2253-5913-8248 | |
| 5 | 4094 | |
| 4 | 11081-74015-30718-29100-27267-83967-20420 | |
| 3 | 95867-61530 | |
| 2 | 45772 | |
| 1 | 45198 | |
| ĐB | 22138 | |
| Note: Kết quả xổ số Bình Định (kqxs Bình Định) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Định (BĐ) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Định thay thế vé dò Bình Định. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Định được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhdinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Định, kqxs BĐ, kqxsBĐ, xskt Bình Định, xskt BĐ, xs Bình Định, tkxs Bình Định, thống kê xs Bình Định, thống kê sx Bình Định, thống kê xskt Bình Định, xs kiến thiết Bình Định, kq xs Bình Định, kết quả xs Bình Định, kq xổ số Bình Định, xổsố Bình Định, sổxố Bình Định, dự đoán xs Bình Định, dò kqxs Bình Định, ketquaxoso Bình Định, ketquaxosobinhdinh, xosokienthietbinhdinh, kqxskt Bình Định, kqxskt binhdinh, dự đoán xổ số Bình Định, dự đoán xổ số binhdinh, dudoanxoso binhdinh, xosokienthiet binhdinh, đài Bình Định, dò số Bình Định, dò số BĐ. chu kỳ xổ số Bình Định, kqxsBình Định, kqxsbinhdinh, xsktBình Định, xsktbinhdinh, xsktBĐ, kqxskt, xổ số Bình Định trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Định | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Định. | ||

| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 2 | _179__________________ | _037____ | _042____ | _044____ |
| 0 | _171_________________ | _040____ | _039____ | _031___ |
| 9 | _167_________________ | _043____ | _033___ | _041____ |
| 1 | _166_________________ | _039____ | _038____ | _035____ |
| 8 | _164________________ | _031___ | _036____ | _041____ |
| 4 | _163________________ | _025__ | _039____ | _038____ |
| 5 | _155________________ | _024__ | _035____ | _029___ |
| 6 | _154_______________ | _030___ | _040____ | _031___ |
| 3 | _151_______________ | _034___ | _030___ | _037____ |
| 7 | _150_______________ | _037____ | _028___ | _033___ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 15-04 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 21 | _8________ | 154 | <--11-1--1-1-1-1-1---< |
| 72 | _5_____ | 118 | <1--11---1-----1-----< |
| 70 | _4____ | 118 | <1-1-1---1-----------< |
| 53 | _4____ | 117 | <-1--1-11------------< |
| 04 | _5_____ | 115 | <-1-1---1--1-1-------< |
| 15 | _7_______ | 114 | <1-1-11----------21--< |
| 83 | _6______ | 111 | <-111-----1------1--1< |
| 66 | _5_____ | 099 | <-1---1---1---1--1---< |
| 47 | _7_______ | 096 | <-1---1-3---1----1---< |
| 98 | _6______ | 096 | <---111----1------11-< |
| 89 | _5_____ | 095 | <1-1--1----1------1--< |
| 06 | _7_______ | 094 | <--21-11---1-----1---< |
| 48 | _6______ | 090 | <---112-----1--1-----< |
| 90 | _5_____ | 090 | <1--1--1-------1-1---< |
| 44 | _4____ | 086 | <1-1-----1-1---------< |
| 26 | _5_____ | 085 | <1--1----1-1----1----< |
| 88 | _6______ | 084 | <1-1-----1-1----1-1--< |
| 11 | _3___ | 077 | <--1---1--1----------< |
| 50 | _6______ | 073 | <11----------12---1--< |
| 19 | _6______ | 073 | <1-1--------11--2----< |
| 61 | _5_____ | 071 | <-1----1-1--2--------< |
| 51 | _6______ | 067 | <-1-1----------11-11-< |
| 22 | _5_____ | 067 | <-1-1-------1----2---< |
| 67 | _7_______ | 065 | <----3--11-----1----1< |
| 58 | _6______ | 065 | <-----11-11---2------< |
| 85 | _6______ | 064 | <---1----12--11------< |
| 55 | _3___ | 064 | <11-----------------1< |
| 41 | _2__ | 064 | <1-1-----------------< |
| 16 | _4____ | 062 | <--1----1-1---1------< |
| 00 | _2__ | 062 | <1---1---------------< |
| 20 | _3___ | 060 | <---11---------1-----< |
| 34 | _6______ | 056 | <1--------11-1----11-< |
| 02 | _9_________ | 055 | <-2-------1--1-211-1-< |
| 25 | _3___ | 055 | <---1--2-------------< |
| 24 | _3___ | 055 | <-2----1-------------< |
| 23 | _4____ | 054 | <-1-----1---1------1-< |
| 42 | _3___ | 054 | <1-------1--1--------< |
| 62 | _5_____ | 052 | <------22----1-------< |
| 33 | _5_____ | 051 | <-2------1----1-----1< |
| 49 | _6______ | 050 | <-----3--1---1----1--< |
| 01 | _4____ | 050 | <1------1----1------1< |
| 96 | _3___ | 048 | <------11-1----------< |
| 27 | _4____ | 046 | <1-------1-------1-1-< |
| 78 | _4____ | 045 | <----1--1--1---1-----< |
| 12 | _6______ | 043 | <-----11----1---1-1-1< |
| 52 | _5_____ | 042 | <---1-------1-1-1--1-< |
| 94 | _4____ | 042 | <----1---1--1---1----< |
| 84 | _4____ | 041 | <--1------1-----1---1< |
| 97 | _4____ | 039 | <---1------1--2------< |
| 38 | _4____ | 039 | <----1---1----1--1---< |
| 68 | _4____ | 036 | <-----1-1-------1-1--< |
| 91 | _3___ | 036 | <--1--------1-----1--< |
| 63 | _3___ | 036 | <------1-1------1----< |
| 28 | _2__ | 036 | <1-----------1-------< |
| 32 | _3___ | 034 | <------1--1-1--------< |
| 14 | _3___ | 034 | <-1--------------1-1-< |
| 10 | _3___ | 032 | <--2---------1-------< |
| 46 | _2__ | 032 | <---1---------1------< |
| 13 | _5_____ | 031 | <----1------2-1--1---< |
| 45 | _4____ | 031 | <-------1-1----1--1--< |
| 05 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
| 87 | _4____ | 028 | <-----1---2---------1< |
| 69 | _3___ | 028 | <--1--------------1-1< |
| 64 | _5_____ | 026 | <------1---1----1--11< |
| 39 | _4____ | 026 | <-------2---1-----1--< |
| 36 | _3___ | 025 | <------1-----1--1----< |
| 99 | _2__ | 025 | <-----1----1---------< |
| 81 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 18 | _1_ | 021 | <----1---------------< |
| 80 | _1_ | 020 | <-----1--------------< |
| 60 | _2__ | 019 | <-------1------1-----< |
| 86 | _2__ | 018 | <------1---------1---< |
| 30 | _2__ | 018 | <----1-------------1-< |
| 59 | _2__ | 015 | <--------1--------1--< |
| 73 | _5_____ | 012 | <------------11-2---1< |
| 54 | _3___ | 012 | <---------1-------11-< |
| 31 | _1_ | 011 | <---------1----------< |
| 95 | _2__ | 010 | <----------1-----1---< |
| 79 | _2__ | 010 | <---------1---------1< |
| 77 | _3___ | 009 | <-------------1-1-1--< |
| 93 | _2__ | 009 | <------------1--1----< |
| 92 | _2__ | 009 | <-------------11-----< |
| 43 | _2__ | 008 | <----------1-------1-< |
| 74 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
| 03 | _1_ | 008 | <----------1---------< |
| 09 | _6______ | 007 | <------------1-3---11< |
| 29 | _5_____ | 007 | <-----------2----1-2-< |
| 37 | _2__ | 007 | <----------1--------1< |
| 40 | _3___ | 006 | <------------2----1--< |
| 75 | _2__ | 004 | <--------------1---1-< |
| 07 | _2__ | 004 | <-------------1-----1< |
| 65 | _1_ | 004 | <--------------1-----< |
| 71 | _2__ | 000 | <-------------------2< |
| 08 | _2__ | 000 | <------------------2-< |
| 82 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
| 76 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 57 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 56 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 35 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 17 | _0 | 000 | <--------------------< |

Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 947 | _3______ | <-1---1-1------------< |
| 909 | _3______ | <------------1-1----1< |
| 885 | _3______ | <---1-----1---1------< |
| 790 | _3______ | <1--1----------1-----< |
| 721 | _3______ | <---1------1---1-----< |
| 383 | _3______ | <-1-------1---------1< |
| 061 | _3______ | <-1------1--1--------< |
| 926 | _2____ | <1--1----------------< |
| 915 | _2____ | <1----------------1--< |
| 902 | _2____ | <----------------1-1-< |
| 899 | _2____ | <-----1----1---------< |
| 898 | _2____ | <---1------1---------< |
| 869 | _2____ | <--1----------------1< |
| 829 | _2____ | <-----------1----1---< |
| 778 | _2____ | <-------1------1-----< |
| 751 | _2____ | <--------------1--1--< |
| 713 | _2____ | <-------------1--1---< |
| 712 | _2____ | <------1----------1--< |
| 710 | _2____ | <--2-----------------< |
| 629 | _2____ | <-----------1------1-< |
| 585 | _2____ | <--------1---1-------< |
| 566 | _2____ | <-1-------1----------< |
| 530 | _2____ | <----1-------------1-< |
| 514 | _2____ | <-1----------------1-< |
| 508 | _2____ | <------------------2-< |
| 412 | _2____ | <-----1---------1----< |
| 373 | _2____ | <---------------2----< |
| 364 | _2____ | <---------------1---1< |
| 334 | _2____ | <------------1-----1-< |
| 319 | _2____ | <1-----------1-------< |
| 298 | _2____ | <-----1------------1-< |
| 286 | _2____ | <------1---------1---< |
| 267 | _2____ | <----1---1-----------< |
| 253 | _2____ | <----1-1-------------< |
| 251 | _2____ | <---1--------------1-< |
| 206 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 167 | _2____ | <--------------1----1< |
| 163 | _2____ | <------1-1-----------< |
| 162 | _2____ | <------1-----1-------< |
| 150 | _2____ | <1------------1------< |
| 092 | _2____ | <-------------11-----< |
| 088 | _2____ | <1-------1-----------< |
| 083 | _2____ | <--1-------------1---< |
| 068 | _2____ | <-------1-------1----< |
| 026 | _2____ | <----------1----1----< |
| 015 | _2____ | <--1-1---------------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Bình Định (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/5 -> để dự đoán kết quả xổ số Bình Định ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 89-26-15-90-47-04 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 15-04 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| Bói xem hôm nay Chuyên gia nào sẽ mang may mắn đến với bạn? | ||
| ||
Tải hình nền Chuyên gia cho dế của bạn May mắn cả năm cùng vina24h! (máy bạn phải hỗ trợ GPRS) ![]() soạn SMS CG gửi 8685 (cú pháp phải có 1 khoảng cách giữa SMS và CG) | ||
800 201 02 03 04 05 06 07 08 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||





Chu kỳ xuất hiện
Danh sách cầu vừa được tìm thấy:

Cập nhật đến KQXS Bình Định 17/05/2012
