Xem của XS Bến Tre. | ||
KQXS Ben Tre 30/12/2008 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 15 | |
| 7 | 173 | |
| 6 | 4830-7008-7198 | |
| 5 | 0188 | |
| 4 | 58095-64083-80118-62916-26511-12922-03032 | |
| 3 | 79702-87844 | |
| 2 | 97190 | |
| 1 | 71422 | |
| ĐB | 81506 | |
| Chú ý: Kết quả mới của XSKT Bến Tre được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h30) Dẫn đầu dự đoán XS Bến Tre: Chuyên gia Ngôn Phi (CG4) - Phong độ: | ||
| KQXS Ben Tre 23/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 22 |
| 7 | 367 |
| 6 | 0044-7638-8784 |
| 5 | 9304 |
| 4 | 12247-10443-63578-56080-80903-18363-61596 |
| 3 | 34027-23538 |
| 2 | 17974 |
| 1 | 62208 |
| ĐB | 72942 |
| KQXS Bến Tre ngày 16/12/2008 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 63 |
| 7 | 475 |
| 6 | 1983-9882-7759 |
| 5 | 3701 |
| 4 | 15610-66627-76445-47640-89120-46988-34988 |
| 3 | 63811-39832 |
| 2 | 78945 |
| 1 | 49085 |
| ĐB | 81984 |
| KQXS Bến Tre ngày 09/12/2008 ( Thứ 3 ) | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 60 |
| 7 | 490 |
| 6 | 9999-7374-6034 |
| 5 | 2929 |
| 4 | 31736-97443-68897-49726-20888-14153-35897 |
| 3 | 69481-55777 |
| 2 | 75845 |
| 1 | 68712 |
| ĐB | 30513 |
| KQXS Bến Tre ngày 02/12/2008 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 50 | |
| 7 | 385 | |
| 6 | 7339-9267-2362 | |
| 5 | 0210 | |
| 4 | 75231-98224-62544-05810-62471-15866-27763 | |
| 3 | 34969-04595 | |
| 2 | 75414 | |
| 1 | 35700 | |
| ĐB | 47610 | |
| Note: Kết quả xổ số Bến Tre (kqxs Bến Tre) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bến Tre (BT) được cập nhật đầy đủ để dò số Bến Tre thay thế vé dò Bến Tre. Thống kê xổ số (tk xs) Bến Tre được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso bentre). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bến Tre, kqxs BT, kqxsBT, xskt Bến Tre, xskt BT, xs Bến Tre, tkxs Bến Tre, thống kê xs Bến Tre, thống kê sx Bến Tre, thống kê xskt Bến Tre, xs kiến thiết Bến Tre, kq xs Bến Tre, kết quả xs Bến Tre, kq xổ số Bến Tre, xổsố Bến Tre, sổxố Bến Tre, dự đoán xs Bến Tre, dò kqxs Bến Tre, ketquaxoso Bến Tre, ketquaxosobentre, xosokienthietbentre, kqxskt Bến Tre, kqxskt bentre, dự đoán xổ số Bến Tre, dự đoán xổ số bentre, dudoanxoso bentre, xosokienthiet bentre, đài Bến Tre, dò số Bến Tre, dò số BT. chu kỳ xổ số Bến Tre, kqxsBến Tre, kqxsbentre, xsktBến Tre, xsktbentre, xsktBT, kqxskt, xổ số Bến Tre trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bến Tre | ||
| Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bến Tre. | ||

| Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất) | ||
| Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra). chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị! | ||
| Số | Tổng lần ra | hàng trăm | hàng chục | hàng đvị |
|---|---|---|---|---|
| 6 | _195____________________ | _034___ | _039____ | _054_____ |
| 0 | _178__________________ | _038____ | _043____ | _043____ |
| 9 | _166_________________ | _039____ | _030___ | _034___ |
| 3 | _164________________ | _033___ | _037____ | _042____ |
| 2 | _164________________ | _036____ | _041____ | _031___ |
| 7 | _161________________ | _028___ | _039____ | _032___ |
| 4 | _156________________ | _038____ | _036____ | _032___ |
| 8 | _153_______________ | _035____ | _035____ | _036____ |
| 1 | _149_______________ | _028___ | _037____ | _022__ |
| 5 | _129_____________ | _030___ | _022__ | _033___ |
| Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra! | ||||
| Số dự đoán của Thần tài VINA24H: 36-82 | ||
Thống kê cặp 2 số của 20 KQ mới nhất | của 50 KQ mới nhất ![]() | ||
| Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất) Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm giải thích tại đây | ||
![]() |
| Số | Lần ra | Điểm | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 63 | _8________ | 192 | <-11-111-1---1-----1-< |
| 36 | _13_____________ | 130 | <---1-1-1111--21-1111< |
| 85 | _7_______ | 127 | <--1-1-11-1------2---< |
| 27 | _8________ | 114 | <-11--1-1---3-----1--< |
| 83 | _5_____ | 112 | <1-1--1---1----1-----< |
| 67 | _8________ | 098 | <-1--111---1--1--1--1< |
| 90 | _5_____ | 097 | <1--1----21----------< |
| 04 | _5_____ | 097 | <-1---1--1--1------1-< |
| 44 | _3___ | 097 | <11--1---------------< |
| 88 | _5_____ | 095 | <1-21-----1----------< |
| 08 | _7_______ | 094 | <11---1-----2---1-1--< |
| 15 | _5_____ | 087 | <1----11--1-1--------< |
| 22 | _5_____ | 083 | <21----1----------1--< |
| 03 | _7_______ | 079 | <-1----1-2--1---1-1--< |
| 32 | _3___ | 075 | <1-1------1----------< |
| 99 | _6______ | 074 | <---1-2---11--1------< |
| 95 | _5_____ | 073 | <1---1----1---1---1--< |
| 74 | _4____ | 073 | <-1-1------1-1-------< |
| 00 | _7_______ | 070 | <----1-11-1-1---1--1-< |
| 84 | _3___ | 067 | <-11-----------1-----< |
| 43 | _2__ | 065 | <-1-1----------------< |
| 10 | _4____ | 064 | <--1-3---------------< |
| 47 | _2__ | 063 | <-1---1--------------< |
| 82 | _5_____ | 060 | <--1--1----1-----1-1-< |
| 26 | _4____ | 060 | <---1-1----1-------1-< |
| 92 | _5_____ | 059 | <-------1111--------1< |
| 01 | _2__ | 059 | <--1--1--------------< |
| 40 | _7_______ | 056 | <--1----1--1-11--11--< |
| 60 | _4____ | 056 | <---1--1------1----1-< |
| 38 | _3___ | 055 | <-2----1-------------< |
| 76 | _10__________ | 054 | <------111---2-121--1< |
| 11 | _7_______ | 054 | <1-1----------1-2---2< |
| 78 | _3___ | 054 | <-1----1--------1----< |
| 80 | _4____ | 053 | <-1-----1-----1---1--< |
| 69 | _4____ | 053 | <----1-1-1----------1< |
| 06 | _7_______ | 052 | <1----1----1--1--2-1-< |
| 45 | _5_____ | 052 | <--21------1--------1< |
| 58 | _4____ | 052 | <-------111--------1-< |
| 02 | _2__ | 052 | <1-----1-------------< |
| 75 | _4____ | 051 | <--1----2-----------1< |
| 29 | _5_____ | 050 | <---1-----21-1-------< |
| 12 | _3___ | 050 | <---1----1---1-------< |
| 66 | _4____ | 045 | <----11-----1---1----< |
| 73 | _6______ | 044 | <1-------1-----1-11-1< |
| 30 | _4____ | 044 | <1--------1--1-----1-< |
| 59 | _3___ | 042 | <--1------1-----1----< |
| 16 | _3___ | 040 | <1---------1--1------< |
| 64 | _4____ | 039 | <-------11-1-----1---< |
| 71 | _2__ | 039 | <----1--1------------< |
| 39 | _3___ | 038 | <----1-1----------1--< |
| 96 | _2__ | 038 | <-1----------1-------< |
| 14 | _2__ | 038 | <----1---1-----------< |
| 31 | _4____ | 035 | <----1----1--1--1----< |
| 42 | _2__ | 034 | <-1--------------1---< |
| 53 | _4____ | 033 | <---1------1---1---1-< |
| 98 | _1_ | 033 | <1-------------------< |
| 34 | _4____ | 032 | <---1---------11-1---< |
| 24 | _4____ | 032 | <----1--1----------11< |
| 20 | _2__ | 032 | <--1-----------1-----< |
| 97 | _4____ | 031 | <---2---------11-----< |
| 72 | _3___ | 031 | <-------11----------1< |
| 46 | _7_______ | 030 | <-------1-1-2-11--1--< |
| 77 | _2__ | 030 | <---1-----------1----< |
| 13 | _2__ | 030 | <---1-----------1----< |
| 81 | _1_ | 030 | <---1----------------< |
| 18 | _4____ | 029 | <1-------------1--11-< |
| 23 | _6______ | 028 | <--------1-11-11-1---< |
| 70 | _3___ | 025 | <-------1---11-------< |
| 50 | _4____ | 023 | <----1------1---1-1--< |
| 21 | _2__ | 023 | <------1----1--------< |
| 19 | _5_____ | 019 | <-----1------1-1--11-< |
| 62 | _2__ | 019 | <----1------------1--< |
| 05 | _2__ | 019 | <-------1------1-----< |
| 93 | _1_ | 019 | <------1-------------< |
| 57 | _2__ | 018 | <--------1-----1-----< |
| 65 | _2__ | 016 | <-----1-------------1< |
| 61 | _2__ | 016 | <------1-----------1-< |
| 49 | _2__ | 015 | <------1------------1< |
| 07 | _2__ | 008 | <----------1-1-------< |
| 86 | _2__ | 006 | <-----------1-1------< |
| 52 | _1_ | 005 | <----------1---------< |
| 41 | _2__ | 004 | <----------1-----1---< |
| 94 | _1_ | 004 | <-----------1--------< |
| 79 | _2__ | 003 | <------------1--1----< |
| 25 | _1_ | 003 | <------------1-------< |
| 35 | _2__ | 001 | <-------------1--1---< |
| 48 | _4____ | 000 | <------------1---12--< |
| 28 | _4____ | 000 | <------------1-12----< |
| 09 | _3___ | 000 | <--------------1---2-< |
| 87 | _2__ | 000 | <--------------1----1< |
| 56 | _2__ | 000 | <-------------1-----1< |
| 54 | _2__ | 000 | <------------1------1< |
| 17 | _2__ | 000 | <-----------------11-< |
| 89 | _1_ | 000 | <----------------1---< |
| 68 | _1_ | 000 | <---------------1----< |
| 33 | _1_ | 000 | <-------------------1< |
| 91 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 55 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 51 | _0 | 000 | <--------------------< |
| 37 | _0 | 000 | <--------------------< |

| Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số (50 kết quả) tại đây! | ||
| Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất) |
| Số | Lần ra | Chu kỳ xuất hiện |
|---|---|---|
| 636 | _4________ | <---------11--1---1--< |
| 236 | _4________ | <--------1-----1---11< |
| 936 | _3______ | <-------1-----1--1---< |
| 704 | _3______ | <-----1--1--1--------< |
| 576 | _3______ | <------------2--1----< |
| 511 | _3______ | <1------------1-1----< |
| 100 | _3______ | <------1--------1--1-< |
| 058 | _3______ | <-------11---------1-< |
| 008 | _3______ | <1--------------1-1--< |
| 999 | _2____ | <---1------1---------< |
| 988 | _2____ | <--2-----------------< |
| 969 | _2____ | <----1-1-------------< |
| 966 | _2____ | <-----1-----1--------< |
| 923 | _2____ | <--------1----1------< |
| 899 | _2____ | <-----1-------1------< |
| 897 | _2____ | <---2----------------< |
| 892 | _2____ | <----------1--------1< |
| 876 | _2____ | <------1-------1-----< |
| 848 | _2____ | <------------1----1--< |
| 812 | _2____ | <--------1---1-------< |
| 782 | _2____ | <----------------1-1-< |
| 776 | _2____ | <---------------1---1< |
| 692 | _2____ | <-------11-----------< |
| 628 | _2____ | <------------1-1-----< |
| 627 | _2____ | <--1--------------1--< |
| 619 | _2____ | <------------1-1-----< |
| 610 | _2____ | <--1-1---------------< |
| 595 | _2____ | <----1----1----------< |
| 567 | _2____ | <-----1----------1---< |
| 506 | _2____ | <1------------1------< |
| 499 | _2____ | <-----1---1----------< |
| 490 | _2____ | <---1-----1----------< |
| 485 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 475 | _2____ | <--1----1------------< |
| 443 | _2____ | <-1-1----------------< |
| 440 | _2____ | <-------1--------1---< |
| 346 | _2____ | <-----------1--1-----< |
| 267 | _2____ | <----1--------------1< |
| 231 | _2____ | <----1-------1-------< |
| 224 | _2____ | <----1-------------1-< |
| 203 | _2____ | <--------1------1----< |
| 083 | _2____ | <1--------1----------< |
| 034 | _2____ | <---1------------1---< |
| 030 | _2____ | <---------1--------1-< |
| 027 | _2____ | <-1---------1--------< |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << | |
| _0 | << |

| Dự đoán từ chuyên gia (Xác suất > 80% - Đầu tư trúng lớn) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dự đoán kết quả xổ số Bến Tre (bởi phần mềm - miễn phí) | ||||||||||||||||||||||
| Chú ý: Dự đoán được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/12 -> để dự đoán kết quả xổ số Bến Tre ngày kế tiếp! | ||||||||||||||||||||||
| Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả dự đoán sau: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 2 (6 giải) | ||||||||||||||||||||||
| Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 08-06-36-82-40-92 | ||||||||||||||||||||||
| Kết quả dự đoán lần 3 (2 giải) | ||||||||||||||||||||||
| 2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất! | ||||||||||||||||||||||
| 36-82 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất) | ||
| Bảng này giúp Dò nhanh & nắm tổng quát số lần ra của 100 cặp số. Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện! | ||
| ||
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem! Chúc các bạn may mắn! | ||
00 01 702 03 04 05 81506 07 008 09
Để nâng cao chất lượng dự đoán, chúng tôi cần tuyển thêm chuyên gia: | ||
Rất nhiều người thích tính năng này! Còn bạn thì sao? Vui lòng Bình chọn hoặc Góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa! ... | ||


của XS Bến Tre.


Chu kỳ xuất hiện
Để dò số hấp dẫn hơn, các bạn vui lòng kéo từ từ xuống dưới để xem!
Cập nhật đến KQXS Ben Tre 30/12/2008