Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Ngãi. | ||
| 10 Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mới nhất: | ||
KQXS Quảng Ngãi 06/07/2024 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 05 | |
| 7 | 783 | |
| 6 | 6160-5084-3285 | |
| 5 | 7173 | |
| 4 | 26876-85257-08143-83726-44835-28011-76552 | |
| 3 | 02796-59332 | |
| 2 | 16990 | |
| 1 | 43500 | |
| ĐB | 421628 | |
| KQXS Quảng Ngãi 29/06/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 55 |
| 7 | 751 |
| 6 | 7490-3083-5318 |
| 5 | 9869 |
| 4 | 14249-72603-77861-52311-16406-77002-90078 |
| 3 | 56596-53878 |
| 2 | 89319 |
| 1 | 28638 |
| ĐB | 408691 |
| KQXS Quảng Ngãi 22/06/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 07 |
| 7 | 215 |
| 6 | 8662-9413-5460 |
| 5 | 7487 |
| 4 | 12765-46253-56636-82764-05895-55854-60936 |
| 3 | 27639-34274 |
| 2 | 22427 |
| 1 | 33671 |
| ĐB | 336636 |
| KQXS Quảng Ngãi 08/06/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 93 |
| 7 | 023 |
| 6 | 5460-6241-8709 |
| 5 | 1406 |
| 4 | 52235-92021-43478-72889-20233-50061-03514 |
| 3 | 26419-89362 |
| 2 | 07605 |
| 1 | 69134 |
| ĐB | 976944 |
| KQXS Quảng Ngãi 01/06/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 57 |
| 7 | 181 |
| 6 | 1734-5259-6242 |
| 5 | 0007 |
| 4 | 32703-09313-18838-83042-65939-32614-02598 |
| 3 | 86759-16590 |
| 2 | 78593 |
| 1 | 39098 |
| ĐB | 782998 |
| KQXS Quảng Ngãi 25/05/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 99 |
| 7 | 091 |
| 6 | 8037-1549-6704 |
| 5 | 5345 |
| 4 | 23488-98913-51174-13360-04073-14859-52847 |
| 3 | 71548-62892 |
| 2 | 44178 |
| 1 | 37278 |
| ĐB | 743279 |
| KQXS Quảng Ngãi 18/05/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 93 |
| 7 | 806 |
| 6 | 1409-2770-3883 |
| 5 | 6092 |
| 4 | 14292-12543-17962-66320-33846-73449-78514 |
| 3 | 89286-89601 |
| 2 | 92897 |
| 1 | 15772 |
| ĐB | 613514 |
| KQXS Quảng Ngãi 04/05/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 14 |
| 7 | 416 |
| 6 | 9065-3662-5288 |
| 5 | 8108 |
| 4 | 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017 |
| 3 | 53593-45642 |
| 2 | 51996 |
| 1 | 86364 |
| ĐB | 335201 |
| KQXS Quảng Ngãi 27/04/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 27 |
| 7 | 980 |
| 6 | 4879-9392-1211 |
| 5 | 6501 |
| 4 | 70744-64946-89336-20001-88947-84105-33408 |
| 3 | 10231-06997 |
| 2 | 26212 |
| 1 | 57970 |
| ĐB | 487281 |
| KQXS Quảng Ngãi 20/04/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 76 |
| 7 | 567 |
| 6 | 4834-7128-4367 |
| 5 | 6833 |
| 4 | 95504-05196-06192-31570-94654-98251-26004 |
| 3 | 47928-42735 |
| 2 | 02873 |
| 1 | 35946 |
| ĐB | 022733 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Ngãi. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 10 -> 20: | ||
| KQXS Quảng Ngãi 13/04/2024 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 33 | |
| 7 | 543 | |
| 6 | 9258-6818-3554 | |
| 5 | 7260 | |
| 4 | 49290-29174-74093-00065-25649-76579-19559 | |
| 3 | 07050-77694 | |
| 2 | 68854 | |
| 1 | 45983 | |
| ĐB | 091461 | |
| KQXS Quảng Ngãi 06/04/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 38 |
| 7 | 321 |
| 6 | 0118-9356-0935 |
| 5 | 2391 |
| 4 | 36960-72336-75873-07260-84750-17674-80805 |
| 3 | 09805-53094 |
| 2 | 15101 |
| 1 | 61401 |
| ĐB | 181411 |
| KQXS Quảng Ngãi 30/03/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 08 |
| 7 | 857 |
| 6 | 6860-5479-3111 |
| 5 | 9758 |
| 4 | 50640-04974-82750-37466-38407-04054-59383 |
| 3 | 78570-67408 |
| 2 | 40721 |
| 1 | 27290 |
| ĐB | 660752 |
| KQXS Quảng Ngãi 23/03/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 30 |
| 7 | 593 |
| 6 | 3168-5867-3601 |
| 5 | 6034 |
| 4 | 46948-63905-36577-57141-64440-56390-72249 |
| 3 | 23791-92839 |
| 2 | 80156 |
| 1 | 51220 |
| ĐB | 805911 |
| KQXS Quảng Ngãi 16/03/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 03 |
| 7 | 170 |
| 6 | 1223-1668-6186 |
| 5 | 4989 |
| 4 | 44038-76802-75927-39312-13921-90233-05007 |
| 3 | 99906-92117 |
| 2 | 60514 |
| 1 | 76682 |
| ĐB | 483597 |
| KQXS Quảng Ngãi 09/03/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 18 |
| 7 | 143 |
| 6 | 3216-2621-2292 |
| 5 | 7731 |
| 4 | 68312-86717-36336-71929-26620-28520-79410 |
| 3 | 27289-29862 |
| 2 | 30977 |
| 1 | 19672 |
| ĐB | 695725 |
| KQXS Quảng Ngãi 02/03/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 06 |
| 7 | 394 |
| 6 | 1856-5781-5708 |
| 5 | 2764 |
| 4 | 07644-00463-60372-52340-02527-57237-68164 |
| 3 | 49046-15194 |
| 2 | 04352 |
| 1 | 81455 |
| ĐB | 049669 |
| KQXS Quảng Ngãi 24/02/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 30 |
| 7 | 555 |
| 6 | 4582-0485-7876 |
| 5 | 3276 |
| 4 | 21646-18175-05854-82982-46517-75379-79204 |
| 3 | 52291-21907 |
| 2 | 23984 |
| 1 | 41327 |
| ĐB | 685811 |
| KQXS Quảng Ngãi 17/02/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 04 |
| 7 | 214 |
| 6 | 2884-1449-4505 |
| 5 | 6185 |
| 4 | 58810-83101-43013-32170-92603-19549-78264 |
| 3 | 66986-64467 |
| 2 | 77794 |
| 1 | 99093 |
| ĐB | 454548 |
| KQXS Quảng Ngãi 10/02/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 05 |
| 7 | 044 |
| 6 | 3834-5529-5173 |
| 5 | 5233 |
| 4 | 36738-76753-03456-41105-92578-96707-16796 |
| 3 | 92534-21047 |
| 2 | 71170 |
| 1 | 52988 |
| ĐB | 945339 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Ngãi. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 20 -> 30: | ||
| KQXS Quảng Ngãi 03/02/2024 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 99 | |
| 7 | 846 | |
| 6 | 7972-8092-7893 | |
| 5 | 9471 | |
| 4 | 68965-25191-03076-88336-69172-28661-97989 | |
| 3 | 32336-87907 | |
| 2 | 66317 | |
| 1 | 35015 | |
| ĐB | 801841 | |
| KQXS Quảng Ngãi 27/01/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 22 |
| 7 | 455 |
| 6 | 7401-4166-5409 |
| 5 | 7240 |
| 4 | 47194-33573-10689-27860-28390-29247-05169 |
| 3 | 11588-00892 |
| 2 | 89527 |
| 1 | 37803 |
| ĐB | 327378 |
| KQXS Quảng Ngãi 20/01/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 16 |
| 7 | 130 |
| 6 | 5008-8289-4532 |
| 5 | 4139 |
| 4 | 90454-02912-27004-15826-86231-94793-68936 |
| 3 | 73720-82107 |
| 2 | 07033 |
| 1 | 94406 |
| ĐB | 875091 |
| KQXS Quảng Ngãi 13/01/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 50 |
| 7 | 201 |
| 6 | 7304-1083-2551 |
| 5 | 3151 |
| 4 | 33783-13324-45825-71433-70683-36255-14542 |
| 3 | 92220-70371 |
| 2 | 02983 |
| 1 | 83385 |
| ĐB | 821966 |
| KQXS Quảng Ngãi 06/01/2024 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 03 |
| 7 | 186 |
| 6 | 6278-7871-6414 |
| 5 | 2486 |
| 4 | 75893-75848-36256-64705-34583-38027-49681 |
| 3 | 81059-89051 |
| 2 | 55673 |
| 1 | 21487 |
| ĐB | 024048 |
| KQXS Quảng Ngãi 30/12/2023 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 78 |
| 7 | 369 |
| 6 | 1870-3072-4402 |
| 5 | 4638 |
| 4 | 02222-99987-26188-45104-87605-64033-34433 |
| 3 | 38701-39498 |
| 2 | 39619 |
| 1 | 45427 |
| ĐB | 424362 |
| KQXS Quảng Ngãi 23/12/2023 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 52 |
| 7 | 052 |
| 6 | 2237-4689-2738 |
| 5 | 1900 |
| 4 | 77520-29739-16827-63296-63709-93217-35881 |
| 3 | 27233-61923 |
| 2 | 13982 |
| 1 | 80335 |
| ĐB | 396664 |
| KQXS Quảng Ngãi 16/12/2023 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 84 |
| 7 | 318 |
| 6 | 7491-7102-6555 |
| 5 | 1354 |
| 4 | 95883-24306-07618-56359-03474-97868-55819 |
| 3 | 58980-24589 |
| 2 | 20960 |
| 1 | 07521 |
| ĐB | 933338 |
| KQXS Quảng Ngãi 09/12/2023 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 64 |
| 7 | 380 |
| 6 | 9869-8197-0772 |
| 5 | 8721 |
| 4 | 52465-17799-35559-43311-76824-35183-10971 |
| 3 | 00641-56245 |
| 2 | 49728 |
| 1 | 30454 |
| ĐB | 018787 |
| KQXS Quảng Ngãi 02/12/2023 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 01 |
| 7 | 228 |
| 6 | 1580-8394-3819 |
| 5 | 8094 |
| 4 | 47288-24039-36887-04978-13769-35852-24422 |
| 3 | 93174-16177 |
| 2 | 97494 |
| 1 | 71185 |
| ĐB | 528610 |
| Note: | |

Thống kê & trực tiếp kết quả

