Miền Nam (Thứ Sáu)
(Updated: 00:06 Fri, 5/9/2014)
| Số | Đài | * | Chu kỳ |
| 02 | Tien Giang | CN | <111---------< |
| 02 | Kien Giang | CN | <11--1---1---< |
| 02 | Binh Duong | T6 | <-2-2-1-----1< |
| 10 | Vung Tau | T3 | <11------11--< |
| 10 | Tra Vinh | T6 | <11--1-1--1--< |
| 10 | Binh Duong | T6 | <111--1-1----< |
| 16 | Binh Thuan | T5 | <1-1---1----1< |
| 16 | Vinh Long | T6 | <--1-11---1--< |
| 21 | Can Tho | T4 | <11----1-1--1< |
| 21 | Soc Trang | T4 | <1-1--211--1-< |
| 21 | Binh Duong | T6 | <-111--------< |
| 39 | Tien Giang | CN | <1---1-1-1-1-< |
| 39 | Ben Tre | T3 | <11--1------1< |
| 39 | Vinh Long | T6 | <--1---11--1-< |
| 42 | Dong Nai | T4 | <--1-1---111-< |
| 42 | Tra Vinh | T6 | <---121-1--11< |
| 46 | Kien Giang | CN | <111--1-----1< |
| 46 | Binh Duong | T6 | <11-----1-1--< |
| 48 | Tien Giang | CN | <-12-2--11--1< |
| 48 | Can Tho | T4 | <--11--1-----< |
| 48 | Dong Nai | T4 | <--11-1-----1< |
| 48 | An Giang | T5 | <-1--1--11---< |
| 48 | Binh Duong | T6 | <1----11-1--1< |
| 48 | Binh Phuoc | T7 | <1-1-1-----11< |
| 56 | An Giang | T5 | <-11---1-----< |
| 56 | Binh Thuan | T5 | <11---1-1---1< |
| 56 | Tra Vinh | T6 | <--1--11-1---< |
| 63 | Tay Ninh | T5 | <-1---211-1--< |
| 63 | Binh Duong | T6 | <1-1---1-----< |
| 68 | Kien Giang | CN | <11---1---1--< |
| 68 | Vung Tau | T3 | <-1-1--1-----< |
| 68 | Binh Duong | T6 | <-1--1-11----< |
| 76 | Dong Thap | T2 | <1---1---11--< |
| 76 | Soc Trang | T4 | <-1--11------< |
| 76 | Binh Duong | T6 | <-1-111-----1< |
| 80 | TP HCM | 27 | <2---1--1---1< |
| 80 | Ben Tre | T3 | <1--1------11< |
| 80 | Vung Tau | T3 | <-1---111---1< |
| 80 | Dong Nai | T4 | <---1---11---< |
| 80 | Vinh Long | T6 | <--11-1------< |
| 84 | Can Tho | T4 | <---111-----1< |
| 84 | Vinh Long | T6 | <-1-11------1< |
| 86 | Ca Mau | T2 | <-1111--1----< |
| 86 | Tra Vinh | T6 | <-1---1--1---< |
| 89 | Da Lat | CN | <-11---1-----< |
| 89 | TP HCM | 27 | <---1--1--11-< |
| 89 | Vung Tau | T3 | <21-1--------< |
| 89 | Bac Lieu | T3 | <2---111--1--< |
| 89 | An Giang | T5 | <-11--1------< |
| 89 | Binh Duong | T6 | <1---12------< |
| 94 | Binh Duong | T6 | <1--1-1------< |
| 94 | Hau Giang | T7 | <---11-1-----< |
| 95 | Can Tho | T4 | <-11---1-----< |
| 95 | Vinh Long | T6 | <11-1--------< |

