Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Vũng Tàu. | ||
| 10 Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu mới nhất: | ||
KQXS Vũng Tàu 27/07/2010 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 88 | |
| 7 | 164 | |
| 6 | 1165-4856-7598 | |
| 5 | 8635 | |
| 4 | 52017-16529-57086-47224-80521-62953-69760 | |
| 3 | 26414-67822 | |
| 2 | 42023 | |
| 1 | 15682 | |
| ĐB | 388036 | |
| KQXS Vũng Tàu 20/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 75 |
| 7 | 859 |
| 6 | 3977-4847-8958 |
| 5 | 2919 |
| 4 | 78383-49008-57587-21191-46190-93979-30872 |
| 3 | 15384-86700 |
| 2 | 18898 |
| 1 | 65942 |
| ĐB | 652420 |
| KQXS Vũng Tàu 13/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 87 |
| 7 | 049 |
| 6 | 3784-3395-5221 |
| 5 | 3254 |
| 4 | 89528-68481-78225-96023-96930-26415-64846 |
| 3 | 77535-52545 |
| 2 | 30054 |
| 1 | 15875 |
| ĐB | 362030 |
| KQXS Vũng Tàu 06/07/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 18 |
| 7 | 357 |
| 6 | 4981-8360-6067 |
| 5 | 2545 |
| 4 | 42462-94829-15403-21804-03167-79191-94739 |
| 3 | 64298-25362 |
| 2 | 84222 |
| 1 | 78677 |
| ĐB | 992377 |
| KQXS Vũng Tàu 29/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 61 |
| 7 | 205 |
| 6 | 1143-5778-7513 |
| 5 | 8611 |
| 4 | 21882-43006-05368-14564-15707-27436-74388 |
| 3 | 39520-18060 |
| 2 | 06244 |
| 1 | 65520 |
| ĐB | 741524 |
| KQXS Vũng Tàu 22/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 76 |
| 7 | 979 |
| 6 | 5363-8526-4377 |
| 5 | 0221 |
| 4 | 99658-18675-38108-10435-42996-78392-64327 |
| 3 | 87692-51371 |
| 2 | 39294 |
| 1 | 39150 |
| ĐB | 455734 |
| KQXS Vũng Tàu 15/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 72 |
| 7 | 956 |
| 6 | 9713-1991-4215 |
| 5 | 5265 |
| 4 | 10960-22727-65371-68090-09445-44878-73310 |
| 3 | 04741-34685 |
| 2 | 95063 |
| 1 | 23103 |
| ĐB | 318747 |
| KQXS Vũng Tàu 08/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 67 |
| 7 | 146 |
| 6 | 8200-3245-6473 |
| 5 | 1218 |
| 4 | 39470-18322-04773-92454-91440-16074-82624 |
| 3 | 98672-90244 |
| 2 | 66227 |
| 1 | 72599 |
| ĐB | 942724 |
| KQXS Vũng Tàu 01/06/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 09 |
| 7 | 538 |
| 6 | 0037-1352-5494 |
| 5 | 8652 |
| 4 | 67215-42469-59581-76719-12662-02540-82316 |
| 3 | 44418-83725 |
| 2 | 81418 |
| 1 | 97240 |
| ĐB | 284370 |
| KQXS Vũng Tàu 25/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 15 |
| 7 | 154 |
| 6 | 0790-1156-3622 |
| 5 | 9253 |
| 4 | 12108-15295-99422-99027-86913-70729-25250 |
| 3 | 02552-89564 |
| 2 | 99317 |
| 1 | 86529 |
| ĐB | 146032 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Vũng Tàu. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu 10 -> 20: | ||
| KQXS Vũng Tàu 18/05/2010 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 28 | |
| 7 | 585 | |
| 6 | 9000-1400-9882 | |
| 5 | 7966 | |
| 4 | 28212-75985-94488-68422-87968-50049-76527 | |
| 3 | 67726-19638 | |
| 2 | 16830 | |
| 1 | 36483 | |
| ĐB | 129681 | |
| KQXS Vũng tàu 11/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 62 |
| 7 | 050 |
| 6 | 5551-4549-4199 |
| 5 | 0522 |
| 4 | 77355-45884-51209-35483-61655-74475-02932 |
| 3 | 35187-71708 |
| 2 | 58653 |
| 1 | 90813 |
| ĐB | 346932 |
| KQXS Vũng Tàu 04/05/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 42 |
| 7 | 571 |
| 6 | 5785-3521-9445 |
| 5 | 7266 |
| 4 | 53319-10939-94573-80618-20485-19742-91923 |
| 3 | 80656-36761 |
| 2 | 33562 |
| 1 | 38129 |
| ĐB | 964740 |
| KQXS Vũng Tàu 27/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 37 |
| 7 | 197 |
| 6 | 1991-4283-6301 |
| 5 | 1443 |
| 4 | 77778-15022-93906-39315-14574-23389-62153 |
| 3 | 55735-02601 |
| 2 | 59777 |
| 1 | 60938 |
| ĐB | 284097 |
| KQXS Vũng Tàu 20/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 06 |
| 7 | 991 |
| 6 | 1523-9552-6672 |
| 5 | 2715 |
| 4 | 55104-49819-96908-06217-75143-23074-98294 |
| 3 | 94850-64911 |
| 2 | 89630 |
| 1 | 32147 |
| ĐB | 908596 |
| KQXS Vũng Tàu 13/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 84 |
| 7 | 895 |
| 6 | 3211-7061-6674 |
| 5 | 4480 |
| 4 | 68936-04175-84612-95316-16528-24899-84066 |
| 3 | 56400-80102 |
| 2 | 93361 |
| 1 | 58598 |
| ĐB | 025066 |
| KQXS Vũng tàu 06/04/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 16 |
| 7 | 625 |
| 6 | 1244-1753-2785 |
| 5 | 0055 |
| 4 | 40518-17029-72392-27986-31935-42546-76741 |
| 3 | 27783-36956 |
| 2 | 28467 |
| 1 | 32767 |
| ĐB | 123739 |
| KQXS Vũng tàu 30/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 16 |
| 7 | 279 |
| 6 | 2606-7013-7922 |
| 5 | 0916 |
| 4 | 78078-79677-12016-63300-46049-31957-26698 |
| 3 | 48796-78304 |
| 2 | 60864 |
| 1 | 77202 |
| ĐB | 229017 |
| KQXS Vũng tàu 23/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 60 |
| 7 | 106 |
| 6 | 3584-0428-8253 |
| 5 | 9621 |
| 4 | 13379-65834-00153-84472-24855-04302-68186 |
| 3 | 10451-09946 |
| 2 | 97831 |
| 1 | 94333 |
| ĐB | 676652 |
| KQXS Vũng tàu 16/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 82 |
| 7 | 576 |
| 6 | 6067-4524-7110 |
| 5 | 5627 |
| 4 | 77908-62054-73845-49962-68048-45327-77214 |
| 3 | 31889-40672 |
| 2 | 21343 |
| 1 | 92883 |
| ĐB | 501846 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Vũng Tàu. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu 20 -> 30: | ||
| KQXS Vũng tàu 09/03/2010 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 73 | |
| 7 | 423 | |
| 6 | 1712-2773-1915 | |
| 5 | 0668 | |
| 4 | 39601-56969-80689-66350-14720-46670-86398 | |
| 3 | 01381-24562 | |
| 2 | 67130 | |
| 1 | 33034 | |
| ĐB | 926432 | |
| KQXS Vũng tàu 02/03/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 96 |
| 7 | 063 |
| 6 | 8200-1640-3269 |
| 5 | 8086 |
| 4 | 02487-98096-86411-78292-48590-84995-44321 |
| 3 | 68184-87110 |
| 2 | 27700 |
| 1 | 73531 |
| ĐB | 538402 |
| KQXS Vũng tàu 23/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 99 |
| 7 | 698 |
| 6 | 9377-2772-9282 |
| 5 | 2168 |
| 4 | 88626-33040-53307-63578-07088-93857-83796 |
| 3 | 59156-86381 |
| 2 | 50061 |
| 1 | 15470 |
| ĐB | 952799 |
| KQXS Vũng tàu 16/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 96 |
| 7 | 052 |
| 6 | 7291-2850-5797 |
| 5 | 6107 |
| 4 | 24428-65016-09492-03682-09515-73172-00795 |
| 3 | 37647-42369 |
| 2 | 90006 |
| 1 | 80224 |
| ĐB | 496319 |
| KQXS Vũng tàu 09/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 44 |
| 7 | 197 |
| 6 | 9898-9852-6506 |
| 5 | 1794 |
| 4 | 88561-22097-56476-94946-13100-07527-11571 |
| 3 | 81231-97430 |
| 2 | 24162 |
| 1 | 16899 |
| ĐB | 429511 |
| KQXS Vũng tàu 02/02/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 75 |
| 7 | 352 |
| 6 | 4361-8985-3708 |
| 5 | 0553 |
| 4 | 72836-85486-52384-58094-46548-09302-96888 |
| 3 | 78977-95272 |
| 2 | 01399 |
| 1 | 43649 |
| ĐB | 519976 |
| KQXS Vũng tàu 26/01/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 88 |
| 7 | 934 |
| 6 | 0681-4347-7900 |
| 5 | 1348 |
| 4 | 75210-47655-83186-84308-81547-85525-44150 |
| 3 | 39659-93757 |
| 2 | 79762 |
| 1 | 95057 |
| ĐB | 865233 |
| KQXS Vũng Tàu 19/01/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 83 |
| 7 | 904 |
| 6 | 6178-7574-0301 |
| 5 | 6452 |
| 4 | 53481-51884-99953-05644-42583-07975-23916 |
| 3 | 37849-92834 |
| 2 | 52812 |
| 1 | 63800 |
| ĐB | 879239 |
| KQXS Vũng tàu 12/01/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 16 |
| 7 | 464 |
| 6 | 7236-5470-3839 |
| 5 | 4723 |
| 4 | 11762-50226-59846-69040-99489-90903-73259 |
| 3 | 66523-13680 |
| 2 | 35101 |
| 1 | 49796 |
| ĐB | 330016 |
| KQXS Vũng tàu 05/01/2010 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 04 |
| 7 | 181 |
| 6 | 3021-9739-8098 |
| 5 | 9841 |
| 4 | 92801-16946-96906-15763-05147-73403-03945 |
| 3 | 75455-30201 |
| 2 | 98351 |
| 1 | 90311 |
| ĐB | 249338 |
| Note: | |

Thống kê & trực tiếp kết quả

